© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | 't Harde JO11-2 - KCVO JO11-2 | Co |
| 08:45 | Nunspeet JO11-3 - Hierden JO11-3 | Co |
| 09:00 | DSV '61 JO11-1 - ESC JO11-3 | Co |
| 09:15 | Elspeet JO11-1 - EZC '84 JO11-1 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 't Harde JO11-2 - KCVO JO11-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | 't Harde JO11-2 - KCVO JO11-2 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO11-3 - Hierden JO11-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO11-3 - Hierden JO11-3 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO11-1 - ESC JO11-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DSV '61 JO11-1 - ESC JO11-3 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO11-1 - EZC '84 JO11-1 | 3B | 7 | 4 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - EZC '84 JO11-1 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Veld: | 3B |
| Kleedk. Thuis: | 7 |
| Kleedk. Uit: | 4 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |