© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | Hoevelaken VR2 - SDS '55 VR1 | Co |
12:00 | Advendo '57 VR2 - Beekbergen VR1 | Co |
12:00 | VVOP VR1 - FC Horst VR1 | Co |
12:45 | DTS '35 Ede VR3 - Sparta Nijkerk VR3 | Co |
14:30 | Elspeet VR1 - Bennekom VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Hoevelaken VR2 - SDS '55 VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken VR2 - SDS '55 VR1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Advendo '57 VR2 - Beekbergen VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Advendo '57 VR2 - Beekbergen VR1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | VVOP VR1 - FC Horst VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP VR1 - FC Horst VR1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | DTS '35 Ede VR3 - Sparta Nijkerk VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | DTS '35 Ede VR3 - Sparta Nijkerk VR3 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - Bennekom VR1 | 3 | 3 | 9 | E. Huisman | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 - Bennekom VR1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 9 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
19:30 | VVOP VR1 - Elspeet VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | VVOP VR1 - Elspeet VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP VR1 - Elspeet VR1 |
Datum: | 18-02-2025 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - Advendo '57 VR2 | Co |
14:30 | Elspeet VR1 - SDS '55 VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - Advendo '57 VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | Bennekom VR1 - Advendo '57 VR2 |
Datum: | 22-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - SDS '55 VR1 | 3 | 3 | 9 | Erwin Huisman | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 - SDS '55 VR1 |
Datum: | 22-02-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 9 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Erwin Huisman |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - Blauw Geel '55 VR3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - Blauw Geel '55 VR3 | 1 | 3 | 9 | Guido Brugge | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 - Blauw Geel '55 VR3 |
Datum: | 01-03-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 9 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Guido Brugge |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | FC Horst VR1 - Elspeet VR1 | Co |
13:00 | Sparta Nijkerk VR3 - Hoevelaken VR2 | Co |
13:00 | SDS '55 VR1 - Advendo '57 VR2 | Co |
14:30 | Beekbergen VR1 - VVOP VR1 | Co |
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - DTS '35 Ede VR3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | FC Horst VR1 - Elspeet VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst VR1 - Elspeet VR1 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Sparta Nijkerk VR3 - Hoevelaken VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk VR3 - Hoevelaken VR2 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SDS '55 VR1 - Advendo '57 VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | SDS '55 VR1 - Advendo '57 VR2 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Beekbergen VR1 - VVOP VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Beekbergen VR1 - VVOP VR1 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - DTS '35 Ede VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | Blauw Geel '55 VR3 - DTS '35 Ede VR3 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:45 | VVOP VR1 - SDS '55 VR1 | Co |
11:45 | FC Horst VR1 - Beekbergen VR1 | Co |
12:00 | Hoevelaken VR2 - Blauw Geel '55 VR3 | Co |
12:00 | Advendo '57 VR2 - Sparta Nijkerk VR3 | Co |
12:45 | DTS '35 Ede VR3 - Bennekom VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet VR1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 vrij |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | VVOP VR1 - SDS '55 VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP VR1 - SDS '55 VR1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | FC Horst VR1 - Beekbergen VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst VR1 - Beekbergen VR1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Hoevelaken VR2 - Blauw Geel '55 VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken VR2 - Blauw Geel '55 VR3 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Advendo '57 VR2 - Sparta Nijkerk VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | Advendo '57 VR2 - Sparta Nijkerk VR3 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | DTS '35 Ede VR3 - Bennekom VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | DTS '35 Ede VR3 - Bennekom VR1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - Hoevelaken VR2 | Co |
13:00 | SDS '55 VR1 - FC Horst VR1 | Co |
14:30 | Beekbergen VR1 - Elspeet VR1 | Co |
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - Advendo '57 VR2 | Co |
15:00 | Sparta Nijkerk VR3 - VVOP VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - Hoevelaken VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | Bennekom VR1 - Hoevelaken VR2 |
Datum: | 22-03-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SDS '55 VR1 - FC Horst VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | SDS '55 VR1 - FC Horst VR1 |
Datum: | 22-03-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Beekbergen VR1 - Elspeet VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Beekbergen VR1 - Elspeet VR1 |
Datum: | 22-03-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - Advendo '57 VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | Blauw Geel '55 VR3 - Advendo '57 VR2 |
Datum: | 22-03-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Sparta Nijkerk VR3 - VVOP VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk VR3 - VVOP VR1 |
Datum: | 22-03-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - VVOP VR1 | Co |
12:30 | DTS '35 Ede VR3 - Hoevelaken VR2 | Co |
13:00 | Sparta Nijkerk VR3 - Beekbergen VR1 | Co |
13:00 | SDS '55 VR1 - Elspeet VR1 | Co |
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - FC Horst VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - VVOP VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Bennekom VR1 - VVOP VR1 |
Datum: | 05-04-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DTS '35 Ede VR3 - Hoevelaken VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | DTS '35 Ede VR3 - Hoevelaken VR2 |
Datum: | 05-04-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Sparta Nijkerk VR3 - Beekbergen VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk VR3 - Beekbergen VR1 |
Datum: | 05-04-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SDS '55 VR1 - Elspeet VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | SDS '55 VR1 - Elspeet VR1 |
Datum: | 05-04-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - FC Horst VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Blauw Geel '55 VR3 - FC Horst VR1 |
Datum: | 05-04-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:30 | FC Horst VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | Co |
12:00 | VVOP VR1 - Blauw Geel '55 VR3 | Co |
12:30 | Beekbergen VR1 - SDS '55 VR1 | Co |
14:30 | Elspeet VR1 - DTS '35 Ede VR3 | Co |
15:00 | Advendo '57 VR2 - Bennekom VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | FC Horst VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst VR1 - Sparta Nijkerk VR3 |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | VVOP VR1 - Blauw Geel '55 VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP VR1 - Blauw Geel '55 VR3 |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Beekbergen VR1 - SDS '55 VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Beekbergen VR1 - SDS '55 VR1 |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - DTS '35 Ede VR3 | 2 | 3 | 9 | B. Pluim | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 - DTS '35 Ede VR3 |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 9 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Advendo '57 VR2 - Bennekom VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Advendo '57 VR2 - Bennekom VR1 |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:30 | FC Horst VR1 - Bennekom VR1 | Co |
12:00 | Advendo '57 VR2 - DTS '35 Ede VR3 | Co |
12:30 | Beekbergen VR1 - Blauw Geel '55 VR3 | Co |
13:00 | SDS '55 VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | Co |
14:30 | Elspeet VR1 - Hoevelaken VR2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | FC Horst VR1 - Bennekom VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst VR1 - Bennekom VR1 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Advendo '57 VR2 - DTS '35 Ede VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | Advendo '57 VR2 - DTS '35 Ede VR3 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Beekbergen VR1 - Blauw Geel '55 VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | Beekbergen VR1 - Blauw Geel '55 VR3 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SDS '55 VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | SDS '55 VR1 - Sparta Nijkerk VR3 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - Hoevelaken VR2 | 3 | 3 | 9 | G. Brugge | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 - Hoevelaken VR2 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 9 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Brugge |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - Beekbergen VR1 | Co |
12:00 | Hoevelaken VR2 - Advendo '57 VR2 | Co |
12:30 | DTS '35 Ede VR3 - VVOP VR1 | Co |
14:30 | Elspeet VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | Co |
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - SDS '55 VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bennekom VR1 - Beekbergen VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Bennekom VR1 - Beekbergen VR1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Hoevelaken VR2 - Advendo '57 VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken VR2 - Advendo '57 VR2 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DTS '35 Ede VR3 - VVOP VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | DTS '35 Ede VR3 - VVOP VR1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | 2 | 3 | 9 | E. Huisman | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 - Sparta Nijkerk VR3 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 9 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Blauw Geel '55 VR3 - SDS '55 VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Blauw Geel '55 VR3 - SDS '55 VR1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:30 | FC Horst VR1 - DTS '35 Ede VR3 | Co |
12:00 | Advendo '57 VR2 - Elspeet VR1 | Co |
12:00 | VVOP VR1 - Hoevelaken VR2 | Co |
13:00 | Sparta Nijkerk VR3 - Blauw Geel '55 VR3 | Co |
13:00 | SDS '55 VR1 - Bennekom VR1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | FC Horst VR1 - DTS '35 Ede VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst VR1 - DTS '35 Ede VR3 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Advendo '57 VR2 - Elspeet VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | Advendo '57 VR2 - Elspeet VR1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | VVOP VR1 - Hoevelaken VR2 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP VR1 - Hoevelaken VR2 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Sparta Nijkerk VR3 - Blauw Geel '55 VR3 | Co | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk VR3 - Blauw Geel '55 VR3 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SDS '55 VR1 - Bennekom VR1 | Co | - |
Wedstrijd: | SDS '55 VR1 - Bennekom VR1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |