© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co |
10:30 | VVOP JO15-2 - Elspeet JO15-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-2 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 vrij |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOP JO15-2 - Elspeet JO15-2 | A.W. Estie | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - Elspeet JO15-2 |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A.W. Estie |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:00 | V en L JO15-1JM - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-2 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 vrij |
Datum: | 04-06-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | V en L JO15-1JM - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | V en L JO15-1JM - Sparta Nijkerk JO15-3 |
Datum: | 04-06-2022 |
Aanvang: | 14:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |