© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:30 | VVOP JO13-2 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | VVOP JO13-2 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Veluwse Boys JO13-1JM |
Datum: | 01-06-2023 |
Aanvang: | 18:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:15 | VVOP JO13-2 - Zeewolde JO13-3 | Co | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | VVOP JO13-2 - Zeewolde JO13-3 | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Zeewolde JO13-3 |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO13-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 vrij |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:15 | VVOP JO13-2 - Stroe JO13-2 | Co | 1 - 4 |
18:45 | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co | 4 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | VVOP JO13-2 - Stroe JO13-2 | Co | 1 - 4 |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Stroe JO13-2 |
Datum: | 23-05-2023 |
Aanvang: | 18:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co | 4 - 3 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 |
Datum: | 23-05-2023 |
Aanvang: | 18:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:45 | FC Horst JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 2 - 6 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 - Zeewolde JO13-3 | Co | 2 - 0 |
10:00 | Veluwse Boys JO13-1JM - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 3 - 3 |
08:30 | VVOG JO13-4 - CHRC JO13-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | FC Horst JO13-2 - Elspeet JO13-1 | A. Wiegersma | Co | 2 - 6 |
Wedstrijd: | FC Horst JO13-2 - Elspeet JO13-1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. Wiegersma |
Uitslag: | 2 - 6 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 - Zeewolde JO13-3 | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO13-3 - Zeewolde JO13-3 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Veluwse Boys JO13-1JM - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 3 - 3 |
Wedstrijd: | Veluwse Boys JO13-1JM - NSC Nijkerk JO13-1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO13-4 - CHRC JO13-1 | Co |
Wedstrijd: | VVOG JO13-4 - CHRC JO13-1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO13-3 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 3 - 1 |
10:00 | Stroe JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 1 - 6 |
09:00 | NSC Nijkerk JO13-1 - VVOG JO13-4 | Co | 4 - 0 |
09:15 | Elspeet JO13-1 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | Co | 2 - 1 |
08:45 | Stroe JO13-2 - FC Horst JO13-2 | Co | 6 - 0 |
09:00 | CHRC JO13-1 - Terschuurse Boys JO13-1 | Co | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO13-3 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-3 - Veluwse Boys JO13-1JM |
Datum: | 13-05-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Stroe JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 1 - 6 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-1 - VVOP JO13-2 |
Datum: | 13-05-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 6 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | NSC Nijkerk JO13-1 - VVOG JO13-4 | Co | 4 - 0 |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO13-1 - VVOG JO13-4 |
Datum: | 13-05-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | 1 | 1 | 5 | C. Dijkgraaf | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 - DVS'33 Ermelo JO13-3 |
Datum: | 13-05-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 5 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO13-2 - FC Horst JO13-2 | Co | 6 - 0 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-2 - FC Horst JO13-2 |
Datum: | 13-05-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | CHRC JO13-1 - Terschuurse Boys JO13-1 | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | CHRC JO13-1 - Terschuurse Boys JO13-1 |
Datum: | 13-05-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:00 | FC Horst JO13-2 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | Co | 1 - 1 |
09:15 | Elspeet JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 1 - 0 |
11:00 | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FC Horst JO13-2 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | FC Horst JO13-2 - DVS'33 Ermelo JO13-3 |
Datum: | 06-05-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 | 1 | 1 | 8 | E. Huisman | Co | 1 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 |
Datum: | 06-05-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | 1 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 |
Datum: | 06-05-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:15 | Stroe JO13-2 - CHRC JO13-1 | Co | 6 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Stroe JO13-2 - CHRC JO13-1 | Co | 6 - 3 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-2 - CHRC JO13-1 |
Datum: | 29-04-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO13-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 vrij |
Datum: | 29-04-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:45 | Terschuurse Boys JO13-1 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 2 - 1 |
18:45 | CHRC JO13-1 - FC Horst JO13-2 | Co | 7 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Terschuurse Boys JO13-1 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO13-1 - Veluwse Boys JO13-1JM |
Datum: | 25-04-2023 |
Aanvang: | 18:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | CHRC JO13-1 - FC Horst JO13-2 | Co | 7 - 0 |
Wedstrijd: | CHRC JO13-1 - FC Horst JO13-2 |
Datum: | 25-04-2023 |
Aanvang: | 18:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 7 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO13-3 - FC Horst JO13-2 | Co | 6 - 0 |
10:00 | NSC Nijkerk JO13-1 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | Co | 5 - 3 |
09:15 | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 3 - 0 |
08:45 | Stroe JO13-2 - Stroe JO13-1 | Co | 2 - 3 |
11:00 | Terschuurse Boys JO13-1 - VVOG JO13-4 | Co | 3 - 5 |
08:45 | CHRC JO13-1 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 0 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO13-3 - FC Horst JO13-2 | Co | 6 - 0 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-3 - FC Horst JO13-2 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | NSC Nijkerk JO13-1 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | Co | 5 - 3 |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO13-1 - DVS'33 Ermelo JO13-3 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 | 1 | 1 | 5 | L.M. Mulder | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 5 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | L.M. Mulder |
Uitslag: | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO13-2 - Stroe JO13-1 | Co | 2 - 3 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-2 - Stroe JO13-1 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Terschuurse Boys JO13-1 - VVOG JO13-4 | Co | 3 - 5 |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO13-1 - VVOG JO13-4 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | CHRC JO13-1 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 0 - 5 |
Wedstrijd: | CHRC JO13-1 - Veluwse Boys JO13-1JM |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO13-1 - Elspeet JO13-1 | Co | 3 - 4 |
09:00 | FC Horst JO13-2 - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 1 - 3 |
10:15 | Stroe JO13-2 - Terschuurse Boys JO13-1 | Co | 4 - 1 |
11:00 | Veluwse Boys JO13-1JM - VVOG JO13-4 | Co | 3 - 0 |
10:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO13-1 - Elspeet JO13-1 | W. van Veldhuizen | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-1 - Elspeet JO13-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | W. van Veldhuizen |
Uitslag: | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FC Horst JO13-2 - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | FC Horst JO13-2 - NSC Nijkerk JO13-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Stroe JO13-2 - Terschuurse Boys JO13-1 | Co | 4 - 1 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-2 - Terschuurse Boys JO13-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Veluwse Boys JO13-1JM - VVOG JO13-4 | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | Veluwse Boys JO13-1JM - VVOG JO13-4 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO13-3 - CHRC JO13-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:45 | Zeewolde JO13-3 - Terschuurse Boys JO13-1 | Co | 2 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Zeewolde JO13-3 - Terschuurse Boys JO13-1 | Co | 2 - 5 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-3 - Terschuurse Boys JO13-1 |
Datum: | 12-04-2023 |
Aanvang: | 18:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 | Terschuurse Boys JO13-1 - FC Horst JO13-2 | Co | 5 - 2 |
10:00 | Stroe JO13-1 - VVOG JO13-4 | Co | 3 - 3 |
09:30 | CHRC JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Terschuurse Boys JO13-1 - FC Horst JO13-2 | Co | 5 - 2 |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO13-1 - FC Horst JO13-2 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Stroe JO13-1 - VVOG JO13-4 | Co | 3 - 3 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-1 - VVOG JO13-4 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | CHRC JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | CHRC JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO13-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 vrij |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | Zeewolde JO13-3 - Stroe JO13-1 | Co | 3 - 4 |
08:30 | VVOG JO13-4 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | Co | 2 - 1 |
09:00 | NSC Nijkerk JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 2 - 2 |
09:15 | Elspeet JO13-1 - Stroe JO13-2 | Co | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Zeewolde JO13-3 - Stroe JO13-1 | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-3 - Stroe JO13-1 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO13-4 - DVS'33 Ermelo JO13-3 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | VVOG JO13-4 - DVS'33 Ermelo JO13-3 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | NSC Nijkerk JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO13-1 - VVOP JO13-2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1 - Stroe JO13-2 | 1 | 1 | 7 | J. De Vos | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 - Stroe JO13-2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | J. De Vos |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 6 - 2 |
09:00 | FC Horst JO13-2 - VVOG JO13-4 | Co | 9 - 0 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 2 - 2 |
09:15 | Elspeet JO13-1 - Terschuurse Boys JO13-1 | Co | 3 - 1 |
10:15 | Stroe JO13-2 - Zeewolde JO13-3 | Co | 5 - 0 |
10:00 | VVOP JO13-2 - CHRC JO13-1 | Co | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 | Co | 6 - 2 |
Wedstrijd: | Stroe JO13-1 - NSC Nijkerk JO13-1 |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FC Horst JO13-2 - VVOG JO13-4 | Co | 9 - 0 |
Wedstrijd: | FC Horst JO13-2 - VVOG JO13-4 |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 9 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | DVS'33 Ermelo JO13-3 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO13-3 - Veluwse Boys JO13-1JM |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
