© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:00 | NSC Nijkerk JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 3 - 7 |
09:00 | Hierden JO15-1JM - Zeewolde JO15-3 | Co | 5 - 1 |
09:15 | Elspeet JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Co | 0 - 2 |
11:00 | asv Dronten JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d | Co | 3 - 1 |
09:55 | VVOP JO15-2 - IJVV JO15-3 | Co | 3 - 0 |
10:30 | FC Horst JO15-1 - ESC JO15-2 | Co | 3 - 4 |
09:00 | DVS '33 Ermelo JO15-3 - DSV '61 JO15-2 | Co | 6 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | NSC Nijkerk JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 3 - 7 |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO15-1 - VVOG JO15-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hierden JO15-1JM - Zeewolde JO15-3 | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | Hierden JO15-1JM - Zeewolde JO15-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | 1 | 6 | 1 | Afgeschermd | Co | 0 - 2 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | asv Dronten JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | asv Dronten JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | VVOP JO15-2 - IJVV JO15-3 | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - IJVV JO15-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:55 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | FC Horst JO15-1 - ESC JO15-2 | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - ESC JO15-2 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | DVS '33 Ermelo JO15-3 - DSV '61 JO15-2 | Co | 6 - 1 |
Wedstrijd: | DVS '33 Ermelo JO15-3 - DSV '61 JO15-2 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:45 | IJVV JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co | 3 - 2 |
09:30 | ESC JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co | 1 - 2 |
12:30 | VVOG JO15-3 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 3 - 2 |
11:15 | EFC '58 JO15-1 - VVOP JO15-2 | Co | 1 - 2 |
10:30 | DSV '61 JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | IJVV JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | IJVV JO15-3 - asv Dronten JO15-3 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ESC JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | ESC JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO15-3 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | VVOG JO15-3 - DVS '33 Ermelo JO15-3 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | EFC '58 JO15-1 - VVOP JO15-2 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - VVOP JO15-2 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-2 - Elspeet JO15-1 | G.J. Lokhorst | Co | 1 - 5 |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-2 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G.J. Lokhorst |
Uitslag: | 1 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 | Oene JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Vr | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Oene JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Vr | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Oene JO15-1 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 25-01-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-2 | Vr | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-2 | 1 | 2 | 7 | A. van den Hoorn | Vr | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-2 |
Datum: | 18-01-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | A. van den Hoorn |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO15-1 Frikandellentoernooi | Vr | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO15-1 Frikandellentoernooi | 1 | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 Frikandellentoernooi |
Datum: | 11-01-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:45 | FC Horst JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 7 |
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 2 - 0 |
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - Nunspeet JO15-2 | Co | 2 - 9 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | FC Horst JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 7 |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - VVOG JO15-3 |
Datum: | 14-12-2024 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Elspeet JO15-1 | J. Tervoort | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 14-12-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | J. Tervoort |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - Nunspeet JO15-2 | Co | 2 - 9 |
Wedstrijd: | Veluwse Boys JO15-1G - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 14-12-2024 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 9 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 | FC Horst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Co | 2 - 1 |
12:30 | VVOG JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Co | 4 - 4 |
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | FC Horst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 07-12-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Co | 4 - 4 |
Wedstrijd: | VVOG JO15-3 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 07-12-2024 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G | Co |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G |
Datum: | 07-12-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | 0 - 0 |
12:15 | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 | Co | 8 - 0 |
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 | 1 | 6 | 4 | A. v/d Hoorn | Co | 0 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 |
Datum: | 30-11-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. v/d Hoorn |
Uitslag: | 0 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 | Co | 8 - 0 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 30-11-2024 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 7 |
Wedstrijd: | Veluwse Boys JO15-1G - VVOG JO15-3 |
Datum: | 30-11-2024 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G | Co | 1 - 0 |
10:45 | FC Horst JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Co | 2 - 2 |
10:30 | VVOG JO15-3 - Nunspeet JO15-2 | Co | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G | 1 | 1 | 6 | Afgeschermd | Co | 1 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G |
Datum: | 16-11-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 6 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 1 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | FC Horst JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 16-11-2024 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO15-3 - Nunspeet JO15-2 | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | VVOG JO15-3 - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 16-11-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 3 |
12:15 | Nunspeet JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 10 - 0 |
10:30 | Veluwse Boys JO15-1G - FC Horst JO15-1 | Co | 4 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - VVOG JO15-3 |
Datum: | 09-11-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Nunspeet JO15-2 - Elspeet JO15-1 | W. Rozeboom | Co | 10 - 0 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 09-11-2024 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | W. Rozeboom |
Uitslag: | 10 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Veluwse Boys JO15-1G - FC Horst JO15-1 | Co | 4 - 1 |
Wedstrijd: | Veluwse Boys JO15-1G - FC Horst JO15-1 |
Datum: | 09-11-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 | Elspeet JO15-1 - sv Vaassen JO15-1 | Vr | 2 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Elspeet JO15-1 - sv Vaassen JO15-1 | 1 | 6 | 4 | J. van der Zande | Vr | 2 - 3 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - sv Vaassen JO15-1 |
Datum: | 02-11-2024 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | J. van der Zande |
Uitslag: | 2 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO15-1 - OWIOS JO15-1 | Be | 8 - 0 |
09:15 | Elspeet JO15-1 - Batavia '90 JO15-2d | Be | 2 - 3 |
12:00 | Hulshorst JO15-1 - ESC JO15-2 | Be | 8 - 0 |
12:00 | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 | Be | 3 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO15-1 - OWIOS JO15-1 | Be | 8 - 0 |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO15-1 - OWIOS JO15-1 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - Batavia '90 JO15-2d | 2 | 6 | 2 | T.M. v/d Hoorn | Be | 2 - 3 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - Batavia '90 JO15-2d |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 2 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Hulshorst JO15-1 - ESC JO15-2 | Be | 8 - 0 |
Wedstrijd: | Hulshorst JO15-1 - ESC JO15-2 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 | Be | 3 - 5 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:00 | OWIOS JO15-1 - Hulshorst JO15-1 | Be | 1 - 14 |
12:15 | ESC JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 - 1 |
11:00 | EFC '58 JO15-1 - Batavia '90 JO15-2d | Be | 4 - 1 |
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Zwart Wit '63 JO15-1 | Be | 4 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | OWIOS JO15-1 - Hulshorst JO15-1 | Be | 1 - 14 |
Wedstrijd: | OWIOS JO15-1 - Hulshorst JO15-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 14 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | ESC JO15-2 - Elspeet JO15-1 | H. Boonen | Be | 1 - 1 |
Wedstrijd: | ESC JO15-2 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | H. Boonen |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | EFC '58 JO15-1 - Batavia '90 JO15-2d | Be | 4 - 1 |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - Batavia '90 JO15-2d |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Zwart Wit '63 JO15-1 | Be | 4 - 3 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - Zwart Wit '63 JO15-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Be | 8 - 0 |
09:15 | Elspeet JO15-1 - OWIOS JO15-1 | Be | 5 - 2 |
11:30 | Hulshorst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Be | 3 - 1 |
11:00 | Batavia '90 JO15-2d - ESC JO15-2 | Be | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Be | 8 - 0 |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO15-1 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - OWIOS JO15-1 | 1 | 4 | 5 | T.M. v/d Hoorn | Be | 5 - 2 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - OWIOS JO15-1 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 4 |
Kleedk. Uit: | 5 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 5 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Hulshorst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Be | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Hulshorst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Batavia '90 JO15-2d - ESC JO15-2 | Be | 0 - 2 |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO15-2d - ESC JO15-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO15-1 - Hulshorst JO15-1 | Be | 10 - 7 |
09:00 | OWIOS JO15-1 - Batavia '90 JO15-2d | Be | 2 - 5 |
11:00 | EFC '58 JO15-1 - ESC JO15-2 | Be | 3 - 1 |
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Be | 5 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO15-1 - Hulshorst JO15-1 | Be | 10 - 7 |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO15-1 - Hulshorst JO15-1 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
