© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:00 | V en L JO15-1JM - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 4 - 6 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | V en L JO15-1JM - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 4 - 6 |
Wedstrijd: | V en L JO15-1JM - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA |
Datum: | 24-05-2022 |
Aanvang: | 19:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 6 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-3 - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 0 - 3 |
10:30 | Hierden JO15-2G - DSV '61 JO15-1 | Co | 1 - 6 |
10:30 | Nunspeet JO15-2 - VVOP JO15-2 | Co | 1 - 1 |
14:30 | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 2 - 1 |
11:15 | Elspeet JO15-2 - WSV JO15-3JM | Co | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-3 - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO15-3 - Robur et Velocitas JO15-2 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO15-2G - DSV '61 JO15-1 | Co | 1 - 6 |
Wedstrijd: | Hierden JO15-2G - DSV '61 JO15-1 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 6 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Nunspeet JO15-2 - VVOP JO15-2 | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - VVOP JO15-2 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - csv Apeldoorn JO15-3 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Elspeet JO15-2 - WSV JO15-3JM | 1 | 8 | 4 | C. Dijkgraaf | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 - WSV JO15-3JM |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:00 | Hierden JO15-2G - WSV JO15-3JM | Co | 0 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Hierden JO15-2G - WSV JO15-3JM | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | Hierden JO15-2G - WSV JO15-3JM |
Datum: | 16-05-2022 |
Aanvang: | 19:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 | VVOP JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co | 1 - 1 |
10:30 | DSV '61 JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Co | 4 - 2 |
10:30 | csv Apeldoorn JO15-3 - Hierden JO15-2G | Co | 9 - 0 |
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - Elspeet JO15-2 | Co | 11 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | VVOP JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-3 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Co | 4 - 2 |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-1 - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | csv Apeldoorn JO15-3 - Hierden JO15-2G | Co | 9 - 0 |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO15-3 - Hierden JO15-2G |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 9 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - Elspeet JO15-2 | Y. de Weert | Co | 11 - 0 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO15-2 - Elspeet JO15-2 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Y. de Weert |
Uitslag: | 11 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:30 | VVOP JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 5 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | VVOP JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 5 - 2 |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA |
Datum: | 07-05-2022 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-2 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 vrij |
Datum: | 07-05-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 | Sparta Nijkerk JO15-3 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 3 - 4 |
12:15 | Nunspeet JO15-2 - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 1 - 0 |
10:45 | Elspeet JO15-2 - DSV '61 JO15-1 | Co | 0 - 8 |
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - V en L JO15-1JM | Co | 3 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Sparta Nijkerk JO15-3 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO15-3 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA |
Datum: | 23-04-2022 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Nunspeet JO15-2 - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 1 - 0 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - csv Apeldoorn JO15-3 |
Datum: | 23-04-2022 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Elspeet JO15-2 - DSV '61 JO15-1 | 1 | 8 | 3 | T.M. v/d Hoorn | Co | 0 - 8 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 - DSV '61 JO15-1 |
Datum: | 23-04-2022 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 0 - 8 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - V en L JO15-1JM | Co | 3 - 5 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO15-2 - V en L JO15-1JM |
Datum: | 23-04-2022 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 9 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 9 - 2 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - Robur et Velocitas JO15-2 |
Datum: | 16-04-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 9 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-2 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 vrij |
Datum: | 16-04-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-1 - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co | 3 - 1 |
14:00 | V en L JO15-1JM - Nunspeet JO15-2 | Co | 1 - 3 |
14:30 | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - Hierden JO15-2G | Co | 3 - 1 |
14:40 | WSV JO15-3JM - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 7 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-1 - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-1 - Sparta Nijkerk JO15-3 |
Datum: | 09-04-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | V en L JO15-1JM - Nunspeet JO15-2 | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | V en L JO15-1JM - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 09-04-2022 |
Aanvang: | 14:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - Hierden JO15-2G | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - Hierden JO15-2G |
Datum: | 09-04-2022 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | WSV JO15-3JM - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 7 - 0 |
Wedstrijd: | WSV JO15-3JM - Robur et Velocitas JO15-2 |
Datum: | 09-04-2022 |
Aanvang: | 14:40 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 7 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-2 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 vrij |
Datum: | 09-04-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-3 - Hierden JO15-2G | Co | 5 - 1 |
10:30 | DSV '61 JO15-1 - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 3 - 2 |
10:45 | Elspeet JO15-2 - V en L JO15-1JM | Co | 3 - 7 |
11:45 | WSV JO15-3JM - VVOP JO15-2 | Co | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-3 - Hierden JO15-2G | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO15-3 - Hierden JO15-2G |
Datum: | 02-04-2022 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-1 - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-1 - csv Apeldoorn JO15-3 |
Datum: | 02-04-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Elspeet JO15-2 - V en L JO15-1JM | 1 | 7 | 1 | T.M. v/d Hoorn | Co | 3 - 7 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 - V en L JO15-1JM |
Datum: | 02-04-2022 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 3 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | WSV JO15-3JM - VVOP JO15-2 | Co | 4 - 0 |
Wedstrijd: | WSV JO15-3JM - VVOP JO15-2 |
Datum: | 02-04-2022 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 0 - 1 |
14:00 | V en L JO15-1JM - Hierden JO15-2G | Co | 8 - 2 |
12:30 | Sparta Nijkerk JO15-3 - WSV JO15-3JM | Co | 0 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA | Co | 0 - 1 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1 ZA |
Datum: | 26-03-2022 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | V en L JO15-1JM - Hierden JO15-2G | Co | 8 - 2 |
Wedstrijd: | V en L JO15-1JM - Hierden JO15-2G |
Datum: | 26-03-2022 |
Aanvang: | 14:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Sparta Nijkerk JO15-3 - WSV JO15-3JM | Co | 0 - 7 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO15-3 - WSV JO15-3JM |
Datum: | 26-03-2022 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-2 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 vrij |
Datum: | 26-03-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co | 6 - 0 |
10:45 | Elspeet JO15-2 - Hierden JO15-2G | Co | 3 - 5 |
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - DSV '61 JO15-1 | Co | 1 - 2 |
14:00 | V en L JO15-1JM - VVOP JO15-2 | Co | 3 - 2 |
12:00 | WSV JO15-3JM - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 4 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-3 | Co | 6 - 0 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-3 |
Datum: | 19-03-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Elspeet JO15-2 - Hierden JO15-2G | 2 | 8 | 3 | T.M. v/d Hoorn | Co | 3 - 5 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 - Hierden JO15-2G |
Datum: | 19-03-2022 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 3 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - DSV '61 JO15-1 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO15-2 - DSV '61 JO15-1 |
Datum: | 19-03-2022 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | V en L JO15-1JM - VVOP JO15-2 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | V en L JO15-1JM - VVOP JO15-2 |
Datum: | 19-03-2022 |
Aanvang: | 14:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | WSV JO15-3JM - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 4 - 2 |
Wedstrijd: | WSV JO15-3JM - csv Apeldoorn JO15-3 |
Datum: | 19-03-2022 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO15-2G - VVOP JO15-2 | Co | 0 - 0 |
10:30 | DSV '61 JO15-1 - V en L JO15-1JM | Co | 5 - 2 |
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Elspeet JO15-2 | Co | 6 - 0 |
11:30 | csv Apeldoorn JO15-3 - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 4 - 4 |
14:30 | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - WSV JO15-3JM | Co | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO15-2G - VVOP JO15-2 | Co | 0 - 0 |
Wedstrijd: | Hierden JO15-2G - VVOP JO15-2 |
Datum: | 12-03-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-1 - V en L JO15-1JM | Co | 5 - 2 |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-1 - V en L JO15-1JM |
Datum: | 12-03-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Nunspeet JO15-2 - Elspeet JO15-2 | W. Rozeboom | Co | 6 - 0 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - Elspeet JO15-2 |
Datum: | 12-03-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | W. Rozeboom |
Uitslag: | 6 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | csv Apeldoorn JO15-3 - Robur et Velocitas JO15-2 | Co | 4 - 4 |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO15-3 - Robur et Velocitas JO15-2 |
Datum: | 12-03-2022 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - WSV JO15-3JM | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - WSV JO15-3JM |
Datum: | 12-03-2022 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:45 | Elspeet JO15-2 - csv Apeldoorn JO15-3 | Co | 0 - 0 |
10:00 | Batavia '90 JO15-2d - Nunspeet JO15-2 | Co | 3 - 2 |
11:45 | Robur et Velocitas JO15-2 - Hierden JO15-2G | Co | 5 - 2 |
11:00 | WSV JO15-3JM - DSV '61 JO15-1 | Co | 5 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Elspeet JO15-2 - csv Apeldoorn JO15-3 | 1 | 8 | 4 | T.M. v/d Hoorn | Co | 0 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-2 - csv Apeldoorn JO15-3 |
Datum: | 05-03-2022 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 0 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Batavia '90 JO15-2d - Nunspeet JO15-2 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO15-2d - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 05-03-2022 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
