Kleedkamer meiden
Meiden van pupillen- en juniorenteams kunnen op trainingsavonden gebruik maken van kleedkamer 3
Meiden van pupillen- en juniorenteams kunnen op trainingsavonden gebruik maken van kleedkamer 3
Maandag
Team | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
JO8-1 | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 4 |
JO9-1 | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 8 |
JO10-1 | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 2 |
JO12-1 | 18:15 - 19:15 uur | 1 | 6 |
JO15-1 | 18:30 - 19:30 uur | 1 | 1 |
JO19-1 | 19:30 - 21:00 uur | 1 | 5 |
Keepers JO13/JO15 | 19:00 - 20:00 uur | Tr. | - |
Dinsdag
Team | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
JO11-1 | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 1 |
JO11-2 | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 4 |
JO13-1 | 18:15 - 19:15 uur | 1 | 2 |
JO17-1 | 18:30 - 19:45 uur | Tr. | 7 |
Elspeet 1 | 19:30 - 21:00 uur | 1 | 6 |
Elspeet 2 | 20:00 - 21:30 uur | 1 | 5 |
Dames 1 | 19:30 - 20:45 uur | Tr. | 9 |
Keepers sel. + JO19/JO17 | 19:15 - 20:15 uur | 1 | - |
Woensdag
Team | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
JO12-1 | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 9 |
JO15-1 | 18:30 - 19:30 uur | 1 | 1 |
JO19-1 | 19:30 - 21:00 uur | 1 | 5 |
Donderdag
Team | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
JO10-1 | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 2 |
JO11-1* | 18:00 - 19:00 uur | 1 | 9 |
JO11-2* | 18:00 - 19:00 uur | Tr. | 4 |
JO13-1 | 18:15 - 19:15 uur | Tr. | 8 |
JO17-1 |
18:15 - 19:30 uur
|
1 | 7 |
Elspeet 1 | 19:30 - 21:00 uur | 1 | 6 |
Elspeet 2 | 19:30 - 21:00 uur | 1 | 5 |
Elspeet 3 | 19:30 - 21:00 uur | Tr. | 2 |
Elspeet 4+5 | 19:30 - 20:45 uur | Tr. | 1 |
*Opmerking
JO11-1 en JO11-2 om-en-om op kunstgras (op 1/4de veld)
JO11-1 en JO11-2 om-en-om op kunstgras (op 1/4de veld)
Zaterdag
Team | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Kabouters | 10:30-11:15 uur | Tr. | 9 |