Zaterdag 10 mei 2025
Senioren
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 1 - Wageningen 1 14:30 uur, Veld 1 | 5 - 0 | |||||
1e | 14:30 | Elspeet 1 - Wageningen 1 | 1 | E. Schuitema | Co | 5 - 0 |
Elspeet 2 - VSCO '61 3 14:30 uur, Veld 3 | 4 - 4 | |||||
2e | 14:30 | Elspeet 2 - VSCO '61 3 | 3 | L.M. Mulder | Co | 4 - 4 |
EFC '58 6 - Elspeet 3 13:00 uur | 5 - 2 | |||||
3e | 13:00 | EFC '58 6 - Elspeet 3 | A. Franken | Co | 5 - 2 | |
Robur et Velocitas 2 - Elspeet 4 17:15 uur | 3 - 1 | |||||
4e | 17:15 | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 4 | Afgeschermd | Co | 3 - 1 | |
Beekbergen 4 - Elspeet 5 14:30 uur | 0 - 3 | |||||
5e | 14:30 | Beekbergen 4 - Elspeet 5 | Afgeschermd | Co | 0 - 3 | |
Elspeet VR1 - Sparta Nijkerk VR3 14:30 uur, Veld 2 | 0 - 5 | |||||
VR1 | 14:30 | Elspeet VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | 2 | E. Huisman | Co | 0 - 5 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - Wageningen 1 | 1 | 6 | 1 | E. Schuitema | Co | 5 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Wageningen 1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Schuitema |
Uitslag: | 5 - 0 |
Laatste resultaat
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Wageningen 1 - Elspeet 1 | Co | 1 - 2 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 2 - VSCO '61 3 | 3 | 5 | 2 | L.M. Mulder | Co | 4 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet 2 - VSCO '61 3 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | L.M. Mulder |
Uitslag: | 4 - 4 |
Laatste 3 resultaten
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | VSCO '61 3 - Elspeet 2 | Co | 7 - 0 |
12-05-2018 | Elspeet 2 - VSCO '61 3 | Co | 6 - 0 |
03-02-2018 | VSCO '61 3 - Elspeet 2 | Co | 5 - 1 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | EFC '58 6 - Elspeet 3 | A. Franken | Co | 5 - 2 |
Wedstrijd: | EFC '58 6 - Elspeet 3 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Zanderij |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. Franken |
Uitslag: | 5 - 2 |
Laatste resultaat
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Elspeet 3 - EFC '58 6 | Co | 3 - 0 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 4 | Afgeschermd | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 4 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 17:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark Kerschoten |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 3 - 1 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 17:15 uur (was 16:30 uur)
Laatste resultaat
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Elspeet 4 - Robur et Velocitas 2 | Co | 2 - 6 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Beekbergen 4 - Elspeet 5 | Afgeschermd | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | Beekbergen 4 - Elspeet 5 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Veldhof |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 0 - 3 |
Laatste 3 resultaten
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Elspeet 5 - Beekbergen 4 | Co | 5 - 1 |
30-04-2022 | Beekbergen 4 - Elspeet 5 | Co | 2 - 2 |
25-09-2021 | Elspeet 5 - Beekbergen 4 | Co | 2 - 4 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet VR1 - Sparta Nijkerk VR3 | 2 | 3 | 9 | E. Huisman | Co | 0 - 5 |
Wedstrijd: | Elspeet VR1 - Sparta Nijkerk VR3 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 9 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | 0 - 5 |
Laatste resultaat
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Sparta Nijkerk VR3 - Elspeet VR1 | Co | 1 - 2 |
Jeugd O13 t/m O19
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO19-1 - Helios JO19-2 12:00 uur, Veld 1 | 2 - 4 | |||||
JO19-1 | 12:00 | Elspeet JO19-1 - Helios JO19-2 | 1 | G. Boer | Co | 2 - 4 |
Elspeet JO17-1 vrij | ||||||
JO17-1 | Elspeet JO17-1 vrij | |||||
Batavia '90 JO15-2d - Elspeet JO15-1 11:00 uur | 2 - 5 | |||||
JO15-1 | 11:00 | Batavia '90 JO15-2d - Elspeet JO15-1 | M.A. Broeke | Co | 2 - 5 | |
Batavia '90 JO13-2 - Elspeet JO13-1JM 09:00 uur | 4 - 4 | |||||
JO13-1 | 09:00 | Batavia '90 JO13-2 - Elspeet JO13-1JM | K.E. Hekkenberg | Co | 4 - 4 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Elspeet JO19-1 - Helios JO19-2 | 1 | 8 | 4 | G. Boer | Co | 2 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO19-1 - Helios JO19-2 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | 2 - 4 |
Doelpuntenmakers
Naam | Aantal |
---|---|
Tim Holdijk | 1 |
Davied Troost | 1 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO17-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 vrij |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | uur |
Accommodatie: | |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
De wedstrijd Elspeet JO17-1 - SDC Putten JO17-2 is verplaatst naar 31-05-2025
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Batavia '90 JO15-2d - Elspeet JO15-1 | M.A. Broeke | Co | 2 - 5 |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO15-2d - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Doggersbank |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | M.A. Broeke |
Uitslag: | 2 - 5 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:00 uur (was 13:00 uur)
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Batavia '90 JO13-2 - Elspeet JO13-1JM | K.E. Hekkenberg | Co | 4 - 4 |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO13-2 - Elspeet JO13-1JM |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Doggersbank |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | K.E. Hekkenberg |
Uitslag: | 4 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 08:30 uur)
Jeugd O8 t/m O12
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Batavia '90 JO11-3 - Elspeet JO11-1 10:45 uur | 5 - 4 | |||||
JO11-1 | 10:45 | Batavia '90 JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 5 - 4 | ||
WWNA JO10-1JM - Elspeet JO10-1 10:00 uur | 2 - 8 | |||||
JO10-1 | 10:00 | WWNA JO10-1JM - Elspeet JO10-1 | Co | 2 - 8 | ||
Elspeet JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-4 09:15 uur, Veld 3 | 6 - 6 | |||||
JO10-2 | 09:15 | Elspeet JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-4 | 3 | Robert v Asselt | Co | 6 - 6 |
Elspeet JO9-1 - ESC JO9-1 10:30 uur, Veld 3 | 9 - 5 | |||||
JO9-1 | 10:30 | Elspeet JO9-1 - ESC JO9-1 | 3 | C.kroes | Co | 9 - 5 |
Elspeet JO8-1 - ESC JO8-2 10:30 uur, Veld 3 | 5 - 4 | |||||
JO8-1 | 10:30 | Elspeet JO8-1 - ESC JO8-2 | 3 | Rik v Asselt | Co | 5 - 4 |
Elspeet JO7-1 - 't Harde JO7-1 09:40 uur, Veld A1b | 10 - 5 | |||||
JO7-1 | 09:40 | Elspeet JO7-1 - 't Harde JO7-1 | A1b | Co | 10 - 5 | |
Elspeet JO7-1 - Vaassen JO7-1JM 09:20 uur, Veld A1a | 5 - 1 | |||||
JO7-1 | 09:20 | Elspeet JO7-1 - Vaassen JO7-1JM | A1a | Co | 5 - 1 | |
ESC JO7-1 - Elspeet JO7-1 09:00 uur, Veld A1b | 2 - 4 | |||||
JO7-1 | 09:00 | ESC JO7-1 - Elspeet JO7-1 | A1b | Co | 2 - 4 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Batavia '90 JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 5 - 4 |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO11-3 - Elspeet JO11-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Doggersbank |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 4 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | WWNA JO10-1JM - Elspeet JO10-1 | Co | 2 - 8 |
Wedstrijd: | WWNA JO10-1JM - Elspeet JO10-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Wiesel |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 8 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-4 | 3 | 8 | 4 | Robert v Asselt | Co | 6 - 6 |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-4 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Robert v Asselt |
Uitslag: | 6 - 6 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 - ESC JO9-1 | 3 | 6 | 1 | C.kroes | Co | 9 - 5 |
Wedstrijd: | Elspeet JO9-1 - ESC JO9-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | C.kroes |
Uitslag: | 9 - 5 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO8-1 - ESC JO8-2 | 3 | 3 | 7 | Rik v Asselt | Co | 5 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO8-1 - ESC JO8-2 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Rik v Asselt |
Uitslag: | 5 - 4 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Elspeet JO7-1 - 't Harde JO7-1 | A1b | Co | 10 - 5 |
Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - 't Harde JO7-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:40 uur |
Accommodatie: | |
Veld: | A1b |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 10 - 5 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | Elspeet JO7-1 - Vaassen JO7-1JM | A1a | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - Vaassen JO7-1JM |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:20 uur |
Accommodatie: | |
Veld: | A1a |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Zaterdag 10 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ESC JO7-1 - Elspeet JO7-1 | A1b | Co | 2 - 4 |
Wedstrijd: | ESC JO7-1 - Elspeet JO7-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | |
Veld: | A1b |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 4 |
Vrijdag 09 mei 2025
Senioren 35+
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
De Veluwse Boys 35+1 - Elspeet 35+1 21:30 uur | 0 - 0 | |||||
35+ | 21:30 | De Veluwse Boys 35+1 - Elspeet 35+1 | Co | 0 - 0 | ||
Elspeet 35+1 - Prins Bernhard 35+1 19:30 uur | 0 - 1 | |||||
35+ | 19:30 | Elspeet 35+1 - Prins Bernhard 35+1 | Co | 0 - 1 | ||
VVOG Harderwijk 35+4 - Elspeet 35+1 20:30 uur | 2 - 1 | |||||
35+ | 20:30 | VVOG Harderwijk 35+4 - Elspeet 35+1 | Co | 2 - 1 | ||
Elspeet 35+1 - VVOG Harderwijk 35+3 21:00 uur | 2 - 0 | |||||
35+ | 21:00 | Elspeet 35+1 - VVOG Harderwijk 35+3 | Co | 2 - 0 |
Vrijdag 09 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | De Veluwse Boys 35+1 - Elspeet 35+1 | Co | 0 - 0 |
Wedstrijd: | De Veluwse Boys 35+1 - Elspeet 35+1 |
Datum: | 09-05-2025 |
Aanvang: | 21:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Westeneng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 0 |
Vrijdag 09 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Elspeet 35+1 - Prins Bernhard 35+1 | Co | 0 - 1 |
Wedstrijd: | Elspeet 35+1 - Prins Bernhard 35+1 |
Datum: | 09-05-2025 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Westeneng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 1 |
Vrijdag 09 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | VVOG Harderwijk 35+4 - Elspeet 35+1 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | VVOG Harderwijk 35+4 - Elspeet 35+1 |
Datum: | 09-05-2025 |
Aanvang: | 20:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Westeneng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Vrijdag 09 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Elspeet 35+1 - VVOG Harderwijk 35+3 | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet 35+1 - VVOG Harderwijk 35+3 |
Datum: | 09-05-2025 |
Aanvang: | 21:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Westeneng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Senioren 30+
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet VR30+1 - Prins Bernhard VR30+1 19:30 uur | 4 - 0 | |||||
VR30+ | 19:30 | Elspeet VR30+1 - Prins Bernhard VR30+1 | Co | 4 - 0 | ||
Elspeet VR30+1 - Robur et Velocitas VR30+1 20:00 uur | 2 - 0 | |||||
VR30+ | 20:00 | Elspeet VR30+1 - Robur et Velocitas VR30+1 | Co | 2 - 0 | ||
Victoria Boys VR30+1 - Elspeet VR30+1 20:30 uur | 0 - 4 | |||||
VR30+ | 20:30 | Victoria Boys VR30+1 - Elspeet VR30+1 | Co | 0 - 4 |
Vrijdag 09 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Elspeet VR30+1 - Prins Bernhard VR30+1 | Co | 4 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet VR30+1 - Prins Bernhard VR30+1 |
Datum: | 09-05-2025 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Accommodatie: | Victor Stadion |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 0 |
Vrijdag 09 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Elspeet VR30+1 - Robur et Velocitas VR30+1 | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet VR30+1 - Robur et Velocitas VR30+1 |
Datum: | 09-05-2025 |
Aanvang: | 20:00 uur |
Accommodatie: | Victor Stadion |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Vrijdag 09 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Victoria Boys VR30+1 - Elspeet VR30+1 | Co | 0 - 4 |
Wedstrijd: | Victoria Boys VR30+1 - Elspeet VR30+1 |
Datum: | 09-05-2025 |
Aanvang: | 20:30 uur |
Accommodatie: | Victor Stadion |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 4 |
Donderdag 08 mei 2025
Senioren
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 4 - DVS '33 Ermelo 12 19:30 uur, Veld 3 | 3 - 0 | |||||
4e | 19:30 | Elspeet 4 - DVS '33 Ermelo 12 | 3 | G. Boer | Co | 3 - 0 |
Donderdag 08 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Elspeet 4 - DVS '33 Ermelo 12 | 3 | 2 | 5 | G. Boer | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet 4 - DVS '33 Ermelo 12 |
Datum: | 08-05-2025 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 5 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | 3 - 0 |
Laatste 2 resultaten
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
25-01-2025 | DVS '33 Ermelo 12 - Elspeet 4 | Co | 9 - 0 |
12-09-2020 | Elspeet 4 - DVS '33 Ermelo 12 | Be | 0 - 3 |
Woensdag 07 mei 2025
Jeugd O8 t/m O12
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO10-1 - VVOG JO10-7 (half veld) 18:30 uur, Veld 3 | 0 - 10 | |||||
JO10-1 | 18:30 | Elspeet JO10-1 - VVOG JO10-7 (half veld) | 3 | C. Kroes | Vr | 0 - 10 |
Woensdag 07 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Elspeet JO10-1 - VVOG JO10-7 (half veld) | 3 | 8 | 2 | C. Kroes | Vr | 0 - 10 |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 - VVOG JO10-7 (half veld) |
Datum: | 07-05-2025 |
Aanvang: | 18:30 uur |
Accommodatie: | |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | C. Kroes |
Uitslag: | 0 - 10 |
Zaterdag 17 mei 2025
Senioren
Elftal | Aanvang | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
SDOO 1 - Elspeet 1 14:30 uur | 0 - 5 | |||||
1e | 14:30 | SDOO 1 - Elspeet 1 | M. Benali | Co | 0 - 5 | |
Elspeet 2 vrij | ||||||
2e | Elspeet 2 vrij | |||||
Elspeet 3 - Lelystad '67 9 14:30 uur, Veld 1 | 1 - 2 | |||||
3e | 14:30 | Elspeet 3 - Lelystad '67 9 | 1 | A. v/d Hoorn | Co | 1 - 2 |
Elspeet 4 - Eerbeekse Boys 6 14:30 uur, Veld 2 | 3 - 0 | |||||
4e | 14:30 | Elspeet 4 - Eerbeekse Boys 6 | 2 | Afgeschermd | Co | 3 - 0 |
Elspeet 5 - Eerbeekse Boys 5 14:30 uur, Veld 3 | 3 - 2 | |||||
5e | 14:30 | Elspeet 5 - Eerbeekse Boys 5 | 3 | T. v/d Steeg | Co | 3 - 2 |
Advendo '57 VR2 - Elspeet VR1 12:00 uur | 6 - 0 | |||||
VR1 | 12:00 | Advendo '57 VR2 - Elspeet VR1 | J. Schoeman | Co | 6 - 0 |
Zaterdag 17 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDOO 1 - Elspeet 1 | M. Benali | Co | 0 - 5 |
Wedstrijd: | SDOO 1 - Elspeet 1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Bretagne |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | M. Benali |
Uitslag: | 0 - 5 |
Laatste resultaat
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
07-12-2024 | Elspeet 1 - SDOO 1 | Co | 6 - 0 |
Zaterdag 17 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 2 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 2 vrij |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | uur |
Accommodatie: | |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
De wedstrijd Nunspeet 3 - Elspeet 2 is verplaatst naar 15-05-2025
Laatste 3 resultaten
Datum | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
26-04-2025 | Elspeet 2 vrij | ||
05-04-2025 | Elspeet 2 vrij | ||
29-03-2025 | Elspeet 2 vrij |
Zaterdag 17 mei 2025
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 3 - Lelystad '67 9 | 1 | 8 | 4 | A. v/d Hoorn | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | Elspeet 3 - Lelystad '67 9 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. v/d Hoorn |
Uitslag: | 1 - 2 |
Doelpuntenmakers
Naam | Aantal |
---|---|
Alwin van Norel | 1 |
