Naam: | Marthijn Hop |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Marthijn Hop |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Tom van de Kolk |
Leeftijd: | 24 |
Naam: | Jesse Post |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Jens van Batenburg |
Leeftijd: |
Naam: | Milan Oudendorp |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Tim van de Kolk |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Roy van Overbeek |
Leeftijd: |
Naam: | Mathijs van den Broek |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Max Mulderij |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Luc de Boer |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Sven Vlijm |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Stan Wieberdink |
Leeftijd: | 11 |
Naam: | Daan Uittenbroek |
Leeftijd: | 11 |
Naam: | Tijs van de Steeg |
Leeftijd: | 11 |
Naam: | Dion van der Zande |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Tim de Boer |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Jordy van de Steeg |
Leeftijd: | 13 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hulshorst JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | 12 | 6 |
2 | ![]() | Albatross JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() | csv Apeldoorn JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 |
4 | ![]() | Groen Wit '62 JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 13 | 4 |
5 | ![]() | Elspeet JO13-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | Voorst JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | -12 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Batavia '90 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | VVOG Harderwijk JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() | VVOP JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() | Hulshorst JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Unicum JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | ![]() | Lelystad '67 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
8 | ![]() | Sparta Nijkerk JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
9 | ![]() | Unicum JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
10 | ![]() | 't Harde JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
11 | ![]() | Zeewolde JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
12 | ![]() | BAS JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | VVOP JO13-2 - Unicum JO13-4 | Co |
08:30 | 't Harde JO13-1 - Unicum JO13-3 | Co |
09:15 | Elspeet JO13-1JM - Zeewolde JO13-4 | Co |
10:00 | Sparta Nijkerk JO13-3 - BAS JO13-1 | Co |
12:30 | VVOG JO13-3 - Lelystad '67 JO13-3 | Co |
13:15 | Batavia '90 JO13-2 - Hulshorst JO13-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOP JO13-2 - Unicum JO13-4 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Unicum JO13-4 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 't Harde JO13-1 - Unicum JO13-3 | Co | - |
Wedstrijd: | 't Harde JO13-1 - Unicum JO13-3 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1JM - Zeewolde JO13-4 | 1 | 5 | 2 | T. van den Hoorn | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1JM - Zeewolde JO13-4 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Sparta Nijkerk JO13-3 - BAS JO13-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO13-3 - BAS JO13-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO13-3 - Lelystad '67 JO13-3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO13-3 - Lelystad '67 JO13-3 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | Batavia '90 JO13-2 - Hulshorst JO13-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO13-2 - Hulshorst JO13-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 13:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Batavia '90 JO13-2 - Unicum JO13-3 | Co |
12:30 | VVOG JO13-3 - Hulshorst JO13-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO13-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 vrij |
Datum: | 22-02-2025 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Batavia '90 JO13-2 - Unicum JO13-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO13-2 - Unicum JO13-3 |
Datum: | 22-02-2025 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO13-3 - Hulshorst JO13-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO13-3 - Hulshorst JO13-1 |
Datum: | 22-02-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-4 - VVOG JO13-3 | Co |
08:30 | Unicum JO13-3 - VVOP JO13-2 | Co |
10:30 | BAS JO13-1 - Batavia '90 JO13-2 | Co |
10:45 | Lelystad '67 JO13-3 - Sparta Nijkerk JO13-3 | Co |
11:00 | Hulshorst JO13-1 - Elspeet JO13-1JM | Co |
11:15 | Zeewolde JO13-4 - 't Harde JO13-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-4 - VVOG JO13-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum JO13-4 - VVOG JO13-3 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-3 - VVOP JO13-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum JO13-3 - VVOP JO13-2 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | BAS JO13-1 - Batavia '90 JO13-2 | Co | - |
Wedstrijd: | BAS JO13-1 - Batavia '90 JO13-2 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Lelystad '67 JO13-3 - Sparta Nijkerk JO13-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO13-3 - Sparta Nijkerk JO13-3 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Hulshorst JO13-1 - Elspeet JO13-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst JO13-1 - Elspeet JO13-1JM |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Zeewolde JO13-4 - 't Harde JO13-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-4 - 't Harde JO13-1 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-3 - Zeewolde JO13-4 | Co |
08:30 | Sparta Nijkerk JO13-3 - Unicum JO13-4 | Co |
08:30 | 't Harde JO13-1 - Hulshorst JO13-1 | Co |
09:15 | Elspeet JO13-1JM - BAS JO13-1 | Co |
10:00 | VVOP JO13-2 - VVOG JO13-3 | Co |
11:00 | Batavia '90 JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-3 - Zeewolde JO13-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum JO13-3 - Zeewolde JO13-4 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Sparta Nijkerk JO13-3 - Unicum JO13-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO13-3 - Unicum JO13-4 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 't Harde JO13-1 - Hulshorst JO13-1 | Co | - |
Wedstrijd: | 't Harde JO13-1 - Hulshorst JO13-1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1JM - BAS JO13-1 | 1 | 5 | 2 | G. Brugge | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1JM - BAS JO13-1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Brugge |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | VVOP JO13-2 - VVOG JO13-3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - VVOG JO13-3 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Batavia '90 JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1JM | Co | 1 - 2 |
08:45 | Lelystad '67 JO13-3 - Unicum JO13-4 | Co | 3 - 2 |
10:45 | Hulshorst JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-3 | Co | 2 - 0 |
11:00 | Zeewolde JO13-4 - Batavia '90 JO13-2 | Co | 0 - 4 |
11:00 | BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 | Co | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1JM | Afgeschermd | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1JM |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Lelystad '67 JO13-3 - Unicum JO13-4 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO13-3 - Unicum JO13-4 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Hulshorst JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-3 | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Hulshorst JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Zeewolde JO13-4 - Batavia '90 JO13-2 | Co | 0 - 4 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-4 - Batavia '90 JO13-2 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-4 - BAS JO13-1 | Co | 5 - 1 |
08:30 | Sparta Nijkerk JO13-3 - Zeewolde JO13-4 | Co | 2 - 1 |
09:15 | Elspeet JO13-1JM - 't Harde JO13-1 | Co | 3 - 0 |
10:00 | VVOP JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 | Co | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO13-4 - BAS JO13-1 | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | Unicum JO13-4 - BAS JO13-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Sparta Nijkerk JO13-3 - Zeewolde JO13-4 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO13-3 - Zeewolde JO13-4 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1JM - 't Harde JO13-1 | 1 | 6 | 1 | E. Huisman | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1JM - 't Harde JO13-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | 3 - 0 |
Naam | Aantal |
---|---|
Luc de Boer | 1 |
Tijs van de Steeg | 1 |
Ruben Boeve | 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | VVOP JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Lelystad '67 JO13-3 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Post | 3 | 10 | 4 | 17 |
2 | Sven Vlijm | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Tim de Boer | 1 | 2 | 3 | |
4 | Jordy van de Steeg | 1 | 1 | 2 | |
5 | Noël Mulder | 2 | 2 | ||
6 | Luc de Boer | 1 | 1 | ||
7 | Tijs van de Steeg | 1 | 1 | ||
8 | Tijs Mulder | 1 | 1 | ||
9 | Ruben Boeve | 1 | 1 | ||
10 | Milan Oudendorp | 1 | 1 | ||
11 | Stan Wieberdink | 1 | 1 | ||
12 | Jens van Batenburg | 1 | 1 | ||
13 | Dione v/d Zande | 1 | 1 | ||
Totaal: | 8 | 20 | 10 | 38 |
Naam: | Jesse Post |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
25-01-2025 | Elspeet JO13 - Albatros JO13-1 | Vr | 1 |
07-12-2024 | Elspeet JO13-1JM - csv Apeldoorn JO13-3 | Co | 1 |
30-11-2024 | Groen Wit'62 JO13-2 - Elspeet JO13-1JM | Co | 1 |
16-11-2024 | Elspeet JO13-1JM - Hulshorst JO13-1 | Co | 1 |
09-11-2024 | Voorst JO13-1 - Elspeet JO13-1JM | Co | 1 |
08-10-2024 | Elspeet JO13-1JM - Stroe JO13-1 | Be | 1 |
28-09-2024 | Elspeet JO13-1JM - Sparta Nijkerk JO13-4 | Be | 3 |
21-09-2024 | Barneveld JO13-1JM - Elspeet JO13-1JM | Be | 2 |
14-09-2024 | Elspeet JO13-1JM - Lunteren JO13-3 | Be | 1 |
07-09-2024 | VVOP JO13-3JM - Elspeet JO13-1JM | Be | 3 |
31-08-2024 | Elspeet JO13-1 - Nunspeet JO13-3 | Vr | 2 |
Naam: | Sven Vlijm |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
14-12-2024 | Elspeet JO13-1 - 't Harde JO13-1 | Vr | 2 |
30-11-2024 | Groen Wit'62 JO13-2 - Elspeet JO13-1JM | Co | 1 |
19-10-2024 | Elspeet JO13-1JM - Veensche Boys JO13-2 | Be | 1 |
21-09-2024 | Barneveld JO13-1JM - Elspeet JO13-1JM | Be | 2 |
Naam: | Tim de Boer |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
28-09-2024 | Elspeet JO13-1JM - Sparta Nijkerk JO13-4 | Be | 1 |
07-09-2024 | VVOP JO13-3JM - Elspeet JO13-1JM | Be | 1 |
31-08-2024 | Elspeet JO13-1 - Nunspeet JO13-3 | Vr | 1 |
Naam: | Jordy van de Steeg |
Leeftijd: | 13 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
30-11-2024 | Groen Wit'62 JO13-2 - Elspeet JO13-1JM | Co | 1 |
31-08-2024 | Elspeet JO13-1 - Nunspeet JO13-3 | Vr | 1 |
Naam: | Noël Mulder |
Leeftijd: | 55 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
07-09-2024 | VVOP JO13-3JM - Elspeet JO13-1JM | Be | 2 |
Naam: | Luc de Boer |
Leeftijd: | 13 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
01-02-2025 | Elspeet JO13-1JM - 't Harde JO13-1 | Co | 1 |
Naam: | Tijs van de Steeg |
Leeftijd: | 11 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
01-02-2025 | Elspeet JO13-1JM - 't Harde JO13-1 | Co | 1 |
Naam: | Tijs Mulder |
Leeftijd: | 10 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
16-11-2024 | Elspeet JO13-1JM - Hulshorst JO13-1 | Co | 1 |
Naam: | Ruben Boeve |
Leeftijd: | 10 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
01-02-2025 | Elspeet JO13-1JM - 't Harde JO13-1 | Co | 1 |
Naam: | Milan Oudendorp |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
14-09-2024 | Elspeet JO13-1JM - Lunteren JO13-3 | Be | 1 |
Naam: | Stan Wieberdink |
Leeftijd: | 11 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
28-09-2024 | Elspeet JO13-1JM - Sparta Nijkerk JO13-4 | Be | 1 |
Naam: | Jens van Batenburg |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
19-10-2024 | Elspeet JO13-1JM - Veensche Boys JO13-2 | Be | 1 |
Naam: | Dione v/d Zande |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
31-08-2024 | Elspeet JO13-1 - Nunspeet JO13-3 | Vr | 1 |
11-12-2021 | Nunspeet VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
09-10-2021 | 't Harde VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
30-11-2019 | Batavia '90 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 2 |
07-05-2019 | Elspeet VR1 - EFC '58 VR1 | Co | 1 |
27-10-2018 | EFC '58 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
08-09-2018 | Apeldoornse Boys VR1 - Elspeet VR1 | Be | 1 |
19-05-2018 | SDS '55 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
25-04-2018 | Kieviten De VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
24-03-2018 | Elspeet VR1 - Hulshorst VR1 | Co | 2 |
02-12-2017 | Elspeet VR1 - SDS '55 VR1 | Co | 1 |
14-10-2017 | Elspeet VR1 - Kieviten De VR1 | Co | 2 |
01-04-2017 | Beekbergen VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
10-12-2016 | Hoevelaken VR2 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
03-12-2016 | Elspeet VR1 - SP Teuge/Voorw. VR1 | Co | 1 |
29-10-2016 | Elspeet VR1 - Beekbergen VR1 | Co | 2 |
06-09-2016 | Elspeet VR1 - VSCO '61 VR1 ZA | Be | 2 |
16-04-2016 | Rood-Wit '58 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
26-09-2015 | Elspeet VR1 - FC Horst VR2 | Co | 2 |
19-09-2015 | Vierhouten '82 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 2 |
05-09-2015 | Elspeet VR1 - SDS '55 VR1 | Vr | 1 |
Trainer/coach: Tom van de Kolk
Tel: 0657999236
E-mail: tomvandekolk01@hotmail.com
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer | Roy van Overbeek | ||
Trainer/coach | Tom van de Kolk | 0657999236 | tomvandekolk01@hotmail.com |
Trainer/Leider | Marthijn Hop | ||
Assistent-scheidsrechter(club) | Tim van de Kolk |