Selectie

Bovenste rij: v.l.n.r. : Tom van der Kolk (trainer), Luuk Mulderij, Daniël Brugge, Jeanine van der Zande, Niek Dijkgraaf, Dinand van der Steeg, Niels van de Zande, Twan van den Bosch, Roy van Overbeek (trainer)
Onderste rij, v.l.n.r.: Milan van den Broek, Jochem Hazeleger, Vince Boer, Jesse Langeler, Thomas Brugge, Fabian Benard, Julia Franken, Guido Brugge (manager)
Competitie
CoCompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 30 | 6 | 24 |
2 | ![]() | CSV '28 JO14-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 11 | 20 |
3 | ![]() | Nunspeet JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 25 | 13 | 12 |
4 | ![]() | Unicum JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 5 | 14 |
5 | ![]() | asv Dronten JO14-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 0 |
6 | ![]() | EZC '84 JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 |
7 | ![]() | asv Dronten JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 16 | 6 |
8 | ![]() | VVOG JO14-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 |
9 | ![]() | CSV'28 JO14-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 2 |
10 | ![]() | BAS JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 28 | -15 |
11 | ![]() | VVOG JO14-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 32 | -26 |
12 | ![]() | Terschuurse Boys JO14-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 39 | -33 |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO14-2 - CSV'28 JO14-4 | Co |
09:00 | BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 | Co |
10:00 | EZC '84 JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | Co |
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - asv Dronten JO14-4 | Co |
10:30 | VVOG JO14-3JM - CSV '28 JO14-3JM | Co |
10:30 | Unicum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO14-2 - CSV'28 JO14-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - CSV'28 JO14-4 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 | Co | - |
Wedstrijd: | BAS JO14-2 - VVOG JO14-4 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | EZC '84 JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | Co | - |
Wedstrijd: | EZC '84 JO14-1 - asv Dronten JO14-3 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - asv Dronten JO14-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO14-1JM - asv Dronten JO14-4 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO14-3JM - CSV '28 JO14-3JM | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - CSV '28 JO14-3JM |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Unicum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum JO14-3 - Elspeet JO14-1 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 14:20 uur)
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO14-2 - asv Dronten JO14-4 | Co |
09:00 | BAS JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Co |
10:00 | EZC '84 JO14-1 - Terschuurse Boys JO14-1JM | Co |
10:30 | VVOG JO14-3JM - Unicum JO14-3 | Co |
11:00 | CSV '28 JO14-3JM - asv Dronten JO14-3 | Co |
11:00 | CSV'28 JO14-4 - VVOG JO14-4 | Co |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO14-2 - asv Dronten JO14-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - asv Dronten JO14-4 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | BAS JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Co | - |
Wedstrijd: | BAS JO14-2 - Elspeet JO14-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | EZC '84 JO14-1 - Terschuurse Boys JO14-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | EZC '84 JO14-1 - Terschuurse Boys JO14-1JM |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO14-3JM - Unicum JO14-3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - Unicum JO14-3 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | CSV '28 JO14-3JM - asv Dronten JO14-3 | Co | - |
Wedstrijd: | CSV '28 JO14-3JM - asv Dronten JO14-3 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | CSV'28 JO14-4 - VVOG JO14-4 | Co | - |
Wedstrijd: | CSV'28 JO14-4 - VVOG JO14-4 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Unicum JO14-3 - Nunspeet JO14-2 | Co |
09:00 | BAS JO14-2 - EZC '84 JO14-1 | Co |
09:00 | Elspeet JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | Co |
09:45 | asv Dronten JO14-4 - CSV'28 JO14-4 | Co |
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - VVOG JO14-3JM | Co |
10:30 | VVOG JO14-4 - CSV '28 JO14-3JM | Co |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO14-3 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum JO14-3 - Nunspeet JO14-2 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 12:35 uur)
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | BAS JO14-2 - EZC '84 JO14-1 | Co | - |
Wedstrijd: | BAS JO14-2 - EZC '84 JO14-1 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | 2 | 1 | 7 | G. Boer | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - asv Dronten JO14-3 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 09:15 uur)
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | asv Dronten JO14-4 - CSV'28 JO14-4 | Co | - |
Wedstrijd: | asv Dronten JO14-4 - CSV'28 JO14-4 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - VVOG JO14-3JM | Co | - |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO14-1JM - VVOG JO14-3JM |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO14-4 - CSV '28 JO14-3JM | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO14-4 - CSV '28 JO14-3JM |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO14-3 - CSV'28 JO14-4 | Co | 2 - 6 |
09:15 | Elspeet JO14-1 - CSV '28 JO14-3JM | Co | 3 - 0 |
08:30 | asv Dronten JO14-4 - VVOG JO14-3JM | Co | 7 - 1 |
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - BAS JO14-2 | Co | 1 - 5 |
10:30 | VVOG JO14-4 - Nunspeet JO14-2 | Co | 6 - 8 |
11:00 | Unicum JO14-3 - EZC '84 JO14-1 | Co |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO14-3 - CSV'28 JO14-4 | Co | 2 - 6 |
Wedstrijd: | asv Dronten JO14-3 - CSV'28 JO14-4 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 6 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO14-1 - CSV '28 JO14-3JM | 2 | 5 | 2 | T.M. v/d Hoorn | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - CSV '28 JO14-3JM |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 3 - 0 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO14-4 - VVOG JO14-3JM | Co | 7 - 1 |
Wedstrijd: | asv Dronten JO14-4 - VVOG JO14-3JM |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 7 - 1 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 09:45 uur)
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - BAS JO14-2 | Co | 1 - 5 |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO14-1JM - BAS JO14-2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 5 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO14-4 - Nunspeet JO14-2 | Co | 6 - 8 |
Wedstrijd: | VVOG JO14-4 - Nunspeet JO14-2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 8 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Unicum JO14-3 - EZC '84 JO14-1 | Co |
Wedstrijd: | Unicum JO14-3 - EZC '84 JO14-1 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:00 uur (was 11:30 uur)
Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO14-2 - asv Dronten JO14-3 | Co | 2 - 0 |
09:00 | BAS JO14-2 - Unicum JO14-3 | Co | 0 - 3 |
10:00 | EZC '84 JO14-1 - asv Dronten JO14-4 | Co | 3 - 0 |
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - Elspeet JO14-1 | Co | 0 - 13 |
10:30 | VVOG JO14-3JM - VVOG JO14-4 | Co | 2 - 2 |
09:30 | CSV'28 JO14-4 - CSV '28 JO14-3JM | Co | 0 - 4 |
Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO14-2 - asv Dronten JO14-3 | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - asv Dronten JO14-3 |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | BAS JO14-2 - Unicum JO14-3 | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | BAS JO14-2 - Unicum JO14-3 |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | EZC '84 JO14-1 - asv Dronten JO14-4 | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | EZC '84 JO14-1 - asv Dronten JO14-4 |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 0 |
Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Terschuurse Boys JO14-1JM - Elspeet JO14-1 | B. Gundelach | Co | 0 - 13 |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO14-1JM - Elspeet JO14-1 |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Gundelach |
Uitslag: | 0 - 13 |
Doelpuntenmakers
Naam | Aantal |
---|---|
Vince Boer | 6 |
Dinand van de Steeg | 2 |
Luuk Mulderij | 1 |
Daniel Brugge | 1 |
Twan van den Bosch | 1 |
Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO14-3JM - VVOG JO14-4 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - VVOG JO14-4 |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | CSV'28 JO14-4 - CSV '28 JO14-3JM | Co | 0 - 4 |
Wedstrijd: | CSV'28 JO14-4 - CSV '28 JO14-3JM |
Datum: | 25-03-2023 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:30 uur (was 11:00 uur)
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co | 4 - 1 |
09:00 | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-4 | Co | 2 - 1 |
08:30 | asv Dronten JO14-4 - BAS JO14-2 | Co | 4 - 2 |
10:30 | VVOG JO14-4 - EZC '84 JO14-1 | Co | 3 - 4 |
11:00 | CSV '28 JO14-3JM - Nunspeet JO14-2 | Co | 3 - 3 |
08:30 | Unicum JO14-3 - Terschuurse Boys JO14-1JM | Co | 2 - 0 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co | 4 - 1 |
Wedstrijd: | asv Dronten JO14-3 - VVOG JO14-3JM |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 1 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-4 | 1 | 3 | 7 | G. Boer | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-4 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | 2 - 1 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 09:15 uur)
Doelpuntenmakers
Naam | Aantal |
---|---|
Vince Boer | 1 |
Dinand van de Steeg | 1 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | asv Dronten JO14-4 - BAS JO14-2 | Co | 4 - 2 |
Wedstrijd: | asv Dronten JO14-4 - BAS JO14-2 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 2 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 09:45 uur)
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO14-4 - EZC '84 JO14-1 | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | VVOG JO14-4 - EZC '84 JO14-1 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 4 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | CSV '28 JO14-3JM - Nunspeet JO14-2 | Co | 3 - 3 |
Wedstrijd: | CSV '28 JO14-3JM - Nunspeet JO14-2 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 3 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Unicum JO14-3 - Terschuurse Boys JO14-1JM | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Unicum JO14-3 - Terschuurse Boys JO14-1JM |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 10:30 uur)
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Boer | 10 | 10 | ||
2 | Jochem Hazeleger | 5 | 5 | ||
3 | Dinand van de Steeg | 4 | 4 | ||
4 | Langeler, Jesse | 2 | 2 | 4 | |
5 | Daniel Brugge | 1 | 1 | ||
6 | Twan van den Bosch | 1 | 1 | ||
7 | Luuk Mulderij | 1 | 1 | ||
8 | Niels van de Zande | 1 | 1 | ||
9 | Milan van de Broek | 1 | 1 | ||
Totaal: | 3 | 0 | 25 | 28 |
Spelerdetails