Selectie
Competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Veensche Boys JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 36 | 10 | 26 |
| 2 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 15 | 12 |
| 4 | ![]() | VVOP JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 18 | 2 |
| 5 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | ![]() | Terschuurse Boys JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 7 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 27 | -11 |
| 8 | ![]() | Emst JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 38 | -28 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | SV Vaassen JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Berkum JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | KCVO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | DOS Kampen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | WVF JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Nunspeet JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | ![]() | DOS Kampen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | ![]() | Go Ahead Kampen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 13 | ![]() | CSV'28 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stroe JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 44 | 7 | 37 |
| 2 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | ![]() | VVOP JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 27 | -6 |
| 5 | ![]() | Lunteren JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 21 | -7 |
| 6 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 16 | -2 |
| 7 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | ![]() | SDV Barneveld JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 40 | -31 |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co |
| 09:00 | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 | Co |
| 09:45 | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co |
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co |
| 10:30 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co | 4 - 5 |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 4 - 5 |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 | 1 | 5 | 2 | C. Kroes | Co | 1 - 2 |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 1 |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | C. Kroes |
| Uitslag: | 1 - 2 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 09:15 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | 1 - 4 |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 1 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:45 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | 0 - 4 |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Verbinding |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 0 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:15 uur (was 13:05 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Adelaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co | 2 - 3 |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 2 - 3 |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - CSV'28 JO14-3 | Co |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
| 09:45 | KCVO JO14-1 - FC Horst JO14-2 | Co |
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co |
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - WVF JO14-4 | Co |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - CSV'28 JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Berkum JO14-3 - CSV'28 JO14-3 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark de Vegtlust |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | KCVO JO14-1 - FC Horst JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | KCVO JO14-1 - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Egelbeek |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - WVF JO14-4 | Co | - |
| Wedstrijd: | SV Vaassen JO14-1JM - WVF JO14-4 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Kouwenaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co |
| 09:30 | FC Horst JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co |
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co |
| 10:40 | WVF JO14-4 - VVOG JO14-3JM | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Berkum JO14-3 | Co |
| 12:00 | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | 5 | 2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | FC Horst JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Adelaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:30 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | WVF JO14-4 - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | WVF JO14-4 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 10:40 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Het Hoge Laar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:40 uur (was 08:30 uur)
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-3 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 12:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Verbinding |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 12:00 uur (was 12:45 uur)
Zaterdag 14 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
Zaterdag 14 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 14-02-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co | 4 - 5 |
| 09:00 | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 | Co | 1 - 2 |
| 10:30 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 | Co | |
| 09:45 | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | 1 - 4 |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co | 2 - 3 |
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | 0 - 4 |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co | 4 - 5 |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 4 - 5 |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 | 1 | 5 | 2 | C. Kroes | Co | 1 - 2 |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 1 |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | C. Kroes |
| Uitslag: | 1 - 2 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 09:15 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Adelaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | 1 - 4 |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 1 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:45 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co | 2 - 3 |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 2 - 3 |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | 0 - 4 |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Verbinding |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 0 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:15 uur (was 13:05 uur)
Zaterdag 17 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Elspeet JO14-1 - Hulshorst JO14-1 | Vr | 2 - 5 |
Zaterdag 17 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Elspeet JO14-1 - Hulshorst JO14-1 | 1 | 5 | 2 | Bertus Pluim | Vr | 2 - 5 |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - Hulshorst JO14-1 |
| Datum: | 17-01-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | |
| Veld: | 1 |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Vr |
| Scheidsrechter: | Bertus Pluim |
| Uitslag: | 2 - 5 |
| # | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy van de Steeg | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | Tijs Mulder | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Sven Vlijm | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Jesse Post | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Jens van Batenburg | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Tim de Boer | 1 | 1 | ||
| 7 | Max Mulderij | 1 | 1 | ||
| Totaal: | 0 | 12 | 8 | 20 | |
Spelerdetails





























