Naam: | Noël Mulder |
Leeftijd: | 2023 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | SDV Barneveld JO14-3 - VVOP JO14-2 | Be |
09:15 | Elspeet JO14-1 - NSC Nijkerk JO14-1 | Be |
11:00 | EFC '58 JO14-1 - Hoevelaken JO14-1 | Be |
12:00 | VVOG JO14-3JM - Hulshorst JO14-1JM | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | SDV Barneveld JO14-3 - VVOP JO14-2 | Be | - |
Wedstrijd: | SDV Barneveld JO14-3 - VVOP JO14-2 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO14-1 - NSC Nijkerk JO14-1 | 2 | 6 | 2 | T. van den Hoorn | Be | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - NSC Nijkerk JO14-1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | EFC '58 JO14-1 - Hoevelaken JO14-1 | Be | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO14-1 - Hoevelaken JO14-1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | VVOG JO14-3JM - Hulshorst JO14-1JM | Be | - |
Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - Hulshorst JO14-1JM |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - Elspeet JO14-1 | Be |
10:00 | NSC Nijkerk JO14-1 - SDV Barneveld JO14-3 | Be |
10:30 | VVOP JO14-2 - VVOG JO14-3JM | Be |
10:30 | Hulshorst JO14-1JM - EFC '58 JO14-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - Elspeet JO14-1 | L. te Marvelde | Be | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO14-1 - Elspeet JO14-1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | L. te Marvelde |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | NSC Nijkerk JO14-1 - SDV Barneveld JO14-3 | Be | - |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO14-1 - SDV Barneveld JO14-3 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOP JO14-2 - VVOG JO14-3JM | Be | - |
Wedstrijd: | VVOP JO14-2 - VVOG JO14-3JM |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hulshorst JO14-1JM - EFC '58 JO14-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Hulshorst JO14-1JM - EFC '58 JO14-1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | SDV Barneveld JO14-3 - EFC '58 JO14-1 | Be |
09:15 | Elspeet JO14-1 - Hulshorst JO14-1JM | Be |
10:00 | NSC Nijkerk JO14-1 - VVOP JO14-2 | Be |
12:15 | VVOG JO14-3JM - Hoevelaken JO14-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | SDV Barneveld JO14-3 - EFC '58 JO14-1 | Be | - |
Wedstrijd: | SDV Barneveld JO14-3 - EFC '58 JO14-1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO14-1 - Hulshorst JO14-1JM | 1 | 7 | 4 | C. Dijkgraaf | Be | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - Hulshorst JO14-1JM |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | NSC Nijkerk JO14-1 - VVOP JO14-2 | Be | - |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO14-1 - VVOP JO14-2 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | VVOG JO14-3JM - Hoevelaken JO14-1 | Be | - |
Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - Hoevelaken JO14-1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - NSC Nijkerk JO14-1 | Be |
10:30 | Hulshorst JO14-1JM - SDV Barneveld JO14-3 | Be |
10:30 | EFC '58 JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO14-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 vrij |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - NSC Nijkerk JO14-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO14-1 - NSC Nijkerk JO14-1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hulshorst JO14-1JM - SDV Barneveld JO14-3 | Be | - |
Wedstrijd: | Hulshorst JO14-1JM - SDV Barneveld JO14-3 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Be | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO14-1 - VVOG JO14-3JM |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:45 | VVOP JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | VVOP JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Be | - |
Wedstrijd: | VVOP JO14-2 - Elspeet JO14-1 |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - VVOP JO14-2 | Be | 3 - 1 |
10:30 | Hulshorst JO14-1JM - NSC Nijkerk JO14-1 | Be | 5 - 2 |
12:00 | VVOG JO14-3JM - SDV Barneveld JO14-3 | Be | 0 - 3 |
10:00 | EFC '58 JO14-1 - Elspeet JO14-1 | Be | 6 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - VVOP JO14-2 | Be | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO14-1 - VVOP JO14-2 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hulshorst JO14-1JM - NSC Nijkerk JO14-1 | Be | 5 - 2 |
Wedstrijd: | Hulshorst JO14-1JM - NSC Nijkerk JO14-1 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | VVOG JO14-3JM - SDV Barneveld JO14-3 | Be | 0 - 3 |
Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - SDV Barneveld JO14-3 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | EFC '58 JO14-1 - Elspeet JO14-1 | D Hoogeweij | Be | 6 - 1 |
Wedstrijd: | EFC '58 JO14-1 - Elspeet JO14-1 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | D Hoogeweij |
Uitslag: | 6 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - SDV Barneveld JO14-3 | Be | 9 - 1 |
09:15 | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Be | 6 - 0 |
10:00 | VVOP JO14-2 - Hulshorst JO14-1JM | Be | 4 - 3 |
09:00 | NSC Nijkerk JO14-1 - EFC '58 JO14-1 | Be | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Hoevelaken JO14-1 - SDV Barneveld JO14-3 | Be | 9 - 1 |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO14-1 - SDV Barneveld JO14-3 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 9 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM | 1 | 5 | 2 | G. Boer | Be | 6 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | 6 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | VVOP JO14-2 - Hulshorst JO14-1JM | Be | 4 - 3 |
Wedstrijd: | VVOP JO14-2 - Hulshorst JO14-1JM |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | NSC Nijkerk JO14-1 - EFC '58 JO14-1 | Be | 2 - 2 |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO14-1 - EFC '58 JO14-1 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Trainer/coach: Martin Kieft
Tel: 06-10839965
E-mail: m.kieft@kpnmail.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer/coach | Martin Kieft | 06-10839965 | m.kieft@kpnmail.nl |
Teammanager | Pluim, Kees |