Naam: | Sem van Aarsel |
Leeftijd: |
Naam: | Noël Mulder |
Leeftijd: | 55 |
Naam: | Lynn Boer |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Tijmen Kieft |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Stijn van Lagen |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Maureen Mulder |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Lisa Pluim |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Jarnick de Vos |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Tom van der Hardenberg |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Daan Pluim |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Thomas Brugge |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Brent Hazeleger |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Lars van Asselt |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Raul van Dijk |
Leeftijd: | 55 |
Naam: | Martin Kieft |
Leeftijd: | 55 |
Naam: | Yarnick Hop |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Jarco Kok |
Leeftijd: | 14 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nunspeet JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 31 | 5 | 26 |
2 | ![]() | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 10 | 12 |
3 | ![]() | FC Horst JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
4 | ![]() | Elspeet JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
5 | ![]() | EFC '58 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
6 | ![]() | De Veluwse Boys JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 |
2 | ![]() | VVOP JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Hierden JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
5 | ![]() | Elspeet JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | ![]() | asv Dronten JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
7 | ![]() | EFC '58 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
8 | ![]() | ESC JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | ![]() | IJVV JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
10 | ![]() | NSC Nijkerk JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
11 | ![]() | FC Horst JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
12 | ![]() | Batavia '90 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
13 | ![]() | Zeewolde JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
14 | ![]() | DSV '61 JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:15 | Zeewolde JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co |
10:25 | VVOP JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co |
10:30 | VVOG JO15-3 - FC Horst JO15-1 | Co |
10:30 | EFC '58 JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co |
10:30 | DSV '61 JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co |
12:15 | ESC JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co |
12:45 | IJVV JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Zeewolde JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO15-3 - asv Dronten JO15-3 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | VVOP JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 10:25 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO15-3 - FC Horst JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO15-3 - FC Horst JO15-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | ESC JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO15-2 - Hierden JO15-1JM |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | IJVV JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d | Co | - |
Wedstrijd: | IJVV JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Batavia '90 JO15-2d - Hierden JO15-1JM | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 vrij |
Datum: | 22-02-2025 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Batavia '90 JO15-2d - Hierden JO15-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO15-2d - Hierden JO15-1JM |
Datum: | 22-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | DVS '33 Ermelo JO15-3 - VVOP JO15-2 | Co |
09:00 | Hierden JO15-1JM - VVOG JO15-3 | Co |
09:15 | Elspeet JO15-1 - IJVV JO15-3 | Co |
09:30 | NSC Nijkerk JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Co |
10:00 | FC Horst JO15-1 - DSV '61 JO15-2 | Co |
11:00 | asv Dronten JO15-3 - ESC JO15-2 | Co |
12:15 | Batavia '90 JO15-2d - Zeewolde JO15-3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | DVS '33 Ermelo JO15-3 - VVOP JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS '33 Ermelo JO15-3 - VVOP JO15-2 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hierden JO15-1JM - VVOG JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO15-1JM - VVOG JO15-3 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - IJVV JO15-3 | 1 | 6 | 2 | G. Brugge | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - IJVV JO15-3 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Brugge |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | NSC Nijkerk JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO15-1 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | FC Horst JO15-1 - DSV '61 JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - DSV '61 JO15-2 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | asv Dronten JO15-3 - ESC JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | asv Dronten JO15-3 - ESC JO15-2 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Batavia '90 JO15-2d - Zeewolde JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Batavia '90 JO15-2d - Zeewolde JO15-3 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co |
09:30 | EFC '58 JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co |
10:30 | DSV '61 JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co |
10:30 | ESC JO15-2 - Batavia '90 JO15-2d | Co |
11:00 | IJVV JO15-3 - Zeewolde JO15-3 | Co |
11:45 | VVOP JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co |
12:30 | VVOG JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | 2 | 6 | 4 | T. van den Hoorn | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | EFC '58 JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - FC Horst JO15-1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-2 - Hierden JO15-1JM |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ESC JO15-2 - Batavia '90 JO15-2d | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO15-2 - Batavia '90 JO15-2d |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | IJVV JO15-3 - Zeewolde JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | IJVV JO15-3 - Zeewolde JO15-3 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | VVOP JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO15-3 - asv Dronten JO15-3 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:00 | NSC Nijkerk JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 3 - 7 |
09:00 | Hierden JO15-1JM - Zeewolde JO15-3 | Co | 5 - 1 |
09:15 | Elspeet JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | Co | 0 - 2 |
11:00 | asv Dronten JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d | Co | 3 - 1 |
09:55 | VVOP JO15-2 - IJVV JO15-3 | Co | 3 - 0 |
10:30 | FC Horst JO15-1 - ESC JO15-2 | Co | 3 - 4 |
09:00 | DVS '33 Ermelo JO15-3 - DSV '61 JO15-2 | Co | 6 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | NSC Nijkerk JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | 3 - 7 |
Wedstrijd: | NSC Nijkerk JO15-1 - VVOG JO15-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hierden JO15-1JM - Zeewolde JO15-3 | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | Hierden JO15-1JM - Zeewolde JO15-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | 1 | 6 | 1 | Afgeschermd | Co | 0 - 2 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | asv Dronten JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | asv Dronten JO15-3 - Batavia '90 JO15-2d |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | VVOP JO15-2 - IJVV JO15-3 | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - IJVV JO15-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:55 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | FC Horst JO15-1 - ESC JO15-2 | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - ESC JO15-2 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | DVS '33 Ermelo JO15-3 - DSV '61 JO15-2 | Co | 6 - 1 |
Wedstrijd: | DVS '33 Ermelo JO15-3 - DSV '61 JO15-2 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:45 | IJVV JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co | 3 - 2 |
09:30 | ESC JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co | 1 - 2 |
12:30 | VVOG JO15-3 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 3 - 2 |
11:15 | EFC '58 JO15-1 - VVOP JO15-2 | Co | 1 - 2 |
10:30 | DSV '61 JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | IJVV JO15-3 - asv Dronten JO15-3 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | IJVV JO15-3 - asv Dronten JO15-3 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ESC JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | ESC JO15-2 - NSC Nijkerk JO15-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO15-3 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | VVOG JO15-3 - DVS '33 Ermelo JO15-3 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | EFC '58 JO15-1 - VVOP JO15-2 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - VVOP JO15-2 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | DSV '61 JO15-2 - Elspeet JO15-1 | G.J. Lokhorst | Co | 1 - 5 |
Wedstrijd: | DSV '61 JO15-2 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G.J. Lokhorst |
Uitslag: | 1 - 5 |
Trainer: Martin Kieft
Tel: 06-10839965
E-mail: m.kieft@kpnmail.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer | Martin Kieft | 06-10839965 | m.kieft@kpnmail.nl |
Ass. Trainer | Raul van Dijk | ||
Teammanager | Dico Mulder | ||
Assistent-trainer/coach | Herald Hop |