Naam: | Asselt, Mirthe van |
Leeftijd: |
Naam: | Thomas Franken |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Sem van de Zande |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Marthijn Hop |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Davied Troost |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Jesse de Boer |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Lennart Pul |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Tim van de Kolk |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Tim Holdijk |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Nick van Middendorp |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Dione Kieft |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Linde Hazeleger |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Jarno Dijkgraaf |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Julian van de Broek |
Leeftijd: | 2023 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stroe JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 |
2 | ![]() | VVOP JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Elspeet JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Hoevelaken JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | Zwart Wit '63 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() | Terschuurse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | VVOG JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
9 | ![]() | Sparta Nijkerk JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
10 | ![]() | Zeewolde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
11 | ![]() | Stroe JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
12 | ![]() | SDV Barneveld JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -10 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 41 | 8 | 33 |
2 | ![]() | Stroe JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 27 | 13 | 14 |
3 | ![]() | SV Vaassen JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 16 | -3 |
4 | ![]() | Elspeet JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 32 | 16 | 16 |
5 | ![]() | csv Apeldoorn JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 14 | 1 |
6 | ![]() | VIOS V. JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 26 | -13 |
7 | ![]() | KCVO JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 34 | -25 |
8 | ![]() | ST : Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | -23 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Stroe JO15-2 - VVOP JO15-2 | Co |
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-4 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co |
09:45 | Hoevelaken JO15-1 - DVS'33 Ermelo JO15-2 | Co |
10:30 | Stroe JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 | Co |
10:30 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | Co |
12:30 | VVOG JO15-2 - Terschuurse Boys JO15-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO15-2 - VVOP JO15-2 | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | Stroe JO15-2 - VVOP JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-4 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO15-4 - Zwart Wit '63 JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Hoevelaken JO15-1 - DVS'33 Ermelo JO15-2 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO15-1 - DVS'33 Ermelo JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Stroe JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 | Co | 11 - 1 |
Wedstrijd: | Stroe JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 11 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | 1 | 5 | 3 | C. Dijkgraaf | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO15-2 - Terschuurse Boys JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO15-2 - Terschuurse Boys JO15-1 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO15-2 - Hoevelaken JO15-1 | Co |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO15-2 - Stroe JO15-1 | Co |
10:15 | Zwart Wit '63 JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co |
10:15 | Terschuurse Boys JO15-1 - Stroe JO15-2 | Co |
10:35 | VVOP JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-4 | Co |
11:15 | SDV Barneveld JO15-3 - VVOG JO15-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO15-2 - Hoevelaken JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO15-2 - Hoevelaken JO15-1 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | DVS'33 Ermelo JO15-2 - Stroe JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO15-2 - Stroe JO15-1 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Zwart Wit '63 JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO15-2 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Terschuurse Boys JO15-1 - Stroe JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO15-1 - Stroe JO15-2 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | VVOP JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-4 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-4 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 10:35 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | SDV Barneveld JO15-3 - VVOG JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | SDV Barneveld JO15-3 - VVOG JO15-2 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | Stroe JO15-2 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co |
10:15 | Terschuurse Boys JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-1 vrij | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 vrij |
Datum: | 18-02-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Stroe JO15-2 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe JO15-2 - Zwart Wit '63 JO15-2 |
Datum: | 18-02-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Terschuurse Boys JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 |
Datum: | 18-02-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Stroe JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-4 | Co |
09:45 | Hoevelaken JO15-1 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co |
10:15 | Stroe JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | Co |
10:30 | Elspeet JO15-1 - VVOP JO15-2 | Co |
12:00 | VVOG JO15-2 - DVS'33 Ermelo JO15-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-4 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Hoevelaken JO15-1 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO15-1 - Zwart Wit '63 JO15-2 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Stroe JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe JO15-1 - Zeewolde JO15-2 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - VVOP JO15-2 | C. Dijkgraaf | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - VVOP JO15-2 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | VVOG JO15-2 - DVS'33 Ermelo JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO15-2 - DVS'33 Ermelo JO15-2 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO15-2 - VVOP JO15-2 | Co | 0 - 3 |
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-4 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co | 1 - 2 |
09:45 | Hoevelaken JO15-1 - DVS'33 Ermelo JO15-2 | Co | 2 - 1 |
10:30 | Stroe JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 | Co | 11 - 1 |
10:30 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | Co | 2 - 0 |
12:30 | VVOG JO15-2 - Terschuurse Boys JO15-1 | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Stroe JO15-2 - VVOP JO15-2 | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | Stroe JO15-2 - VVOP JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Sparta Nijkerk JO15-4 - Zwart Wit '63 JO15-2 | Co | 1 - 2 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO15-4 - Zwart Wit '63 JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Hoevelaken JO15-1 - DVS'33 Ermelo JO15-2 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO15-1 - DVS'33 Ermelo JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Stroe JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 | Co | 11 - 1 |
Wedstrijd: | Stroe JO15-1 - SDV Barneveld JO15-3 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 11 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | 1 | 5 | 3 | C. Dijkgraaf | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO15-2 - Terschuurse Boys JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO15-2 - Terschuurse Boys JO15-1 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - Terschuurse Boys JO15-1 | Vr | 8 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - Terschuurse Boys JO15-1 | 1 | 1 | 4 | G. Boer | Vr | 8 - 3 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - Terschuurse Boys JO15-1 |
Datum: | 28-01-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | 8 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:00 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-1 | Vr | Afgelast |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-1 | 1 | 1 | 5 | E. Huisman | Vr | Afgelast |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-1 |
Datum: | 25-01-2023 |
Aanvang: | 19:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 5 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | Afgelast |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - Epe JO15-2 | Vr | Afgelast |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO15-1 - Epe JO15-2 | 1 | 6 | 2 | T. van den Hoorn | Vr | Afgelast |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - Epe JO15-2 |
Datum: | 21-01-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | Afgelast |
Trainer/coach: Martin Kieft
Tel: 06-10839965
E-mail: m.kieft@kpnmail.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer/coach | Martin Kieft | 06-10839965 | m.kieft@kpnmail.nl |
Teammanager | Herald Hop | ||
Assistent-scheidsrechter(club) | Robin van den Broek |