Naam: | Stijn van Asselt |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Ruben Pluim |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Sem van de Zande |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Steyn Boer |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Thijs Hazeleger |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Tim van de Kolk |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Tim van de Kolk |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Tim Holdijk |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Middendorp, Nick van |
Leeftijd: |
Naam: | Middendorp, Nick van |
Leeftijd: |
Naam: | Niels Hofman |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | |
Leeftijd: |
Naam: | Maik de Boer |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Julian van de Broek |
Leeftijd: | 2023 |
Naam: | Jarno Dijkgraaf |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | |
Leeftijd: |
Naam: | Bas Dijkgraaf |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Davied Troost |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Hidde vd. Horst |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Lennart Pul |
Leeftijd: | 15 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:15 | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be |
12:00 | DSV '61 JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be |
12:15 | ESC JO17-1 - BAS JO17-1 | Be |
12:30 | Nunspeet JO17-2 - Hierden JO17-2 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | DSV '61 JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | DSV '61 JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | ESC JO17-1 - BAS JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | ESC JO17-1 - BAS JO17-1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Nunspeet JO17-2 - Hierden JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO17-2 - Hierden JO17-2 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
19:00 | Lelystad '67 JO17-1 - Hierden JO17-2 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Lelystad '67 JO17-1 - Hierden JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO17-1 - Hierden JO17-2 |
Datum: | 26-09-2023 |
Aanvang: | 19:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Be |
11:00 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Be |
12:30 | Hierden JO17-2 - Zeewolde JO17-2 | Be |
14:30 | Lelystad '67 JO17-1 - ESC JO17-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | 1 | 8 | 4 | A. van den Hoorn | Be | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | A. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-2 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Hierden JO17-2 - Zeewolde JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | Hierden JO17-2 - Zeewolde JO17-2 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 JO17-1 - ESC JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO17-1 - ESC JO17-1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:30 | Nunspeet JO17-2 - DSV '61 JO17-1 | Be |
12:00 | BAS JO17-1 - Hierden JO17-2 | Be |
12:15 | ESC JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Be |
13:45 | Zeewolde JO17-2 - Lelystad '67 JO17-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Nunspeet JO17-2 - DSV '61 JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO17-2 - DSV '61 JO17-1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | BAS JO17-1 - Hierden JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | BAS JO17-1 - Hierden JO17-2 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | ESC JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | ESC JO17-1 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | Zeewolde JO17-2 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO17-2 - Lelystad '67 JO17-1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 13:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Be |
12:00 | DSV '61 JO17-1 - Zeewolde JO17-2 | Be |
12:45 | Hierden JO17-2 - ESC JO17-1 | Be |
14:30 | Lelystad '67 JO17-1 - BAS JO17-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | E. Huisman | Be | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | DSV '61 JO17-1 - Zeewolde JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | DSV '61 JO17-1 - Zeewolde JO17-2 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Hierden JO17-2 - ESC JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Hierden JO17-2 - ESC JO17-1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 JO17-1 - BAS JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO17-1 - BAS JO17-1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:15 | Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO17-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 vrij |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO17-2 - BAS JO17-1 |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
13:00 | Zeewolde JO17-2 - Nunspeet JO17-2 | Be | 2 - 1 |
11:00 | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 | Be | 3 - 2 |
12:00 | DSV '61 JO17-1 - ESC JO17-1 | Be | 2 - 2 |
14:30 | Lelystad '67 JO17-1 - Hierden JO17-2 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Zeewolde JO17-2 - Nunspeet JO17-2 | Be | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO17-2 - Nunspeet JO17-2 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 | 1 | 5 | 4 | G. Boer | Be | 3 - 2 |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | 3 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | DSV '61 JO17-1 - ESC JO17-1 | Be | 2 - 2 |
Wedstrijd: | DSV '61 JO17-1 - ESC JO17-1 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 JO17-1 - Hierden JO17-2 | Be |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO17-1 - Hierden JO17-2 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:30 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | 1 | 8 | 4 | T.M. v/d Hoorn | Be | 4 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 |
Datum: | 11-09-2023 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 4 - 0 |
Naam | Aantal |
---|---|
Stijn van Asselt | 1 |
Ruben Pluim | 1 |
Tim Holdijk | 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:15 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 - 9 |
12:15 | ESC JO17-1 - Zeewolde JO17-2 | Be | 1 - 3 |
14:00 | Lelystad '67 JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Be | 4 - 2 |
10:00 | BAS JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Be | 0 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | H. van Beekhuizen | Be | 1 - 9 |
Wedstrijd: | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | H. van Beekhuizen |
Uitslag: | 1 - 9 |
Naam | Aantal |
---|---|
Thijs Hazeleger | 2 |
Stijn van Asselt | 1 |
Hidde vd. Horst | 2 |
Steyn Boer | 1 |
Tim Holdijk | 2 |
Middendorp, Nick van | 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | ESC JO17-1 - Zeewolde JO17-2 | Be | 1 - 3 |
Wedstrijd: | ESC JO17-1 - Zeewolde JO17-2 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Lelystad '67 JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Be | 4 - 2 |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO17-1 - Nunspeet JO17-2 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 14:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | BAS JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Be | 0 - 4 |
Wedstrijd: | BAS JO17-1 - DSV '61 JO17-1 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 4 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Holdijk | 2 | 4 | 6 | |
2 | Steyn Boer | 2 | 1 | 3 | |
3 | Thijs Hazeleger | 2 | 2 | ||
4 | Hidde vd. Horst | 2 | 2 | ||
5 | Stijn van Asselt | 2 | 2 | ||
6 | Ruben Pluim | 1 | 1 | 2 | |
7 | Middendorp, Nick van | 1 | 1 | 2 | |
Totaal: | 6 | 13 | 0 | 19 |
Naam: | Tim Holdijk |
Leeftijd: | 15 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
11-09-2023 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | 2 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
02-09-2023 | Elspeet JO17-1 - sc Klarenbeek JO17-1 | Vr | 1 |
26-08-2023 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
04-02-2023 | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-2 | Co | 1 |
30-11-2019 | Elspeet JO12-1 - SDV Barneveld JO12-4 | Co | 5 |
23-11-2019 | SDV Barneveld JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Co | 3 |
02-11-2019 | Elspeet JO12-1 - Sparta Nijkerk JO12-3 | Co | 1 |
12-10-2019 | Robur et Velocitas JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
05-10-2019 | Elspeet JO12-1 - VVOP JO12-3 | Co | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO12-1 - Zeewolde JO12-1 | Co | 4 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 5 |
07-09-2019 | Robur et Velocitas JO12-5 - Elspeet JO12-1 | Be | 2 |
31-08-2019 | Elspeet JO12-1 - ESC JO12-2 | Be | 2 |
08-12-2018 | Elspeet JO11-1 - Lelystad '67 JO11-4 | Co | 2 |
01-12-2018 | VVOP JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 3 |
24-11-2018 | Elspeet JO11-1 - SDC Putten JO11-3 | Co | 2 |
17-11-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Co | 2 |
03-11-2018 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-2G | Co | 3 |
06-10-2018 | Zeewolde JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 2 |
15-09-2018 | VVOG JO11-2G - Elspeet JO11-1 | Be | 1 |
08-09-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Be | 2 |
13-05-2017 | Elspeet JO9-1 - Batavia '90 JO9-2 | Co | 2 |
11-05-2017 | Hierden JO9-2 - Elspeet JO9-1 | Co | 3 |
08-04-2017 | Elspeet JO9-1 - VVOG JO9-3 | Co | 2 |
01-04-2017 | Sparta Nijkerk JO9-7 - Elspeet JO9-1 | Co | 2 |
25-03-2017 | Elspeet JO9-1 - Lelystad '67 JO9-4 | Co | 2 |
18-03-2017 | Zwart Wit '63 JO9-3 - Elspeet JO9-1 | Co | 1 |
11-03-2017 | Unicum JO9-6G - Elspeet JO9-1 | Co | 5 |
18-02-2017 | Elspeet JO9-1 - Hulshorst JO9-2 ZA | Co | 2 |
Naam: | Steyn Boer |
Leeftijd: | 15 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
02-09-2023 | Elspeet JO17-1 - sc Klarenbeek JO17-1 | Vr | 1 |
26-08-2023 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
19-11-2022 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Co | 1 |
08-10-2022 | Hulshorst JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 2 |
03-09-2022 | Elspeet JO17-1 - Hierden JO17-1 | Be | 1 |
27-08-2022 | KCVO JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 1 |
23-04-2022 | SEH JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
12-03-2022 | Elspeet JO15-1 - Dos Kampen JO15-1JM | Co | 2 |
12-06-2021 | SDC Putten JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
29-08-2020 | Prins Bernhard JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
16-11-2019 | VSCO '61 JO13-1 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
09-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Zeewolde JO13-3 | Co | 1 |
26-10-2019 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO13-1 - Hierden JO13-2 | Co | 2 |
21-09-2019 | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO13-1 - VVOG JO13-3 | Vr | 2 |
17-02-2018 | KCVO JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
20-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | Vr | 3 |
28-10-2017 | VIOS V. JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
21-10-2017 | Elspeet JO11-1 - Beekbergen JO11-1 | Co | 1 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-3 | Co | 1 |
23-09-2017 | SDC Putten JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
16-09-2017 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-3 | Be | 1 |
13-05-2017 | Elspeet JO11-2 - VIOS V. JO11-2 | Co | 1 |
06-05-2017 | Victoria Boys JO11-1d - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
01-04-2017 | Elspeet JO11-2 - Emst JO11-1G | Co | 1 |
18-02-2017 | Elspeet JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-4 | Co | 1 |
26-11-2016 | WWNA JO11-1 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
19-11-2016 | WSV JO11-5 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
29-10-2016 | VIOS V. JO11-2 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
17-09-2016 | Zeewolde JO11-8 - Elspeet JO11-2 | Co | 5 |
10-09-2016 | Elspeet JO11-2 - Lelystad '67 JO11-12 | Co | 1 |
27-08-2016 | Elspeet JO11-2 - Zwart Wit '63 JO11-5 | Be | 1 |
20-08-2016 | Hulshorst JO11-2 ZA - Elspeet JO11-2 | Be | 1 |
21-11-2015 | Elspeet F1 - Vaassen F1 | Co | 1 |
14-11-2015 | Elspeet F1 - WSV F5 | Co | 1 |
10-10-2015 | Groen Wit'62 F5 - Elspeet F1 | Co | 1 |
03-10-2015 | Elspeet F1 - SP Teuge F4 | Co | 1 |
19-09-2015 | Elspeet F1 - Emst F1 | Co | 1 |
25-08-2015 | Elspeet F1 - DVS '33 Ermelo F3 | Be | 1 |
Naam: | Thijs Hazeleger |
Leeftijd: | 16 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
04-02-2023 | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-2 | Co | 2 |
10-09-2022 | Robur et Velocitas JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
14-05-2022 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-1 | Co | 2 |
09-04-2022 | Elspeet JO15-1 - Lelystad '67 JO15-1 | Co | 1 |
19-02-2022 | Elspeet JO15-1 - Blauw Geel '55 JO15-2 | Vr | 1 |
19-06-2021 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-3 | Co | 2 |
12-06-2021 | SDC Putten JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 2 |
05-06-2021 | Elspeet JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 1 |
19-09-2020 | Terschuurse Boys JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 2 |
12-09-2020 | csv Apeldoorn JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Be | 2 |
09-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Vr | 1 |
05-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Orderbos JO15-1 ZA | Be | 4 |
30-11-2019 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-2 | Co | 4 |
23-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Urk JO13-4 | Co | 1 |
02-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Epe JO13-2 | Co | 2 |
26-10-2019 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 3 |
19-10-2019 | Elspeet JO13-1 - Rood Wit '58 JO13-1 | Vr | 2 |
05-10-2019 | Elspeet JO13-1 - BAS JO13-1 | Co | 4 |
28-09-2019 | Elspeet JO13-1 - Hierden JO13-2 | Co | 2 |
21-09-2019 | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
12-09-2019 | Elspeet JO13-1 - KCVO JO13-1 | Be | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO13-1 - VVOG JO13-3 | Vr | 4 |
24-03-2018 | EZC '84 JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
10-03-2018 | WSV JO11-2 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
17-02-2018 | KCVO JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 2 |
10-02-2018 | Owios JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Vr | 3 |
20-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | Vr | 1 |
13-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Epe JO11-2 | Vr | 1 |
18-11-2017 | WSV JO11-2 - Elspeet JO11-1 | Co | 3 |
11-11-2017 | Elspeet JO11-1 - Teuge SP JO11-2 | Co | 2 |
28-10-2017 | VIOS V. JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
21-10-2017 | Elspeet JO11-1 - Beekbergen JO11-1 | Co | 2 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-3 | Co | 1 |
23-09-2017 | SDC Putten JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 5 |
16-09-2017 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-3 | Be | 1 |
02-09-2017 | Hulshorst JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Be | 1 |
06-05-2017 | Victoria Boys JO11-1d - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
29-04-2017 | Elspeet JO11-2 - Albatross JO11-1 | Co | 2 |
25-03-2017 | EZC '84 JO11-2 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
