Naam: | Linde Hazeleger |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Davied Troost |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Niels van de Zande |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Jesse de Boer |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Marthijn Hop |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Niek Dijkgraaf |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Twan van den Bosch |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Dinand van de Steeg |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Milan van de Broek |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Jochem Hazeleger |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Vince Boer |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Langeler, Jesse |
Leeftijd: |
Naam: | Dione Kieft |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Sem van de Zande |
Leeftijd: | 16 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | Albatross JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be |
12:30 | VVOP JO17-3 - VVOG JO17-4 | Be |
13:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 - Stroe JO17-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Albatross JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Albatross JO17-2 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 14-09-2024 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOP JO17-3 - VVOG JO17-4 | Be | - |
Wedstrijd: | VVOP JO17-3 - VVOG JO17-4 |
Datum: | 14-09-2024 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 - Stroe JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO17-3 - Stroe JO17-1 |
Datum: | 14-09-2024 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:30 | Stroe JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Be |
11:00 | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-4 | Be |
11:15 | Sparta Nijkerk JO17-3 - VVOP JO17-3 | Be |
12:30 | Nunspeet JO17-4 - Albatross JO17-2 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Stroe JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Stroe JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-4 | 1 | 6 | 4 | T. van den Hoorn | Be | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-4 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Sparta Nijkerk JO17-3 - VVOP JO17-3 | Be | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO17-3 - VVOP JO17-3 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Nunspeet JO17-4 - Albatross JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO17-4 - Albatross JO17-2 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Prins Bernhard JO17-1 - Sparta Nijkerk JO17-3 | Be |
11:30 | Albatross JO17-2 - Stroe JO17-1 | Be |
12:00 | VVOP JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Be |
12:30 | VVOG JO17-4 - Nunspeet JO17-4 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Prins Bernhard JO17-1 - Sparta Nijkerk JO17-3 | Be | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard JO17-1 - Sparta Nijkerk JO17-3 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Albatross JO17-2 - Stroe JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Albatross JO17-2 - Stroe JO17-1 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | VVOP JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | VVOP JO17-3 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO17-4 - Nunspeet JO17-4 | Be | - |
Wedstrijd: | VVOG JO17-4 - Nunspeet JO17-4 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:30 | Stroe JO17-1 - VVOG JO17-4 | Be |
11:15 | Prins Bernhard JO17-1 - VVOP JO17-3 | Be |
12:15 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Be |
15:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 - Albatross JO17-2 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Stroe JO17-1 - VVOG JO17-4 | Be | - |
Wedstrijd: | Stroe JO17-1 - VVOG JO17-4 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Prins Bernhard JO17-1 - VVOP JO17-3 | Be | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard JO17-1 - VVOP JO17-3 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 - Albatross JO17-2 | Be | - |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO17-3 - Albatross JO17-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Stroe JO17-1 | Be |
12:30 | VVOG JO17-4 - Sparta Nijkerk JO17-3 | Be |
13:00 | VVOP JO17-3 - Nunspeet JO17-4 | Be |
14:00 | Albatross JO17-2 - Prins Bernhard JO17-1 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Stroe JO17-1 | 2 | 7 | 3 | T. van den Hoorn | Be | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - Stroe JO17-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO17-4 - Sparta Nijkerk JO17-3 | Be | - |
Wedstrijd: | VVOG JO17-4 - Sparta Nijkerk JO17-3 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | VVOP JO17-3 - Nunspeet JO17-4 | Be | - |
Wedstrijd: | VVOP JO17-3 - Nunspeet JO17-4 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Albatross JO17-2 - Prins Bernhard JO17-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Albatross JO17-2 - Prins Bernhard JO17-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 14:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:45 | Nunspeet JO17-4 - Sparta Nijkerk JO17-3 | Be | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Nunspeet JO17-4 - Sparta Nijkerk JO17-3 | Be | 3 - 4 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO17-4 - Sparta Nijkerk JO17-3 |
Datum: | 11-09-2024 |
Aanvang: | 18:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Be | 3 - 4 |
12:15 | Stroe JO17-1 - VVOP JO17-3 | Be | 7 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | 1 | 5 | 2 | T.M. v/d Hoorn | Be | 3 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 |
Datum: | 07-09-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 3 - 4 |
Naam | Aantal |
---|---|
Vince Boer | 1 |
Jesse de Boer | 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Stroe JO17-1 - VVOP JO17-3 | Be | 7 - 0 |
Wedstrijd: | Stroe JO17-1 - VVOP JO17-3 |
Datum: | 07-09-2024 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 7 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | Vr | 11 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | 2 | 7 | 2 | B. Pluim | Vr | 11 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 |
Datum: | 31-08-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | 11 - 0 |
Naam | Aantal |
---|---|
Jochem Hazeleger | 1 |
Vince Boer | 3 |
Jesse de Boer | 7 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse de Boer | 7 | 1 | 8 | |
2 | Vince Boer | 3 | 1 | 4 | |
3 | Jochem Hazeleger | 1 | 1 | ||
Totaal: | 11 | 2 | 0 | 13 |
Naam: | Jesse de Boer |
Leeftijd: | 15 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
07-09-2024 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Be | 1 |
31-08-2024 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | Vr | 7 |
28-10-2023 | Elspeet JO15-1 - DTS '35 JO15-2 | Co | 1 |
07-10-2023 | Lienden JO15-1JM - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
15-10-2022 | Elspeet JO17-1 - WZC JO17-1 | Vr | 1 |
09-11-2019 | Elspeet JO12-1 - FC Horst JO12-2 | Co | 1 |
05-10-2019 | Elspeet JO12-1 - VVOP JO12-3 | Co | 1 |
21-09-2019 | Lelystad '67 JO12-2 - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 2 |
31-08-2019 | Elspeet JO12-1 - ESC JO12-2 | Be | 2 |
Naam: | Vince Boer |
Leeftijd: | 14 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
07-09-2024 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Be | 1 |
31-08-2024 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | Vr | 3 |
18-11-2023 | Hierden JO15-1JM - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
11-11-2023 | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | 1 |
28-10-2023 | Elspeet JO15-1 - DTS '35 JO15-2 | Co | 3 |
23-09-2023 | Elspeet JO15-1 - SDV Barneveld JO15-2 | Be | 1 |
16-09-2023 | Elspeet JO15-1 - V.V. Barneveld JO15-1 | Be | 2 |
09-09-2023 | SV Otterlo JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
20-05-2023 | Elspeet JO14-1 - EZC '84 JO14-1 | Co | 2 |
13-05-2023 | VVOG JO14-4 - Elspeet JO14-1 | Co | 2 |
22-04-2023 | Elspeet JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | Co | 1 |
15-04-2023 | BAS JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Co | 2 |
08-04-2023 | Unicum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co | 1 |
01-04-2023 | Elspeet JO14-1 - CSV '28 JO14-3JM | Co | 1 |
25-03-2023 | Terschuurse Boys JO14-1JM - Elspeet JO14-1 | Co | 6 |
18-03-2023 | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-4 | Co | 1 |
04-03-2023 | Elspeet JO14-1 - Nunspeet JO14-2 | Co | 1 |
04-02-2023 | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co | 2 |
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 3 |
09-10-2021 | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 1 |
02-10-2021 | Zeewolde JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
03-10-2020 | Elspeet JO12-1 - Nunspeet JO12-3 | Co | 5 |
26-09-2020 | Robur et Velocitas JO12-4 - Elspeet JO12-1 | Co | 3 |
12-09-2020 | EZC '84 JO12-1G - Elspeet JO12-1 | Co | 6 |
05-09-2020 | Elspeet JO12-1 - Wissel JO12-1 | Co | 5 |
29-08-2020 | Elspeet JO12-1 - Owios JO12-1 | Vr | 4 |
23-09-2017 | Unicum JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
13-05-2017 | asv Dronten JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
06-05-2017 | Zwart Wit '63 JO9-8G ZA - Elspeet JO9-3 | Co | 8 |
29-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Hierden JO9-4 | Co | 4 |
15-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VVOG JO9-5 | Co | 3 |
11-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VIOS V. JO9-4 | Co | 6 |
08-04-2017 | Harde 't JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
01-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Batavia '90 JO9-4 | Co | 6 |
25-03-2017 | Nunspeet JO9-6 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
04-03-2017 | Elspeet JO9-3 - ESC JO9-6 | Co | 11 |
18-02-2017 | Zeewolde JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
28-01-2017 | Elspeet JO9-3 - VSCO '61 JO9-3 | Zaal | 1 |
14-01-2017 | Elspeet JO9-3 - OWIOS JO9-3 | Zaal | 2 |
17-12-2016 | Elspeet JO9-3 - Vios JO9-2 | Vr | 6 |
10-12-2016 | Nunspeet JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Zaal | 1 |
26-11-2016 | Zwolsche Boys JO9-1 - Elspeet JO9-3 | Co | 4 |
19-11-2016 | Dos Kampen JO9-6G - Elspeet JO9-3 | Co | 5 |
05-11-2016 | Olympia'28 JO9-7 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
29-10-2016 | Dos Kampen JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
08-10-2016 | Elspeet JO9-3 - KHC JO9-2 | Co | 1 |
01-10-2016 | csv Apeldoorn JO9-9 - Elspeet JO9-3 | Co | 8 |
24-09-2016 | Elspeet JO9-3 - csv Apeldoorn JO9-8 | Co | 5 |
17-09-2016 | Go Ahead K. JO9-10 - Elspeet JO9-3 | Co | 5 |
10-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Olympia'28 JO9-6 | Co | 6 |
03-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Nunspeet JO9-5 ZA | Be | 3 |
20-08-2016 | Hierden JO9-5 ZA - Elspeet JO9-3 | Be | 9 |
19-03-2016 | Elspeet F2 - SDC Putten F8 | Co | 4 |
28-11-2015 | Oene F3G - Elspeet F2 | Co | 1 |
21-11-2015 | Elspeet F2 - Groen Wit'62 F10 | Co | 2 |
31-10-2015 | VSCO '61 F4 - Elspeet F2 | Co | 2 |
19-09-2015 | Elspeet F2 - SP Teuge F6 | Co | 1 |
12-09-2015 | Wissel F2 - Elspeet F2 | Co | 1 |
Naam: | Jochem Hazeleger |
Leeftijd: | 14 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
31-08-2024 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | Vr | 1 |
18-11-2023 | Hierden JO15-1JM - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
21-10-2023 | Elspeet JO15-1 - VSCO '61 JO15-1 | Vr | 1 |
20-05-2023 | Elspeet JO14-1 - EZC '84 JO14-1 | Co | 1 |
22-04-2023 | Elspeet JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | Co | 2 |
01-04-2023 | Elspeet JO14-1 - CSV '28 JO14-3JM | Co | 1 |
04-03-2023 | Elspeet JO14-1 - Nunspeet JO14-2 | Co | 2 |
11-02-2023 | asv Dronten JO14-4 - Elspeet JO14-1 | Co | 2 |
04-02-2023 | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co | 1 |
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 2 |
09-10-2021 | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 4 |
02-10-2021 | Zeewolde JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
25-09-2021 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-3 | Co | 1 |
03-10-2020 | Elspeet JO12-1 - Nunspeet JO12-3 | Co | 1 |
26-09-2020 | Robur et Velocitas JO12-4 - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
12-09-2020 | EZC '84 JO12-1G - Elspeet JO12-1 | Co | 2 |
29-08-2020 | Elspeet JO12-1 - Owios JO12-1 | Vr | 3 |
14-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-6 | Co | 1 |
13-05-2017 | asv Dronten JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
06-05-2017 | Zwart Wit '63 JO9-8G ZA - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
11-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VIOS V. JO9-4 | Co | 2 |
08-04-2017 | Harde 't JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
01-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Batavia '90 JO9-4 | Co | 1 |
25-03-2017 | Nunspeet JO9-6 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
14-01-2017 | Elspeet JO9-3 - OWIOS JO9-3 | Zaal | 3 |
17-12-2016 | Elspeet JO9-3 - Vios JO9-2 | Vr | 3 |
26-11-2016 | Zwolsche Boys JO9-1 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
19-11-2016 | Dos Kampen JO9-6G - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
05-11-2016 | Olympia'28 JO9-7 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
15-10-2016 | Elspeet JO9-3 - Heerde JO9-2G | Co | 1 |
08-10-2016 | Elspeet JO9-3 - KHC JO9-2 | Co | 1 |
01-10-2016 | csv Apeldoorn JO9-9 - Elspeet JO9-3 | Co | 4 |
24-09-2016 | Elspeet JO9-3 - csv Apeldoorn JO9-8 | Co | 3 |
17-09-2016 | Go Ahead K. JO9-10 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
10-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Olympia'28 JO9-6 | Co | 4 |
20-08-2016 | Hierden JO9-5 ZA - Elspeet JO9-3 | Be | 3 |
20-02-2016 | Nunspeet F5 - Elspeet F2 | Co | 2 |
10-10-2015 | Emst F2 - Elspeet F2 | Co | 2 |
03-10-2015 | Elspeet F2 - WSV F9 | Co | 1 |
12-09-2015 | Wissel F2 - Elspeet F2 | Co | 1 |
05-09-2015 | Stroe F2 - Elspeet F2 | Be | 1 |
29-08-2015 | Elspeet F2 - Hulshorst F2 | Be | 1 |