Naam: | Steyn Boer |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Hidde vd. Horst |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Tim Holdijk |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Tim van de Kolk |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Lennart Pul |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Thijs Hazeleger |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Jarno Dijkgraaf |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Bas Dijkgraaf |
Leeftijd: | 18 |
Naam: | Maik de Boer |
Leeftijd: | 18 |
Naam: | Ruben Pluim |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Leon Kas |
Leeftijd: | 18 |
Naam: | Leon Vermeer |
Leeftijd: |
Naam: | Niels Hofman |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Erik van de Steeg |
Leeftijd: | 30 |
Naam: | Stijn van Asselt |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Tijn Hazeleger |
Leeftijd: | 19 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SEH JO19-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 6 | 24 |
2 | ![]() | csv Apeldoorn JO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 31 | 14 | 17 |
3 | ![]() | sv Groen Wit '62 JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 32 | 19 | 13 |
4 | ![]() | SC Klarenbeek JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 30 | 15 | 15 |
5 | ![]() | Helios JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 | 26 | 0 |
6 | ![]() | KCVO JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | 24 | -1 |
7 | ![]() | Hatto Heim JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 |
8 | ![]() | Warnsveldse Boys JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 |
9 | ![]() | WZC Wapenveld JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 23 | -13 |
10 | ![]() | FC RDC JO19-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 41 | -22 |
11 | ![]() | Elspeet JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 31 | -19 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 8 | 6 |
2 | ![]() | Batavia '90 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() | asv Dronten JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 9 | 6 |
4 | ![]() | Unicum JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
5 | ![]() | Lelystad '67 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
6 | ![]() | CSV'28 JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | -12 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robur et Velocitas JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 27 | 3 | 24 |
2 | ![]() | sv Groen Wit '62 JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 12 | 20 |
3 | ![]() | Elspeet JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 15 | 4 |
4 | ![]() | SP Teuge JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 23 | -2 |
5 | ![]() | Voorwaarts T JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 29 | -17 |
6 | ![]() | Beekbergen JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
7 | ![]() | Columbia JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 |
8 | ![]() | csv Apeldoorn JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 28 | -18 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:30 | Warnsveldse Boys JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Warnsveldse Boys JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Warnsveldse Boys JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 |
Datum: | 07-06-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark 't Braamveld |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:30 | csv Apeldoorn JO19-2 - Warnsveldse Boys JO19-1 | Co | 4 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | csv Apeldoorn JO19-2 - Warnsveldse Boys JO19-1 | Co | 4 - 1 |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO19-2 - Warnsveldse Boys JO19-1 |
Datum: | 05-06-2025 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Orderbos |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 1 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn van Asselt | 2 | 4 | 6 | 12 |
2 | Tim Holdijk | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | Steyn Boer | 5 | 6 | 11 | |
4 | Thijs Hazeleger | 1 | 4 | 4 | 9 |
5 | Bas Dijkgraaf | 2 | 4 | 6 | |
6 | Jarno Dijkgraaf | 1 | 3 | 4 | |
7 | Hidde vd. Horst | 2 | 2 | 4 | |
8 | Davied Troost | 3 | 3 | ||
9 | Ruben Pluim | 1 | 1 | 2 | |
Totaal: | 18 | 19 | 26 | 63 |
Naam: | Stijn van Asselt |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
24-05-2025 | Elspeet JO19-1 - SC Klarenbeek JO19-1 | Co | 1 |
17-05-2025 | Hatto Heim JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
15-03-2025 | Elspeet JO19-1 - Warnsveldse Boys JO19-1 | Co | 1 |
01-02-2025 | Elspeet JO19-1 - FC RDC JO19-1 | Co | 1 |
30-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Lelystad '67 JO19-1 | Co | 1 |
09-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Batavia '90 JO19-1 | Co | 1 |
26-10-2024 | Elspeet JO19-1 - SP Teuge JO19-1 | Be | 1 |
12-10-2024 | Elspeet JO19-1 - Beekbergen JO19-1 | Be | 1 |
28-09-2024 | Elspeet JO19-1 - CCW '16 JO19-1 | Vr | 1 |
14-09-2024 | Columbia JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Be | 2 |
31-08-2024 | Elspeet JO19-1 - Nunspeet JO19-2 | Vr | 1 |
06-04-2024 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 3 |
10-02-2024 | Elspeet JO17-1 - OWIOS JO17-1 | Co | 1 |
19-12-2023 | Elspeet JO17-1 - Barneveld JO17-1 | Co | 1 |
02-10-2023 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Be | 1 |
11-09-2023 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | 1 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
19-11-2022 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Co | 1 |
01-10-2022 | DSV '61 JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
14-05-2022 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-1 | Co | 1 |
23-04-2022 | SEH JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
09-04-2022 | Elspeet JO15-1 - Lelystad '67 JO15-1 | Co | 1 |
26-03-2022 | OWIOS JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 2 |
12-03-2022 | Elspeet JO15-1 - Dos Kampen JO15-1JM | Co | 2 |
19-06-2021 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-3 | Co | 2 |
05-06-2021 | Elspeet JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 2 |
09-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Vr | 1 |
05-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Orderbos JO15-1 ZA | Be | 1 |
29-08-2020 | Prins Bernhard JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
23-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Urk JO13-4 | Co | 1 |
09-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Zeewolde JO13-3 | Co | 1 |
02-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Epe JO13-2 | Co | 2 |
26-10-2019 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 2 |
19-10-2019 | Elspeet JO13-1 - Rood Wit '58 JO13-1 | Vr | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO13-1 - Hierden JO13-2 | Co | 2 |
12-09-2019 | Elspeet JO13-1 - KCVO JO13-1 | Be | 2 |
31-08-2019 | Elspeet JO13-1 - VVOG JO13-3 | Vr | 2 |
10-03-2018 | WSV JO11-2 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
20-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | Vr | 2 |
11-11-2017 | Elspeet JO11-1 - Teuge SP JO11-2 | Co | 2 |
21-10-2017 | Elspeet JO11-1 - Beekbergen JO11-1 | Co | 2 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-3 | Co | 2 |
23-09-2017 | SDC Putten JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 3 |
16-09-2017 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-3 | Be | 1 |
02-09-2017 | Hulshorst JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Be | 1 |
29-04-2017 | Elspeet JO11-2 - Albatross JO11-1 | Co | 2 |
15-04-2017 | Groen Wit'62 JO11-3 - Elspeet JO11-2 | Co | 2 |
01-04-2017 | Elspeet JO11-2 - Emst JO11-1G | Co | 1 |
11-03-2017 | SDV Barneveld JO11-5 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
18-02-2017 | Elspeet JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-4 | Co | 1 |
03-12-2016 | Nunspeet JO11-3 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
26-11-2016 | WWNA JO11-1 - Elspeet JO11-2 | Co | 2 |
05-11-2016 | Groen Wit'62 JO11-4 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
08-10-2016 | Elspeet JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-7 | Co | 2 |
24-09-2016 | Elspeet JO11-2 - Hierden JO11-5 | Co | 3 |
17-09-2016 | Zeewolde JO11-8 - Elspeet JO11-2 | Co | 5 |
10-09-2016 | EFC '58 JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 4 |
03-09-2016 | Elspeet JO11-2 - Nunspeet JO11-4 | Be | 3 |
27-08-2016 | Elspeet JO11-2 - Zwart Wit '63 JO11-5 | Be | 3 |
20-08-2016 | Hulshorst JO11-2 ZA - Elspeet JO11-2 | Be | 2 |
21-11-2015 | Elspeet F1 - Vaassen F1 | Co | 1 |
14-11-2015 | Elspeet F1 - WSV F5 | Co | 1 |
17-10-2015 | Elspeet F1 - KCVO F2 | Co | 3 |
10-10-2015 | Groen Wit'62 F5 - Elspeet F1 | Co | 4 |
03-10-2015 | Elspeet F1 - SP Teuge F4 | Co | 4 |
26-09-2015 | VIOS V. F2 - Elspeet F1 | Co | 2 |
19-09-2015 | Elspeet F1 - Emst F1 | Co | 4 |
12-09-2015 | Robur et Velocitas F7 - Elspeet F1 | Co | 2 |
05-09-2015 | Elspeet F1 - FC Horst F3 | Be | 1 |
29-08-2015 | SDC Putten F4 - Elspeet F1 | Be | 2 |
25-08-2015 | Elspeet F1 - DVS '33 Ermelo F3 | Be | 3 |
Naam: | Tim Holdijk |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
24-05-2025 | Elspeet JO19-1 - SC Klarenbeek JO19-1 | Co | 1 |
10-05-2025 | Elspeet JO19-1 - Helios JO19-2 | Co | 1 |
12-04-2025 | SV Vaassen JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
25-01-2025 | Elspeet JO19-1 - WVF JO19-3 | Vr | 2 |
30-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Lelystad '67 JO19-1 | Co | 2 |
23-11-2024 | asv Dronten JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
02-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Owios JO19-1 | Vr | 2 |
26-10-2024 | Elspeet JO19-1 - SP Teuge JO19-1 | Be | 2 |
14-09-2024 | Columbia JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Be | 1 |
11-05-2024 | Elspeet JO17-1 - Apeldoornse Boys JO17-1 | Co | 2 |
29-04-2024 | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 | Co | 1 |
23-03-2024 | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
16-03-2024 | Elspeet JO17-1 - WSV JO17-2 | Co | 2 |
09-03-2024 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Co | 1 |
27-01-2024 | Elspeet JO17-1 - CCW '16 JO17-1 | Vr | 1 |
16-12-2023 | csv Apeldoorn JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
02-12-2023 | Harskamp JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
27-11-2023 | Elspeet JO17-1 - Fortissimo JO17-1 | Co | 1 |
25-11-2023 | Elspeet JO17-1 - Rood-Wit '58 JO17-1 | Co | 1 |
02-10-2023 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Be | 1 |
11-09-2023 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | 2 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
02-09-2023 | Elspeet JO17-1 - sc Klarenbeek JO17-1 | Vr | 1 |
26-08-2023 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
04-02-2023 | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-2 | Co | 1 |
30-11-2019 | Elspeet JO12-1 - SDV Barneveld JO12-4 | Co | 5 |
23-11-2019 | SDV Barneveld JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Co | 3 |
02-11-2019 | Elspeet JO12-1 - Sparta Nijkerk JO12-3 | Co | 1 |
12-10-2019 | Robur et Velocitas JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
05-10-2019 | Elspeet JO12-1 - VVOP JO12-3 | Co | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO12-1 - Zeewolde JO12-1 | Co | 4 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 5 |
07-09-2019 | Robur et Velocitas JO12-5 - Elspeet JO12-1 | Be | 2 |
31-08-2019 | Elspeet JO12-1 - ESC JO12-2 | Be | 2 |
08-12-2018 | Elspeet JO11-1 - Lelystad '67 JO11-4 | Co | 2 |
01-12-2018 | VVOP JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 3 |
24-11-2018 | Elspeet JO11-1 - SDC Putten JO11-3 | Co | 2 |
17-11-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Co | 2 |
03-11-2018 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-2G | Co | 3 |
06-10-2018 | Zeewolde JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 2 |
15-09-2018 | VVOG JO11-2G - Elspeet JO11-1 | Be | 1 |
08-09-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Be | 2 |
13-05-2017 | Elspeet JO9-1 - Batavia '90 JO9-2 | Co | 2 |
11-05-2017 | Hierden JO9-2 - Elspeet JO9-1 | Co | 3 |
08-04-2017 | Elspeet JO9-1 - VVOG JO9-3 | Co | 2 |
01-04-2017 | Sparta Nijkerk JO9-7 - Elspeet JO9-1 | Co | 2 |
25-03-2017 | Elspeet JO9-1 - Lelystad '67 JO9-4 | Co | 2 |
18-03-2017 | Zwart Wit '63 JO9-3 - Elspeet JO9-1 | Co | 1 |
11-03-2017 | Unicum JO9-6G - Elspeet JO9-1 | Co | 5 |
18-02-2017 | Elspeet JO9-1 - Hulshorst JO9-2 ZA | Co | 2 |
Naam: | Steyn Boer |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
02-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Owios JO19-1 | Vr | 1 |
12-10-2024 | Elspeet JO19-1 - Beekbergen JO19-1 | Be | 2 |
05-10-2024 | Voorwaarts T JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Be | 1 |
28-09-2024 | Elspeet JO19-1 - CCW '16 JO19-1 | Vr | 1 |
14-09-2024 | Columbia JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Be | 3 |
31-08-2024 | Elspeet JO19-1 - Nunspeet JO19-2 | Vr | 3 |
29-04-2024 | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 | Co | 1 |
13-04-2024 | asv Dronten JO17-2JM - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
06-04-2024 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 1 |
16-03-2024 | Elspeet JO17-1 - WSV JO17-2 | Co | 1 |
09-03-2024 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Co | 1 |
10-02-2024 | Elspeet JO17-1 - OWIOS JO17-1 | Co | 1 |
03-02-2024 | Go Ahead Kampen JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
16-12-2023 | csv Apeldoorn JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
02-12-2023 | Harskamp JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 2 |
28-10-2023 | Elspeet JO17-1 - vv Beekbergen JO17-1 | Vr | 1 |
23-09-2023 | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
02-09-2023 | Elspeet JO17-1 - sc Klarenbeek JO17-1 | Vr | 1 |
26-08-2023 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
19-11-2022 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Co | 1 |
08-10-2022 | Hulshorst JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 2 |
03-09-2022 | Elspeet JO17-1 - Hierden JO17-1 | Be | 1 |
27-08-2022 | KCVO JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 1 |
23-04-2022 | SEH JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
12-03-2022 | Elspeet JO15-1 - Dos Kampen JO15-1JM | Co | 2 |
12-06-2021 | SDC Putten JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
29-08-2020 | Prins Bernhard JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
16-11-2019 | VSCO '61 JO13-1 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
09-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Zeewolde JO13-3 | Co | 1 |
26-10-2019 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO13-1 - Hierden JO13-2 | Co | 2 |
21-09-2019 | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO13-1 - VVOG JO13-3 | Vr | 2 |
17-02-2018 | KCVO JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
20-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | Vr | 3 |
28-10-2017 | VIOS V. JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
21-10-2017 | Elspeet JO11-1 - Beekbergen JO11-1 | Co | 1 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-3 | Co | 1 |
23-09-2017 | SDC Putten JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
16-09-2017 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-3 | Be | 1 |
13-05-2017 | Elspeet JO11-2 - VIOS V. JO11-2 | Co | 1 |
06-05-2017 | Victoria Boys JO11-1d - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
01-04-2017 | Elspeet JO11-2 - Emst JO11-1G | Co | 1 |
18-02-2017 | Elspeet JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-4 | Co | 1 |
26-11-2016 | WWNA JO11-1 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
19-11-2016 | WSV JO11-5 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
29-10-2016 | VIOS V. JO11-2 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
17-09-2016 | Zeewolde JO11-8 - Elspeet JO11-2 | Co | 5 |
10-09-2016 | Elspeet JO11-2 - Lelystad '67 JO11-12 | Co | 1 |
27-08-2016 | Elspeet JO11-2 - Zwart Wit '63 JO11-5 | Be | 1 |
20-08-2016 | Hulshorst JO11-2 ZA - Elspeet JO11-2 | Be | 1 |
21-11-2015 | Elspeet F1 - Vaassen F1 | Co | 1 |
14-11-2015 | Elspeet F1 - WSV F5 | Co | 1 |
10-10-2015 | Groen Wit'62 F5 - Elspeet F1 | Co | 1 |
03-10-2015 | Elspeet F1 - SP Teuge F4 | Co | 1 |
19-09-2015 | Elspeet F1 - Emst F1 | Co | 1 |
25-08-2015 | Elspeet F1 - DVS '33 Ermelo F3 | Be | 1 |
Naam: | Thijs Hazeleger |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
17-05-2025 | Hatto Heim JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
19-04-2025 | csv Apeldoorn JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
09-04-2025 | KCVO JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
07-12-2024 | Unicum JO19-3 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
05-10-2024 | Voorwaarts T JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Be | 3 |
14-09-2024 | Columbia JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Be | 1 |
31-08-2024 | Elspeet JO19-1 - Nunspeet JO19-2 | Vr | 1 |
11-05-2024 | Elspeet JO17-1 - Apeldoornse Boys JO17-1 | Co | 1 |
29-04-2024 | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 | Co | 1 |
06-04-2024 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 1 |
23-03-2024 | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 2 |
02-03-2024 | DSV '61 JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 2 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
04-02-2023 | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-2 | Co | 2 |
10-09-2022 | Robur et Velocitas JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
14-05-2022 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-1 | Co | 2 |
09-04-2022 | Elspeet JO15-1 - Lelystad '67 JO15-1 | Co | 1 |
19-02-2022 | Elspeet JO15-1 - Blauw Geel '55 JO15-2 | Vr | 1 |
19-06-2021 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-3 | Co | 2 |
12-06-2021 | SDC Putten JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 2 |
05-06-2021 | Elspeet JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 1 |
19-09-2020 | Terschuurse Boys JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 2 |
12-09-2020 | csv Apeldoorn JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Be | 2 |
09-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Vr | 1 |
05-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Orderbos JO15-1 ZA | Be | 4 |
30-11-2019 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-2 | Co | 4 |
23-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Urk JO13-4 | Co | 1 |
02-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Epe JO13-2 | Co | 2 |
26-10-2019 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 3 |
19-10-2019 | Elspeet JO13-1 - Rood Wit '58 JO13-1 | Vr | 2 |
05-10-2019 | Elspeet JO13-1 - BAS JO13-1 | Co | 4 |
28-09-2019 | Elspeet JO13-1 - Hierden JO13-2 | Co | 2 |
21-09-2019 | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
12-09-2019 | Elspeet JO13-1 - KCVO JO13-1 | Be | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO13-1 - VVOG JO13-3 | Vr | 4 |
24-03-2018 | EZC '84 JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
10-03-2018 | WSV JO11-2 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
17-02-2018 | KCVO JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 2 |
10-02-2018 | Owios JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Vr | 3 |
20-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | Vr | 1 |
13-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Epe JO11-2 | Vr | 1 |
18-11-2017 | WSV JO11-2 - Elspeet JO11-1 | Co | 3 |
11-11-2017 | Elspeet JO11-1 - Teuge SP JO11-2 | Co | 2 |
28-10-2017 | VIOS V. JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
21-10-2017 | Elspeet JO11-1 - Beekbergen JO11-1 | Co | 2 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-3 | Co | 1 |
23-09-2017 | SDC Putten JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 5 |
16-09-2017 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-3 | Be | 1 |
02-09-2017 | Hulshorst JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Be | 1 |
06-05-2017 | Victoria Boys JO11-1d - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
29-04-2017 | Elspeet JO11-2 - Albatross JO11-1 | Co | 2 |
25-03-2017 | EZC '84 JO11-2 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
18-03-2017 | Elspeet JO11-2 - WSV JO11-7G | Co | 1 |
11-03-2017 | SDV Barneveld JO11-5 - Elspeet JO11-2 | Co | 2 |
10-12-2016 | Elspeet JO11-2 - ZVV '56 JO11-1 | Co | 2 |
26-11-2016 | WWNA JO11-1 - Elspeet JO11-2 | Co | 3 |
19-11-2016 | WSV JO11-5 - Elspeet JO11-2 | Co | 2 |
05-11-2016 | Groen Wit'62 JO11-4 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
29-10-2016 | VIOS V. JO11-2 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
22-10-2016 | Elspeet JO11-2 - Harde 't JO11-3 | Co | 1 |
15-10-2016 | Zeewolde JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
01-10-2016 | EZC '84 JO11-2 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
24-09-2016 | Elspeet JO11-2 - Hierden JO11-5 | Co | 7 |
17-09-2016 | Zeewolde JO11-8 - Elspeet JO11-2 | Co | 4 |
10-09-2016 | Elspeet JO11-2 - Lelystad '67 JO11-12 | Co | 2 |
03-09-2016 | Elspeet JO11-1 - Horst FC JO11-4 | Be | 2 |
27-08-2016 | Elspeet JO11-2 - Zwart Wit '63 JO11-5 | Be | 3 |
20-08-2016 | Hulshorst JO11-2 ZA - Elspeet JO11-2 | Be | 2 |
07-05-2016 | Elspeet E1 - Sparta Nijkerk E9 | Co | 3 |
30-04-2016 | Lunteren E4 - Elspeet E1 | Co | 2 |
09-04-2016 | VVOP E5 - Elspeet E1 | Co | 1 |
02-04-2016 | Elspeet E1 - De Veluwse Boys E1 | Co | 1 |
19-03-2016 | Veensche Boys E2 - Elspeet E1 | Co | 2 |
13-02-2016 | Elspeet E1 - Zeewolde E7 | Co | 2 |
28-11-2015 | Elspeet E1 - Vaassen E1 | Co | 4 |
21-11-2015 | WSV E7 - Elspeet E1 | Co | 1 |
14-11-2015 | SP Teuge E4 - Elspeet E1 | Co | 2 |
07-11-2015 | Elspeet E1 - csv Apeldoorn E7 | Co | 5 |
