Selectie
Competitie
Er is geen stand gevonden.
Er is geen stand gevonden.
Er is geen stand gevonden.
Er is geen stand gevonden.
Zaterdag 28 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:30 | asv Dronten JO10-3 - Hulshorst JO10-1 | Co |
| 09:45 | Sparta Nijkerk JO10-2 - Go Ahead K. JO10-2JM | Co |
| 10:30 | Elspeet JO10-1 - DVS'33 Ermelo JO10-2 | Co |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 - asv Dronten JO10-7 | Co |
Zaterdag 28 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | asv Dronten JO10-3 - Hulshorst JO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | asv Dronten JO10-3 - Hulshorst JO10-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 09:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Dekker |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:30 uur (was 08:30 uur)
Zaterdag 28 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Sparta Nijkerk JO10-2 - Go Ahead K. JO10-2JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO10-2 - Go Ahead K. JO10-2JM |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Ebbenhorst |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:45 uur (was 08:30 uur)
Zaterdag 28 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Elspeet JO10-1 - DVS'33 Ermelo JO10-2 | 3A | 7 | 4 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 - DVS'33 Ermelo JO10-2 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 3A |
| Kleedk. Thuis: | 7 |
| Kleedk. Uit: | 4 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 28 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 - asv Dronten JO10-7 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG Harderwijk JO10-2 - asv Dronten JO10-7 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO10-1 - asv Dronten JO10-3 | Co |
| 09:45 | asv Dronten JO10-7 - Hulshorst JO10-1 | Co |
| 10:00 | DVS'33 Ermelo JO10-2 - Sparta Nijkerk JO10-2 | Co |
| 10:45 | Go Ahead K. JO10-2JM - VVOG Harderwijk JO10-2 | Co |
Zaterdag 07 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO10-1 - asv Dronten JO10-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 - asv Dronten JO10-3 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:15 uur (was 10:30 uur)
Zaterdag 07 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | asv Dronten JO10-7 - Hulshorst JO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | asv Dronten JO10-7 - Hulshorst JO10-1 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Dekker |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | DVS'33 Ermelo JO10-2 - Sparta Nijkerk JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO10-2 - Sparta Nijkerk JO10-2 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Go Ahead K. JO10-2JM - VVOG Harderwijk JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead K. JO10-2JM - VVOG Harderwijk JO10-2 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 10:45 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 14 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO10-2 - Elspeet JO10-1 | Co |
| 08:30 | asv Dronten JO10-7 - asv Dronten JO10-3 | Co |
| 09:00 | Hulshorst JO10-1 - Go Ahead K. JO10-2JM | Co |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-2 | Co |
Zaterdag 14 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO10-2 - Elspeet JO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO10-2 - Elspeet JO10-1 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Ebbenhorst |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 14 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | asv Dronten JO10-7 - asv Dronten JO10-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | asv Dronten JO10-7 - asv Dronten JO10-3 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Dekker |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 14 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hulshorst JO10-1 - Go Ahead K. JO10-2JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Hulshorst JO10-1 - Go Ahead K. JO10-2JM |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Eendracht |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 14 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG Harderwijk JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-2 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 09:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 21 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | asv Dronten JO10-3 - Sparta Nijkerk JO10-2 | Co |
| 10:00 | DVS'33 Ermelo JO10-2 - Hulshorst JO10-1 | Co |
| 10:30 | Elspeet JO10-1 - VVOG Harderwijk JO10-2 | Co |
| 10:45 | Go Ahead K. JO10-2JM - asv Dronten JO10-7 | Co |
Zaterdag 21 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | asv Dronten JO10-3 - Sparta Nijkerk JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | asv Dronten JO10-3 - Sparta Nijkerk JO10-2 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Dekker |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 21 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | DVS'33 Ermelo JO10-2 - Hulshorst JO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO10-2 - Hulshorst JO10-1 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 21 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Elspeet JO10-1 - VVOG Harderwijk JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 - VVOG Harderwijk JO10-2 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 21 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Go Ahead K. JO10-2JM - asv Dronten JO10-7 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead K. JO10-2JM - asv Dronten JO10-7 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 10:45 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 14 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10:45 | Go Ahead K. JO10-2JM - Elspeet JO10-1 | Co | - |
Zaterdag 14 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Go Ahead K. JO10-2JM - Elspeet JO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead K. JO10-2JM - Elspeet JO10-1 |
| Datum: | 14-02-2026 |
| Aanvang: | 10:45 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Hulshorst JO10-1 - VVOG Harderwijk JO10-2 | Co | - |
| 10:15 | DVS'33 Ermelo JO10-2 - asv Dronten JO10-3 | Co | - |
| 09:45 | asv Dronten JO10-7 - Sparta Nijkerk JO10-2 | Co | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hulshorst JO10-1 - VVOG Harderwijk JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Hulshorst JO10-1 - VVOG Harderwijk JO10-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Eendracht |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | DVS'33 Ermelo JO10-2 - asv Dronten JO10-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO10-2 - asv Dronten JO10-3 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | asv Dronten JO10-7 - Sparta Nijkerk JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | asv Dronten JO10-7 - Sparta Nijkerk JO10-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Dekker |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elspeet JO10-1 vrij |
| Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 vrij |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | uur |
| Accommodatie: | |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
De wedstrijd Go Ahead K. JO10-2JM - Elspeet JO10-1 is verplaatst naar 14-02-2026
Er zijn geen topscorers gevonden.








