Naam: | Gerben Franken |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Sam Boeve |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Tijs van de Steeg |
Leeftijd: |
Naam: | Daan Uittenbroek |
Leeftijd: |
Naam: | Tijs Mulder |
Leeftijd: |
Naam: | Fedde Vlijm |
Leeftijd: |
Naam: | Dani van den Berg |
Leeftijd: |
Naam: | Stan Wieberdink |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Langeler, Ryan |
Leeftijd: |
![]() Geen uitslagen en standen
Bij de onder 8,9 en 10 pupillen worden geen uitslagen en standen weergegeven. De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkelfase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.
|
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO10-2 - Rood-Wit '58 JO10-3 | Co |
09:15 | Elspeet JO10-1 - DVS'33 Ermelo JO10-4 | Co |
10:45 | VVOG JO10-5G - De Veluwse Boys JO10-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO10-2 - Rood-Wit '58 JO10-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO10-2 - Rood-Wit '58 JO10-3 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-1 - DVS'33 Ermelo JO10-4 | 3 | 1 | 8 | B. Smit | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 - DVS'33 Ermelo JO10-4 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Smit |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | VVOG JO10-5G - De Veluwse Boys JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO10-5G - De Veluwse Boys JO10-1 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | DVS'33 Ermelo JO10-4 - VVOG JO10-5G | Co |
09:00 | De Veluwse Boys JO10-1 - Hierden JO10-2 | Co |
09:15 | Prins Bernhard JO10-1 - Rood-Wit '58 JO10-3 | Co |
09:15 | Elspeet JO10-1 - Zwart Wit '63 JO10-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | DVS'33 Ermelo JO10-4 - VVOG JO10-5G | Co | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO10-4 - VVOG JO10-5G |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | De Veluwse Boys JO10-1 - Hierden JO10-2 | Co | - |
Wedstrijd: | De Veluwse Boys JO10-1 - Hierden JO10-2 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Prins Bernhard JO10-1 - Rood-Wit '58 JO10-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard JO10-1 - Rood-Wit '58 JO10-3 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-1 - Zwart Wit '63 JO10-2 | 3 | 6 | 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 - Zwart Wit '63 JO10-2 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:30 | VVOG JO10-5G - Elspeet JO10-1 | Co |
10:30 | Hierden JO10-2 - Prins Bernhard JO10-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | VVOG JO10-5G - Elspeet JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO10-5G - Elspeet JO10-1 |
Datum: | 18-02-2023 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO10-2 - Prins Bernhard JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO10-2 - Prins Bernhard JO10-1 |
Datum: | 18-02-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-1 - Prins Bernhard JO10-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO10-1 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 vrij |
Datum: | 25-02-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-1 - Prins Bernhard JO10-1 | 3 | 3 | 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 - Prins Bernhard JO10-1 |
Datum: | 25-02-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO10-2 - Prins Bernhard JO10-1 | Co |
10:30 | Hierden JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-4 | Co |
11:00 | Rood-Wit '58 JO10-3 - De Veluwse Boys JO10-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO10-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-1 vrij |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Zwart Wit '63 JO10-2 - Prins Bernhard JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO10-2 - Prins Bernhard JO10-1 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO10-2 - DVS'33 Ermelo JO10-4 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Rood-Wit '58 JO10-3 - De Veluwse Boys JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 JO10-3 - De Veluwse Boys JO10-1 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
![]() Geen uitslagen en standen
Bij de onder 8,9 en 10 pupillen worden geen uitslagen en standen weergegeven. De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkelfase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.
|
Functie | Naam | Mobiel |
---|