Naam: | Henk-Jan Timmer |
Leeftijd: |
Naam: | Levi Bomhof |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Judah Timmer |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Dani Koetsier |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Matthias Boer |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Peter de Ruiter |
Leeftijd: |
Naam: | Linde Schrijver |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Lennart Boer |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Jazlynn Bronkhorst |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Jack Zwitser |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Jesse de Ruiter |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Gerrald Visser |
Leeftijd: | 8 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO10-4 - Prins Bernhard JO10-1 | Co |
09:15 | FC Horst MO10-2 - Hierden JO10-4 | Co |
09:15 | Elspeet JO10-2 - Lelystad '67 JO10-5 | Co |
10:30 | VVOG Harderwijk JO10-9 - DVS'33 Ermelo JO10-5 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO10-4 - Prins Bernhard JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO10-4 - Prins Bernhard JO10-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | FC Horst MO10-2 - Hierden JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst MO10-2 - Hierden JO10-4 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-2 - Lelystad '67 JO10-5 | 3 | 6 | 1 | S. Van Asselt | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-2 - Lelystad '67 JO10-5 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | S. Van Asselt |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG Harderwijk JO10-9 - DVS'33 Ermelo JO10-5 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG Harderwijk JO10-9 - DVS'33 Ermelo JO10-5 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | Lelystad '67 JO10-5 - Nunspeet JO10-4 | Co |
09:15 | Elspeet JO10-2 - VVOG Harderwijk JO10-9 | Co |
10:30 | Prins Bernhard JO10-1 - FC Horst MO10-2 | Co |
10:30 | Hierden JO10-4 - DVS'33 Ermelo JO10-5 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Lelystad '67 JO10-5 - Nunspeet JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO10-5 - Nunspeet JO10-4 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-2 - VVOG Harderwijk JO10-9 | 3 | 8 | 4 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-2 - VVOG Harderwijk JO10-9 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Prins Bernhard JO10-1 - FC Horst MO10-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard JO10-1 - FC Horst MO10-2 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO10-4 - DVS'33 Ermelo JO10-5 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO10-4 - DVS'33 Ermelo JO10-5 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Lelystad '67 JO10-5 - VVOG Harderwijk JO10-9 | Co | - |
09:15 | Prins Bernhard JO10-1 - Elspeet JO10-2 | Co | 7 - 14 |
10:30 | Hierden JO10-4 - Nunspeet JO10-4 | Co | - |
11:00 | DVS'33 Ermelo JO10-5 - FC Horst MO10-2 | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Lelystad '67 JO10-5 - VVOG Harderwijk JO10-9 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO10-5 - VVOG Harderwijk JO10-9 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Prins Bernhard JO10-1 - Elspeet JO10-2 | Co | 7 - 14 |
Wedstrijd: | Prins Bernhard JO10-1 - Elspeet JO10-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 7 - 14 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO10-4 - Nunspeet JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO10-4 - Nunspeet JO10-4 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | DVS'33 Ermelo JO10-5 - FC Horst MO10-2 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO10-5 - FC Horst MO10-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Lelystad '67 JO10-5 - Prins Bernhard JO10-1 | Co | - |
08:45 | Nunspeet JO10-4 - DVS'33 Ermelo JO10-5 | Co | - |
10:30 | VVOG Harderwijk JO10-9 - FC Horst MO10-2 | Co | - |
09:15 | Elspeet JO10-2 - Hierden JO10-4 | Co | 8 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Lelystad '67 JO10-5 - Prins Bernhard JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO10-5 - Prins Bernhard JO10-1 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO10-4 - DVS'33 Ermelo JO10-5 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO10-4 - DVS'33 Ermelo JO10-5 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG Harderwijk JO10-9 - FC Horst MO10-2 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG Harderwijk JO10-9 - FC Horst MO10-2 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-2 - Hierden JO10-4 | 3 | 8 | 4 | S. Van Asselt | Co | 8 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-2 - Hierden JO10-4 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | S. Van Asselt |
Uitslag: | 8 - 4 |