Naam: | Levy Westerbroek |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Raivano de Rooij |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Raivano de Rooij |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Naut Uittenbroek |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Fedde Vlijm |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Dani van de Berg |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Tijs Mulder |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Ruben Boeve |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Jack Huisman |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Jordy Dijkgraaf |
Leeftijd: | -1 |
Naam: | Liam Doppenberg |
Leeftijd: | 11 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co |
08:30 | Columbia JO11-2 - VIOS V. JO11-1 | Co |
08:45 | KCVO JO11-2 - Albatross JO11-1 | Co |
09:15 | Elspeet JO11-1 - WWNA JO11-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO11-5 - Groen Wit'62 JO11-4 |
Datum: | 14-09-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Columbia JO11-2 - VIOS V. JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Columbia JO11-2 - VIOS V. JO11-1 |
Datum: | 14-09-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | KCVO JO11-2 - Albatross JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO JO11-2 - Albatross JO11-1 |
Datum: | 14-09-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - WWNA JO11-1 | 3 | 7 | 3 | S. Boer | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - WWNA JO11-1 |
Datum: | 14-09-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | S. Boer |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - Columbia JO11-2 | Co |
09:00 | VIOS V. JO11-1 - Albatross JO11-1 | Co |
09:00 | WWNA JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co |
09:15 | Elspeet JO11-1 - KCVO JO11-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - Columbia JO11-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Groen Wit'62 JO11-4 - Columbia JO11-2 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | VIOS V. JO11-1 - Albatross JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VIOS V. JO11-1 - Albatross JO11-1 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | WWNA JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co | - |
Wedstrijd: | WWNA JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-5 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - KCVO JO11-2 | 3 | 5 | 2 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - KCVO JO11-2 |
Datum: | 21-09-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co |
08:30 | Columbia JO11-2 - WWNA JO11-1 | Co |
08:45 | KCVO JO11-2 - VIOS V. JO11-1 | Co |
10:00 | Albatross JO11-1 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO11-5 - Elspeet JO11-1 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Columbia JO11-2 - WWNA JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Columbia JO11-2 - WWNA JO11-1 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | KCVO JO11-2 - VIOS V. JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO JO11-2 - VIOS V. JO11-1 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Albatross JO11-1 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Albatross JO11-1 - Groen Wit'62 JO11-4 |
Datum: | 28-09-2024 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - VIOS V. JO11-1 | Co |
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - KCVO JO11-2 | Co |
09:00 | WWNA JO11-1 - Albatross JO11-1 | Co |
09:15 | Elspeet JO11-1 - Columbia JO11-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - VIOS V. JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Groen Wit'62 JO11-4 - VIOS V. JO11-1 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - KCVO JO11-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO11-5 - KCVO JO11-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | WWNA JO11-1 - Albatross JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | WWNA JO11-1 - Albatross JO11-1 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - Columbia JO11-2 | 3 | 2 | 6 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - Columbia JO11-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 6 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Columbia JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co |
08:45 | KCVO JO11-2 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co |
09:00 | VIOS V. JO11-1 - WWNA JO11-1 | Co |
11:30 | Albatross JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Columbia JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co | - |
Wedstrijd: | Columbia JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-5 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | KCVO JO11-2 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO JO11-2 - Groen Wit'62 JO11-4 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | VIOS V. JO11-1 - WWNA JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VIOS V. JO11-1 - WWNA JO11-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Albatross JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Albatross JO11-1 - Elspeet JO11-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:30 | WWNA JO11-1 - KCVO JO11-2 | Co | 19 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | WWNA JO11-1 - KCVO JO11-2 | Co | 19 - 0 |
Wedstrijd: | WWNA JO11-1 - KCVO JO11-2 |
Datum: | 10-09-2024 |
Aanvang: | 18:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 19 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - Elspeet JO11-1 | Co | 9 - 4 |
09:00 | VIOS V. JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co | 16 - 0 |
10:00 | Albatross JO11-1 - Columbia JO11-2 | Co | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - Elspeet JO11-1 | Afgeschermd | Co | 9 - 4 |
Wedstrijd: | Groen Wit'62 JO11-4 - Elspeet JO11-1 |
Datum: | 07-09-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 9 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | VIOS V. JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co | 16 - 0 |
Wedstrijd: | VIOS V. JO11-1 - Robur et Velocitas JO11-5 |
Datum: | 07-09-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 16 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Albatross JO11-1 - Columbia JO11-2 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | Albatross JO11-1 - Columbia JO11-2 |
Datum: | 07-09-2024 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - WHC JO11-5 | Vr | 2 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - WHC JO11-5 | 3 | 5 | 1 | S. Boer | Vr | 2 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - WHC JO11-5 |
Datum: | 31-08-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | S. Boer |
Uitslag: | 2 - 4 |