Selectie
Competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | asv Dronten JO12-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 81 | 14 | 67 |
| 2 | ![]() | Unicum JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 103 | 17 | 86 |
| 3 | ![]() | Unicum JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 52 | 28 | 24 |
| 4 | ![]() | Elspeet JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 39 | 38 | 1 |
| 5 | ![]() | VVOG Harderwijk JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 55 | -29 |
| 6 | ![]() | Hierden JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 72 | -54 |
| 7 | ![]() | WHC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23 | 46 | -23 |
| 8 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 78 | -72 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | De Kieviten JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 53 | 21 | 32 |
| 2 | ![]() | Hoevelaken JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 46 | 16 | 30 |
| 3 | ![]() | Elspeet JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 | 25 | 11 |
| 4 | ![]() | EFC '58 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 20 | 7 |
| 5 | ![]() | VVOP JO12-4JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| 6 | ![]() | SDC Putten JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 35 | -7 |
| 7 | ![]() | SV Otterlo JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 44 | -26 |
| 8 | ![]() | De Veluwse Boys JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 60 | -45 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elspeet JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 51 | 19 | 32 |
| 2 | ![]() | Nunspeet JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 46 | 19 | 27 |
| 3 | ![]() | sv Reaal Dronten JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 29 | 16 | 13 |
| 4 | ![]() | DOS Kampen JO12-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 33 | 48 | -15 |
| 5 | ![]() | EFC '58 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 6 | ![]() | ESC JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 35 | -10 |
| 7 | ![]() | VVOG Harderwijk JO12-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 26 | -9 |
| 8 | ![]() | Epe JO12-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 51 | -33 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DSV '61 JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() | DOS Kampen JO12-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() | WVF JO12-5JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Nunspeet JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | Go Ahead Kampen JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | ![]() | Unicum JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 7 | ![]() | ESC JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| 8 | ![]() | Elspeet JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Er is geen stand gevonden.
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | ESC JO12-2 - Nunspeet JO12-3 | Co |
| 09:45 | Unicum JO12-4 - WVF JO12-5JM | Co |
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - DOS Kampen JO12-4JM | Co |
| 11:30 | Go Ahead Kampen JO12-2 - DSV '61 JO12-1JM | Co |
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ESC JO12-2 - Nunspeet JO12-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO12-2 - Nunspeet JO12-3 |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Unicum JO12-4 - WVF JO12-5JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Unicum JO12-4 - WVF JO12-5JM |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Schouw |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - DOS Kampen JO12-4JM | 3B | 4 | 2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO12-1JM - DOS Kampen JO12-4JM |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 3B |
| Kleedk. Thuis: | 4 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 09:15 uur)
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Go Ahead Kampen JO12-2 - DSV '61 JO12-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO12-2 - DSV '61 JO12-1JM |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 11:30 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:30 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO12-1JM - Nunspeet JO12-3 | Co |
| 10:15 | ESC JO12-2 - DOS Kampen JO12-4JM | Co |
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - Unicum JO12-4 | Co |
| 11:30 | Go Ahead Kampen JO12-2 - WVF JO12-5JM | Co |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO12-1JM - Nunspeet JO12-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DSV '61 JO12-1JM - Nunspeet JO12-3 |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Haere |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | ESC JO12-2 - DOS Kampen JO12-4JM | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO12-2 - DOS Kampen JO12-4JM |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:15 uur (was 10:40 uur)
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - Unicum JO12-4 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO12-1JM - Unicum JO12-4 |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 09:15 uur)
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Go Ahead Kampen JO12-2 - WVF JO12-5JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO12-2 - WVF JO12-5JM |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 11:30 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:30 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 16 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | WVF JO12-5JM - DSV '61 JO12-1JM | Co |
| 09:45 | Unicum JO12-4 - ESC JO12-2 | Co |
| 09:45 | DOS Kampen JO12-4JM - Go Ahead Kampen JO12-2 | Co |
| 10:15 | Nunspeet JO12-3 - Elspeet JO12-1JM | Co |
Zaterdag 16 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | WVF JO12-5JM - DSV '61 JO12-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | WVF JO12-5JM - DSV '61 JO12-1JM |
| Datum: | 16-05-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Weide Steen |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 13:10 uur)
Zaterdag 16 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Unicum JO12-4 - ESC JO12-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Unicum JO12-4 - ESC JO12-2 |
| Datum: | 16-05-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Schouw |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 16 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | DOS Kampen JO12-4JM - Go Ahead Kampen JO12-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO12-4JM - Go Ahead Kampen JO12-2 |
| Datum: | 16-05-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 16 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Nunspeet JO12-3 - Elspeet JO12-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO12-3 - Elspeet JO12-1JM |
| Datum: | 16-05-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO12-1JM - Elspeet JO12-1JM | Co | 10 - 1 |
| 09:45 | DOS Kampen JO12-4JM - Unicum JO12-4 | Co | 9 - 1 |
| 10:15 | Nunspeet JO12-3 - Go Ahead Kampen JO12-2 | Co | 3 - 2 |
| 08:30 | WVF JO12-5JM - ESC JO12-2 | Co | 8 - 0 |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO12-1JM - Elspeet JO12-1JM | R. ten Hove | Co | 10 - 1 |
| Wedstrijd: | DSV '61 JO12-1JM - Elspeet JO12-1JM |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Haere |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | R. ten Hove |
| Uitslag: | 10 - 1 |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | DOS Kampen JO12-4JM - Unicum JO12-4 | Co | 9 - 1 |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO12-4JM - Unicum JO12-4 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 9 - 1 |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Nunspeet JO12-3 - Go Ahead Kampen JO12-2 | Co | 3 - 2 |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO12-3 - Go Ahead Kampen JO12-2 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 3 - 2 |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | WVF JO12-5JM - ESC JO12-2 | Co | 8 - 0 |
| Wedstrijd: | WVF JO12-5JM - ESC JO12-2 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Weide Steen |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 8 - 0 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 11:15 uur)
Woensdag 08 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Epe JO12-4JM - Elspeet JO12-1JM | Co | 2 - 8 |
Woensdag 08 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Epe JO12-4JM - Elspeet JO12-1JM | Afgeschermd | Co | 2 - 8 |
| Wedstrijd: | Epe JO12-4JM - Elspeet JO12-1JM |
| Datum: | 08-04-2026 |
| Aanvang: | 18:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Wachtelenberg |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | Afgeschermd |
| Uitslag: | 2 - 8 |
Donderdag 02 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Elspeet JO12-1JM - EFC '58 JO12-1 | Co | 8 - 3 |
Donderdag 02 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Elspeet JO12-1JM - EFC '58 JO12-1 | 4 | 7 | D. v/d Hoorn | Co | 8 - 3 |
| Wedstrijd: | Elspeet JO12-1JM - EFC '58 JO12-1 |
| Datum: | 02-04-2026 |
| Aanvang: | 18:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | 4 |
| Kleedk. Uit: | 7 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | D. v/d Hoorn |
| Uitslag: | 8 - 3 |
Er zijn geen topscorers gevonden.






























