Naam: | Noël Mulder |
Leeftijd: | 2022 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 43 | 4 | 39 |
2 | ![]() | Victoria Boys JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 43 | 13 | 30 |
3 | ![]() | csv Apeldoorn JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 43 | 24 | 19 |
4 | ![]() | Robur et Velocitas JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30 | 16 | 14 |
5 | ![]() | Groen Wit '62 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 25 | -1 |
6 | ![]() | Orderbos JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 38 | -18 |
7 | ![]() | Apeldoornse Boys JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 44 | -34 |
8 | ![]() | WSV JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 54 | -49 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVOG JO12-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 9 | 12 |
2 | ![]() | Nunspeet JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 11 | 7 |
3 | ![]() | Elspeet JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 |
4 | ![]() | VVOG JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
5 | ![]() | Unicum JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
6 | ![]() | Nunspeet JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 |
7 | ![]() | Unicum JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 19 | -12 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVOG JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 31 | 7 | 24 |
2 | ![]() | VVOG JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 12 | 15 |
3 | ![]() | Elspeet JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 7 | 11 |
4 | ![]() | SDC Putten JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
5 | ![]() | Nunspeet JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 29 | -10 |
6 | ![]() | EFC '58 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 30 | -17 |
7 | ![]() | Nunspeet JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 31 | -19 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | SDC Putten JO12-3 - Nunspeet JO12-4 | Co |
09:30 | EFC '58 JO12-1 - VVOG JO12-1JM | Co |
10:30 | VVOG JO12-2JM - Elspeet JO12-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | SDC Putten JO12-3 - Nunspeet JO12-4 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten JO12-3 - Nunspeet JO12-4 |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | EFC '58 JO12-1 - VVOG JO12-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO12-1 - VVOG JO12-1JM |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | VVOG JO12-2JM - Elspeet JO12-2 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO12-2JM - Elspeet JO12-2 |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO12-4 - Nunspeet JO12-3 | Co | 3 - 10 |
09:15 | Elspeet JO12-2 - EFC '58 JO12-1 | Co | 7 - 1 |
10:00 | VVOG JO12-1JM - SDC Putten JO12-3 | Co | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO12-4 - Nunspeet JO12-3 | Co | 3 - 10 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO12-4 - Nunspeet JO12-3 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 10 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO12-2 - EFC '58 JO12-1 | 1 | 6 | 2 | H.A. Dorst | Co | 7 - 1 |
Wedstrijd: | Elspeet JO12-2 - EFC '58 JO12-1 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | H.A. Dorst |
Uitslag: | 7 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | VVOG JO12-1JM - SDC Putten JO12-3 | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | VVOG JO12-1JM - SDC Putten JO12-3 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO12-4 - VVOG JO12-1JM | Co | 2 - 14 |
09:00 | SDC Putten JO12-3 - Elspeet JO12-2 | Co | 1 - 4 |
10:45 | VVOG JO12-2JM - Nunspeet JO12-3 | Co | 6 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO12-4 - VVOG JO12-1JM | Co | 2 - 14 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO12-4 - VVOG JO12-1JM |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 14 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | SDC Putten JO12-3 - Elspeet JO12-2 | Afgeschermd | Co | 1 - 4 |
Wedstrijd: | SDC Putten JO12-3 - Elspeet JO12-2 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 1 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | VVOG JO12-2JM - Nunspeet JO12-3 | Co | 6 - 3 |
Wedstrijd: | VVOG JO12-2JM - Nunspeet JO12-3 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:30 | Nunspeet JO12-3 - EFC '58 JO12-1 | Co | 4 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Nunspeet JO12-3 - EFC '58 JO12-1 | Co | 4 - 7 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO12-3 - EFC '58 JO12-1 |
Datum: | 10-05-2022 |
Aanvang: | 18:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 7 |
Teammanager: Jan de Vos
Tel: 06-10944917
E-mail: jandevos73@kpnmail.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer/coach | Martin Kieft | ||
Teammanager | Jan de Vos | 06-10944917 | jandevos73@kpnmail.nl |