Naam: | Asselt, Jordi van |
Leeftijd: |
Naam: | Mirthe van Asselt |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Niek Dijkgraaf |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Twan van den Bosch |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Dinand van de Steeg |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Asselt, Mirthe van |
Leeftijd: |
Naam: | Wesley Bouwman |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Luuk Mulderij |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Jasper van Bronswijk |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Linde Hazeleger |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Dione Kieft |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Jochem Hazeleger |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Vince Boer |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Milan van de Broek |
Leeftijd: | 12 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SDV Barneveld JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 34 | 13 | 21 |
2 | ![]() | Sparta Nijkerk JO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 43 | 15 | 28 |
3 | ![]() | Lelystad '67 JO13-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 27 | 11 | 16 |
4 | ![]() | OWIOS JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 26 | 21 | 5 |
5 | ![]() | VVOG JO13-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 20 | 8 |
6 | ![]() | Hoevelaken JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 31 | -13 |
7 | ![]() | VVOP JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 31 | 28 | 3 |
8 | ![]() | Elspeet JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 31 | 29 | 2 |
9 | ![]() | Zwart Wit '63 JO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15 | 27 | -12 |
10 | ![]() | Hierden JO13-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 36 | -18 |
11 | ![]() | BAS JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | 38 | -15 |
12 | ![]() | VVOG JO13-2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 36 | -25 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:00 | Lelystad '67 JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-2 | Co |
10:30 | Hierden JO13-1G - VVOP JO13-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO13-1 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 vrij |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Lelystad '67 JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-2 |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Hierden JO13-1G - VVOP JO13-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO13-1G - VVOP JO13-2 |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
18:30 | vv Oene JO13-1 - Elspeet JO13-2 NIEUWE ELFTAL | Vr |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | vv Oene JO13-1 - Elspeet JO13-2 NIEUWE ELFTAL | Vr | - |
Wedstrijd: | vv Oene JO13-1 - Elspeet JO13-2 NIEUWE ELFTAL |
Datum: | 08-06-2022 |
Aanvang: | 18:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO13-3 - Zwart Wit '63 JO13-2 | Co | 4 - 1 |
09:15 | Elspeet JO13-1 - OWIOS JO13-1 | Co | 1 - 3 |
08:30 | VVOG JO13-2 - VVOP JO13-2 | Co | 2 - 3 |
09:45 | Hierden JO13-1G - Lelystad '67 JO13-1 | Co | 2 - 4 |
09:00 | BAS JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-2 | Co | 4 - 5 |
11:15 | Hoevelaken JO13-1 - SDV Barneveld JO13-2 | Co | 1 - 8 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO13-3 - Zwart Wit '63 JO13-2 | Co | 4 - 1 |
Wedstrijd: | VVOG JO13-3 - Zwart Wit '63 JO13-2 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO13-1 - OWIOS JO13-1 | 2 | 7 | 3 | E. Huisman | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 - OWIOS JO13-1 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO13-2 - VVOP JO13-2 | Co | 2 - 3 |
Wedstrijd: | VVOG JO13-2 - VVOP JO13-2 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Hierden JO13-1G - Lelystad '67 JO13-1 | Co | 2 - 4 |
Wedstrijd: | Hierden JO13-1G - Lelystad '67 JO13-1 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | BAS JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-2 | Co | 4 - 5 |
Wedstrijd: | BAS JO13-1 - Sparta Nijkerk JO13-2 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Hoevelaken JO13-1 - SDV Barneveld JO13-2 | Co | 1 - 8 |
Wedstrijd: | Hoevelaken JO13-1 - SDV Barneveld JO13-2 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 8 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:15 | VVOP JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 3 - 5 |
08:30 | SDV Barneveld JO13-2 - VVOG JO13-2 | Co | 2 - 1 |
09:00 | OWIOS JO13-1 - BAS JO13-1 | Co | 8 - 0 |
10:00 | Lelystad '67 JO13-1 - VVOG JO13-3 | Co | 2 - 2 |
10:15 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Hoevelaken JO13-1 | Co | 1 - 4 |
11:15 | Sparta Nijkerk JO13-2 - Hierden JO13-1G | Co | 6 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | VVOP JO13-2 - Elspeet JO13-1 | E.C. Brom | Co | 3 - 5 |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Elspeet JO13-1 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E.C. Brom |
Uitslag: | 3 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | SDV Barneveld JO13-2 - VVOG JO13-2 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | SDV Barneveld JO13-2 - VVOG JO13-2 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | OWIOS JO13-1 - BAS JO13-1 | Co | 8 - 0 |
Wedstrijd: | OWIOS JO13-1 - BAS JO13-1 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Lelystad '67 JO13-1 - VVOG JO13-3 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | Lelystad '67 JO13-1 - VVOG JO13-3 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Hoevelaken JO13-1 | Co | 1 - 4 |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO13-2 - Hoevelaken JO13-1 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Sparta Nijkerk JO13-2 - Hierden JO13-1G | Co | 6 - 2 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO13-2 - Hierden JO13-1G |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 11:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 2 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Jochem Hazeleger | 8 | 8 | ||
2 | Asselt, Jordi van | 1 | 5 | 6 | |
3 | Vince Boer | 5 | 5 | ||
4 | Dinand van de Steeg | 4 | 4 | ||
5 | Linde Hazeleger | 2 | 2 | ||
6 | Sem vd. Zande | 1 | 1 | ||
7 | Luuk Mulderij | 1 | 1 | ||
8 | Jasper van Bronswijk | 1 | 1 | ||
Totaal: | 0 | 1 | 27 | 28 |
Naam: | Jochem Hazeleger |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 2 |
09-10-2021 | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 4 |
02-10-2021 | Zeewolde JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
25-09-2021 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-3 | Co | 1 |
03-10-2020 | Elspeet JO12-1 - Nunspeet JO12-3 | Co | 1 |
26-09-2020 | Robur et Velocitas JO12-4 - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
12-09-2020 | EZC '84 JO12-1G - Elspeet JO12-1 | Co | 2 |
29-08-2020 | Elspeet JO12-1 - Owios JO12-1 | Vr | 3 |
14-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-6 | Co | 1 |
13-05-2017 | asv Dronten JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
06-05-2017 | Zwart Wit '63 JO9-8G ZA - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
11-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VIOS V. JO9-4 | Co | 2 |
08-04-2017 | Harde 't JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
01-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Batavia '90 JO9-4 | Co | 1 |
25-03-2017 | Nunspeet JO9-6 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
14-01-2017 | Elspeet JO9-3 - OWIOS JO9-3 | Zaal | 3 |
17-12-2016 | Elspeet JO9-3 - Vios JO9-2 | Vr | 3 |
26-11-2016 | Zwolsche Boys JO9-1 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
19-11-2016 | Dos Kampen JO9-6G - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
05-11-2016 | Olympia'28 JO9-7 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
15-10-2016 | Elspeet JO9-3 - Heerde JO9-2G | Co | 1 |
08-10-2016 | Elspeet JO9-3 - KHC JO9-2 | Co | 1 |
01-10-2016 | csv Apeldoorn JO9-9 - Elspeet JO9-3 | Co | 4 |
24-09-2016 | Elspeet JO9-3 - csv Apeldoorn JO9-8 | Co | 3 |
17-09-2016 | Go Ahead K. JO9-10 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
10-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Olympia'28 JO9-6 | Co | 4 |
20-08-2016 | Hierden JO9-5 ZA - Elspeet JO9-3 | Be | 3 |
20-02-2016 | Nunspeet F5 - Elspeet F2 | Co | 2 |
10-10-2015 | Emst F2 - Elspeet F2 | Co | 2 |
03-10-2015 | Elspeet F2 - WSV F9 | Co | 1 |
12-09-2015 | Wissel F2 - Elspeet F2 | Co | 1 |
05-09-2015 | Stroe F2 - Elspeet F2 | Be | 1 |
29-08-2015 | Elspeet F2 - Hulshorst F2 | Be | 1 |
Naam: | Asselt, Jordi van |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 2 |
25-09-2021 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-3 | Co | 3 |
11-09-2021 | SV Otterlo JO13-1JM - Elspeet JO13-1 | Be | 1 |
Naam: | Vince Boer |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 3 |
09-10-2021 | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 1 |
02-10-2021 | Zeewolde JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
03-10-2020 | Elspeet JO12-1 - Nunspeet JO12-3 | Co | 5 |
26-09-2020 | Robur et Velocitas JO12-4 - Elspeet JO12-1 | Co | 3 |
12-09-2020 | EZC '84 JO12-1G - Elspeet JO12-1 | Co | 6 |
05-09-2020 | Elspeet JO12-1 - Wissel JO12-1 | Co | 5 |
29-08-2020 | Elspeet JO12-1 - Owios JO12-1 | Vr | 4 |
23-09-2017 | Unicum JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
13-05-2017 | asv Dronten JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
06-05-2017 | Zwart Wit '63 JO9-8G ZA - Elspeet JO9-3 | Co | 8 |
29-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Hierden JO9-4 | Co | 4 |
15-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VVOG JO9-5 | Co | 3 |
11-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VIOS V. JO9-4 | Co | 6 |
08-04-2017 | Harde 't JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
01-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Batavia '90 JO9-4 | Co | 6 |
25-03-2017 | Nunspeet JO9-6 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
04-03-2017 | Elspeet JO9-3 - ESC JO9-6 | Co | 11 |
18-02-2017 | Zeewolde JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
28-01-2017 | Elspeet JO9-3 - VSCO '61 JO9-3 | Zaal | 1 |
14-01-2017 | Elspeet JO9-3 - OWIOS JO9-3 | Zaal | 2 |
17-12-2016 | Elspeet JO9-3 - Vios JO9-2 | Vr | 6 |
10-12-2016 | Nunspeet JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Zaal | 1 |
26-11-2016 | Zwolsche Boys JO9-1 - Elspeet JO9-3 | Co | 4 |
19-11-2016 | Dos Kampen JO9-6G - Elspeet JO9-3 | Co | 5 |
05-11-2016 | Olympia'28 JO9-7 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
29-10-2016 | Dos Kampen JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
08-10-2016 | Elspeet JO9-3 - KHC JO9-2 | Co | 1 |
01-10-2016 | csv Apeldoorn JO9-9 - Elspeet JO9-3 | Co | 8 |
24-09-2016 | Elspeet JO9-3 - csv Apeldoorn JO9-8 | Co | 5 |
17-09-2016 | Go Ahead K. JO9-10 - Elspeet JO9-3 | Co | 5 |
10-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Olympia'28 JO9-6 | Co | 6 |
03-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Nunspeet JO9-5 ZA | Be | 3 |
20-08-2016 | Hierden JO9-5 ZA - Elspeet JO9-3 | Be | 9 |
19-03-2016 | Elspeet F2 - SDC Putten F8 | Co | 4 |
28-11-2015 | Oene F3G - Elspeet F2 | Co | 1 |
21-11-2015 | Elspeet F2 - Groen Wit'62 F10 | Co | 2 |
31-10-2015 | VSCO '61 F4 - Elspeet F2 | Co | 2 |
19-09-2015 | Elspeet F2 - SP Teuge F6 | Co | 1 |
12-09-2015 | Wissel F2 - Elspeet F2 | Co | 1 |
Naam: | Dinand van de Steeg |
Leeftijd: | 12 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 2 |
02-10-2021 | Zeewolde JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
25-09-2021 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-3 | Co | 1 |
03-10-2020 | Elspeet JO12-1 - Nunspeet JO12-3 | Co | 1 |
12-09-2020 | EZC '84 JO12-1G - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
29-08-2020 | Elspeet JO12-1 - Owios JO12-1 | Vr | 1 |
05-11-2016 | Olympia'28 JO9-7 - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
Naam: | Linde Hazeleger |
Leeftijd: | 13 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
25-09-2021 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-3 | Co | 1 |
30-11-2019 | Elspeet JO12-1 - SDV Barneveld JO12-4 | Co | 1 |
05-10-2019 | Elspeet JO12-1 - VVOP JO12-3 | Co | 2 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 1 |
07-09-2019 | Robur et Velocitas JO12-5 - Elspeet JO12-1 | Be | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO12-1 - ESC JO12-2 | Be | 1 |
08-12-2018 | Elspeet JO11-1 - Lelystad '67 JO11-4 | Co | 1 |
01-12-2018 | VVOP JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
13-10-2018 | Elspeet JO11-1 - asv Dronten JO11-3 | Co | 1 |
06-10-2018 | Zeewolde JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
08-09-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Be | 1 |
17-05-2018 | NSC Nijkerk JO11-2 - Elspeet JO11-3 | Co | 3 |
21-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Zwart Wit '63 JO11-6 | Co | 2 |
14-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-6 | Co | 2 |
07-04-2018 | Swift '64 JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 2 |
24-03-2018 | Elspeet JO11-3 - Lelystad '67 JO11-8 | Co | 2 |
25-11-2017 | Elspeet JO11-3 - SDC Putten JO11-8 | Co | 1 |
18-11-2017 | Nunspeet JO11-7G - Elspeet JO11-3 | Co | 2 |
11-11-2017 | Elspeet JO11-3 - VVOG JO11-6 | Co | 1 |
07-10-2017 | Zeewolde JO11-9 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-5 | Co | 2 |
23-09-2017 | Unicum JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
Naam: | Sem vd. Zande |
Leeftijd: | 13 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
23-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Urk JO13-4 | Co | 1 |
26-10-2019 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO13-1 - Hierden JO13-2 | Co | 2 |
14-09-2019 | Elspeet JO13-1 - VIOS V. JO13-1 | Be | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO13-1 - VVOG JO13-3 | Vr | 1 |
08-12-2018 | Elspeet JO11-1 - Lelystad '67 JO11-4 | Co | 1 |
01-12-2018 | VVOP JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
24-11-2018 | Elspeet JO11-1 - SDC Putten JO11-3 | Co | 1 |
17-11-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Co | 4 |
10-11-2018 | Unicum JO11-3G - Elspeet JO11-1 | Co | 2 |
03-11-2018 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-2G | Co | 2 |
06-10-2018 | Zeewolde JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
29-09-2018 | Elspeet JO11-1 - VVOP JO11-3 | Vr | 3 |
22-09-2018 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | Co | 1 |
19-05-2018 | Unicum JO11-5 - Elspeet JO11-3 | Co | 3 |
17-05-2018 | NSC Nijkerk JO11-2 - Elspeet JO11-3 | Co | 4 |
21-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Zwart Wit '63 JO11-6 | Co | 2 |
14-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-6 | Co | 3 |
07-04-2018 | Swift '64 JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
24-03-2018 | Elspeet JO11-3 - Lelystad '67 JO11-8 | Co | 1 |
10-02-2018 | Elspeet JO11-3 - Nunspeet JO11-6 | Co | 1 |
03-02-2018 | 't Harde MO11-1 - Elspeet JO11-3 | Co | 2 |
20-01-2018 | Elspeet JO11-3 - Hulshorst MO11 -1 | Co | 1 |
25-11-2017 | Elspeet JO11-3 - SDC Putten JO11-8 | Co | 3 |
18-11-2017 | Nunspeet JO11-7G - Elspeet JO11-3 | Co | 4 |
11-11-2017 | Elspeet JO11-3 - VVOG JO11-6 | Co | 1 |
04-11-2017 | Elspeet JO11-3 - SDC Putten JO11-9 | Co | 1 |
28-10-2017 | Zwart Wit '63 JO11-7 - Elspeet JO11-3 | Co | 3 |
14-10-2017 | Elspeet JO11-3 - Zeewolde JO11-8 | Co | 2 |
07-10-2017 | Zeewolde JO11-9 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-5 | Co | 2 |
26-09-2017 | Elspeet JO11-3 Nunspeet JO11-7 | Vr | 2 |
13-05-2017 | Elspeet JO9-1 - Batavia '90 JO9-2 | Co | 4 |
11-05-2017 | Hierden JO9-2 - Elspeet JO9-1 | Co | 2 |
22-04-2017 | Unicum JO9-5 - Elspeet JO9-1 | Co | 1 |
08-04-2017 | Elspeet JO9-1 - VVOG JO9-3 | Co | 1 |
01-04-2017 | Sparta Nijkerk JO9-7 - Elspeet JO9-1 | Co | 3 |
18-03-2017 | Zwart Wit '63 JO9-3 - Elspeet JO9-1 | Co | 2 |
18-02-2017 | Elspeet JO9-1 - Hulshorst JO9-2 ZA | Co | 1 |
16-04-2016 | Lelystad '67 F12 - Elspeet F2 | Co | 2 |
09-04-2016 | Elspeet F2 - DVS '33 Ermelo F7 | Co | 4 |
02-04-2016 | Zeewolde F6 - Elspeet F2 | Co | 2 |
19-03-2016 | Elspeet F2 - SDC Putten F8 | Co | 4 |
12-03-2016 | VVOG F5 - Elspeet F2 | Co | 3 |
05-03-2016 | Elspeet F2 - Sparta Nijkerk F15 | Co | 6 |
13-02-2016 | Elspeet F2 - Zwart Wit '63 F10 | Co | 8 |
05-12-2015 | Elspeet F2 - Voorwaarts T F6 | Co | 1 |
21-11-2015 | Elspeet F2 - Groen Wit'62 F10 | Co | 4 |
31-10-2015 | VSCO '61 F4 - Elspeet F2 | Co | 4 |
17-10-2015 | Elspeet F2 - csv Apeldoorn F12 | Co | 1 |
10-10-2015 | Emst F2 - Elspeet F2 | Co | 4 |
03-10-2015 | Elspeet F2 - WSV F9 | Co | 4 |
26-09-2015 | Nunspeet F7 - Elspeet F2 | Co | 3 |
19-09-2015 | Elspeet F2 - SP Teuge F6 | Co | 3 |
12-09-2015 | Wissel F2 - Elspeet F2 | Co | 2 |
05-09-2015 | Stroe F2 - Elspeet F2 | Be | 5 |
29-08-2015 | SDC Putten F4 - Elspeet F1 | Be | 2 |
22-08-2015 | Veluwse Boys F2 - Elspeet F2 | Be | 6 |
Naam: | Luuk Mulderij |
Leeftijd: | 13 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
Naam: | Jasper van Bronswijk |
Leeftijd: | 13 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
02-10-2021 | Zeewolde JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
03-10-2020 | Elspeet JO12-1 - Nunspeet JO12-3 | Co | 1 |
12-09-2020 | EZC '84 JO12-1G - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
29-08-2020 | Elspeet JO12-1 - Owios JO12-1 | Vr | 2 |
Trainer/coach: Tim Evers
Tel: 0638717036
E-mail: timevers8075@gmail.com
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
N.V.T. | Stefan van de Ridder | ||
Trainer/coach | Tim Evers | 0638717036 | timevers8075@gmail.com |
Trainer/coach | Tom van de Kolk | ||
Teammanager | |||
Grensrechter | Roy van Overbeek | ||
Assistent-scheidsrechter(club) | Overbeek, Roy van | ||
Assistent-scheidsrechter(club) | Overbeek, Roy van |