Selectie

Competitie
![]() Geen uitslagen en standen
Bij de onder 8,9 en 10 pupillen worden geen uitslagen en standen weergegeven. De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkelfase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.
|
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | ESC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co |
08:30 | ZAC JO7-1 - ZAC JO7-3 | Co |
08:30 | Elspeet JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co |
08:50 | ZAC JO7-3 - ESC JO7-3 | Co |
08:50 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-1 | Co |
09:10 | 's Heerenbroek JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co |
09:10 | ESC JO7-3 - ZAC JO7-1 | Co |
09:30 | ESC JO7-3 - VSW JO7-1JM | Co |
09:30 | ZAC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co |
09:50 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-3 | Co |
09:50 | 's Heerenbroek JO7-1 - ZAC JO7-1 | Co |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ZAC JO7-1 - ZAC JO7-3 | Co | - |
Wedstrijd: | ZAC JO7-1 - ZAC JO7-3 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Elspeet JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - VSW JO7-1JM |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | ZAC JO7-3 - ESC JO7-3 | Co | - |
Wedstrijd: | ZAC JO7-3 - ESC JO7-3 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 08:50 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 08:50 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 's Heerenbroek JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | 's Heerenbroek JO7-1 - VSW JO7-1JM |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:10 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | ESC JO7-3 - ZAC JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO7-3 - ZAC JO7-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:10 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ESC JO7-3 - VSW JO7-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO7-3 - VSW JO7-1JM |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ZAC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | ZAC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-3 | Co | - |
Wedstrijd: | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-3 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:50 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 's Heerenbroek JO7-1 - ZAC JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | 's Heerenbroek JO7-1 - ZAC JO7-1 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 09:50 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:35 | ESC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co |
08:35 | Elspeet JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co |
08:35 | ZAC JO7-1 - ZAC JO7-3 | Co |
08:55 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-1 | Co |
08:55 | ZAC JO7-3 - ESC JO7-3 | Co |
09:15 | ESC JO7-3 - ZAC JO7-1 | Co |
09:15 | 's Heerenbroek JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co |
09:35 | ESC JO7-3 - VSW JO7-1JM | Co |
09:35 | ZAC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co |
09:55 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-3 | Co |
09:55 | 's Heerenbroek JO7-1 - ZAC JO7-1 | Co |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:35 | ESC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:35 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:35 | Elspeet JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - VSW JO7-1JM |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:35 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:35 | ZAC JO7-1 - ZAC JO7-3 | Co | - |
Wedstrijd: | ZAC JO7-1 - ZAC JO7-3 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:35 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-1 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:55 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | ZAC JO7-3 - ESC JO7-3 | Co | - |
Wedstrijd: | ZAC JO7-3 - ESC JO7-3 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 08:55 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ESC JO7-3 - ZAC JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO7-3 - ZAC JO7-1 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 's Heerenbroek JO7-1 - VSW JO7-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | 's Heerenbroek JO7-1 - VSW JO7-1JM |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | ESC JO7-3 - VSW JO7-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO7-3 - VSW JO7-1JM |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:35 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | ZAC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | ZAC JO7-3 - 's Heerenbroek JO7-1 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:35 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-3 | Co | - |
Wedstrijd: | VSW JO7-1JM - ZAC JO7-3 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:55 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | 's Heerenbroek JO7-1 - ZAC JO7-1 | Co | - |
Wedstrijd: | 's Heerenbroek JO7-1 - ZAC JO7-1 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 09:55 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
![]() Geen uitslagen en standen
Bij de onder 8,9 en 10 pupillen worden geen uitslagen en standen weergegeven. De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkelfase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.
|
Begeleiding
Functie | Naam | Mobiel |
---|