Naam: | Gert Schuiteman |
Leeftijd: | 37 |
Naam: | Julian Mulder |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Noud Schuiteman |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Daan van Asselt |
Leeftijd: | 7 |
Naam: | Danley Olthof |
Leeftijd: | 7 |
Naam: | Arno Brouwer |
Leeftijd: |
Naam: | Quinn Brouwer |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Madee van Lohuizen |
Leeftijd: |
Naam: | Jaycen Bronkhorst |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Stan van de Steeg |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Daan Piksen |
Leeftijd: | 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | Epe JO8-2JM - ESC JO8-1 | Co |
09:00 | OWIOS JO8-2JM - 't Harde JO8-2 | Co |
10:00 | Nunspeet JO8-2 - DSV '61 JO8-1G | Co |
10:30 | Elspeet JO8-1 - ESC JO8-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Epe JO8-2JM - ESC JO8-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Epe JO8-2JM - ESC JO8-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Wachtelenberg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | OWIOS JO8-2JM - 't Harde JO8-2 | Co | - |
Wedstrijd: | OWIOS JO8-2JM - 't Harde JO8-2 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Bovenmolen |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Nunspeet JO8-2 - DSV '61 JO8-1G | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO8-2 - DSV '61 JO8-1G |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO8-1 - ESC JO8-2 | 3 | 3 | 7 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO8-1 - ESC JO8-2 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | ESC JO8-1 - Nunspeet JO8-2 | Co |
08:30 | ESC JO8-2 - Epe JO8-2JM | Co |
09:00 | DSV '61 JO8-1G - OWIOS JO8-2JM | Co |
10:00 | 't Harde JO8-2 - Elspeet JO8-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO8-1 - Nunspeet JO8-2 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO8-1 - Nunspeet JO8-2 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO8-2 - Epe JO8-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO8-2 - Epe JO8-2JM |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | DSV '61 JO8-1G - OWIOS JO8-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 JO8-1G - OWIOS JO8-2JM |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Haere |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 't Harde JO8-2 - Elspeet JO8-1 | Co | - |
Wedstrijd: | 't Harde JO8-2 - Elspeet JO8-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Schenk |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | ESC JO8-1 - ESC JO8-2 | Co |
09:00 | Epe JO8-2JM - 't Harde JO8-2 | Co |
10:00 | Nunspeet JO8-2 - OWIOS JO8-2JM | Co |
10:30 | Elspeet JO8-1 - DSV '61 JO8-1G | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO8-1 - ESC JO8-2 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO8-1 - ESC JO8-2 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Epe JO8-2JM - 't Harde JO8-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Epe JO8-2JM - 't Harde JO8-2 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Wachtelenberg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Nunspeet JO8-2 - OWIOS JO8-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO8-2 - OWIOS JO8-2JM |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO8-1 - DSV '61 JO8-1G | 3 | 3 | 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO8-1 - DSV '61 JO8-1G |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | 't Harde JO8-2 - DSV '61 JO8-1G | Co | - |
08:30 | ESC JO8-2 - OWIOS JO8-2JM | Co | - |
10:00 | Nunspeet JO8-2 - Epe JO8-2JM | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 't Harde JO8-2 - DSV '61 JO8-1G | Co | - |
Wedstrijd: | 't Harde JO8-2 - DSV '61 JO8-1G |
Datum: | 19-04-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Schenk |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO8-2 - OWIOS JO8-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO8-2 - OWIOS JO8-2JM |
Datum: | 19-04-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Nunspeet JO8-2 - Epe JO8-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO8-2 - Epe JO8-2JM |
Datum: | 19-04-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO8-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO8-1 vrij |
Datum: | 19-04-2025 |
Aanvang: | uur |
Accommodatie: | |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | ESC JO8-2 - 't Harde JO8-2 | Co | - |
08:30 | ESC JO8-1 - DSV '61 JO8-1G | Co | - |
08:45 | Nunspeet JO8-2 - Elspeet JO8-1 | Co | - |
11:30 | Epe JO8-2JM - OWIOS JO8-2JM | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO8-2 - 't Harde JO8-2 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO8-2 - 't Harde JO8-2 |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO8-1 - DSV '61 JO8-1G | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO8-1 - DSV '61 JO8-1G |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nunspeet JO8-2 - Elspeet JO8-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO8-2 - Elspeet JO8-1 |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Epe JO8-2JM - OWIOS JO8-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | Epe JO8-2JM - OWIOS JO8-2JM |
Datum: | 12-04-2025 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Wachtelenberg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |