Naam: | Wijnand Koetsier |
Leeftijd: |
Naam: | Linn van de Berg |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Tom van Twillert |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Arnoud van de Zande |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Gerrit de Bruin |
Leeftijd: | 42 |
Naam: | Tijs Noorderijk |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Elias Burggraaf |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Mats de Bruin |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Daan van de Steeg |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Romée Kieft |
Leeftijd: | 9 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | SDC Putten JO9-4 - VVOG JO9-4 | Co |
09:00 | FC Horst JO9-2 - VVOG JO9-6 | Co |
10:00 | Hierden JO9-1 - Hulshorst JO9-2JM | Co |
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 - Elspeet JO9-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | SDC Putten JO9-4 - VVOG JO9-4 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten JO9-4 - VVOG JO9-4 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FC Horst JO9-2 - VVOG JO9-6 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst JO9-2 - VVOG JO9-6 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Hierden JO9-1 - Hulshorst JO9-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO9-1 - Hulshorst JO9-2JM |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 - Elspeet JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO9-3 - Elspeet JO9-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | VVOG JO9-6 - Hierden JO9-1 | Co |
09:00 | FC Horst JO9-2 - SDC Putten JO9-4 | Co |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM - Zwart Wit '63 JO9-3 | Co |
10:30 | Elspeet JO9-1 - VVOG JO9-4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO9-6 - Hierden JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO9-6 - Hierden JO9-1 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FC Horst JO9-2 - SDC Putten JO9-4 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst JO9-2 - SDC Putten JO9-4 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hulshorst JO9-2JM - Zwart Wit '63 JO9-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst JO9-2JM - Zwart Wit '63 JO9-3 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 - VVOG JO9-4 | 3 | 8 | 4 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO9-1 - VVOG JO9-4 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:30 | VVOG JO9-4 - Hulshorst JO9-2JM | Co |
10:00 | Hierden JO9-1 - FC Horst JO9-2 | Co |
10:30 | Elspeet JO9-1 - SDC Putten JO9-4 | Co |
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 - VVOG JO9-6 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | VVOG JO9-4 - Hulshorst JO9-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO9-4 - Hulshorst JO9-2JM |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Hierden JO9-1 - FC Horst JO9-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO9-1 - FC Horst JO9-2 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 - SDC Putten JO9-4 | 3 | 7 | 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO9-1 - SDC Putten JO9-4 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Zwart Wit '63 JO9-3 - VVOG JO9-6 | Co | - |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 JO9-3 - VVOG JO9-6 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO9-6 - SDC Putten JO9-4 | Co | - |
09:00 | Hulshorst JO9-2JM - FC Horst JO9-2 | Co | - |
09:30 | VVOG JO9-4 - Zwart Wit '63 JO9-3 | Co | - |
10:30 | Elspeet JO9-1 - Hierden JO9-1 | Co | 2 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO9-6 - SDC Putten JO9-4 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO9-6 - SDC Putten JO9-4 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hulshorst JO9-2JM - FC Horst JO9-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst JO9-2JM - FC Horst JO9-2 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | VVOG JO9-4 - Zwart Wit '63 JO9-3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO9-4 - Zwart Wit '63 JO9-3 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 - Hierden JO9-1 | 3 | 8 | 4 | S. Van Asselt | Co | 2 - 5 |
Wedstrijd: | Elspeet JO9-1 - Hierden JO9-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | S. Van Asselt |
Uitslag: | 2 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | SDC Putten JO9-4 - Zwart Wit '63 JO9-3 | Co | - |
09:00 | FC Horst JO9-2 - Elspeet JO9-1 | Co | 9 - 3 |
09:30 | VVOG JO9-6 - Hulshorst JO9-2JM | Co | - |
10:15 | Hierden JO9-1 - VVOG JO9-4 | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | SDC Putten JO9-4 - Zwart Wit '63 JO9-3 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten JO9-4 - Zwart Wit '63 JO9-3 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FC Horst JO9-2 - Elspeet JO9-1 | Co | 9 - 3 |
Wedstrijd: | FC Horst JO9-2 - Elspeet JO9-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 9 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | VVOG JO9-6 - Hulshorst JO9-2JM | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG JO9-6 - Hulshorst JO9-2JM |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Hierden JO9-1 - VVOG JO9-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden JO9-1 - VVOG JO9-4 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |