Selectie

Competitie - 3e klasse
CoCompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVOP 1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 45 | 48 | 18 | 30 |
2 | ![]() | Zeewolde 1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 40 | 23 | 17 |
3 | ![]() | Hoevelaken 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 39 | 23 | 16 |
4 | ![]() | EFC '58 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 45 | 35 | 10 |
5 | ![]() | KVVA 1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 40 | 36 | 4 |
6 | ![]() | Swift '64 1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 42 | 42 | 0 |
7 | ![]() | Zwart Wit '63 1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 24 | 33 | -9 |
8 | ![]() | Terschuurse Boys 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | 37 | -6 |
9 | ![]() | DSV '61 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 18 | 32 | -14 |
10 | ![]() | ESC 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 29 | 49 | -20 |
11 | ![]() | Elspeet 1 | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 22 | 50 | -28 |
P1Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVOP 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 | 7 | 19 |
2 | ![]() | Hoevelaken 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20 | 10 | 10 |
3 | ![]() | Zwart Wit '63 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 13 | 3 |
4 | ![]() | KVVA 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 19 | 0 |
5 | ![]() | Zeewolde 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 14 | 2 |
6 | ![]() | EFC '58 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | 22 | 1 |
7 | ![]() | Terschuurse Boys 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 18 | -2 |
8 | ![]() | Swift '64 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 |
9 | ![]() | DSV '61 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 19 | -9 |
10 | ![]() | ESC 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 |
11 | ![]() | Elspeet 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 |
P2Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeewolde 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 9 | 15 |
2 | ![]() | VVOP 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 22 | 11 | 11 |
3 | ![]() | EFC '58 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 13 | 9 |
4 | ![]() | Swift '64 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 24 | 19 | 5 |
5 | ![]() | KVVA 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 21 | 17 | 4 |
6 | ![]() | Hoevelaken 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | 13 | 6 |
7 | ![]() | ESC 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 26 | -12 |
8 | ![]() | Terschuurse Boys 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 19 | -4 |
9 | ![]() | DSV '61 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 13 | -5 |
10 | ![]() | Zwart Wit '63 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 20 | -12 |
11 | ![]() | Elspeet 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | 26 | -17 |
Zaterdag 20 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | Hoevelaken 1 - Elspeet 1 | Co | 5 - 0 |
14:30 | VVOP 1 - Zeewolde 1 | Co | 1 - 1 |
14:30 | Zwart Wit '63 1 - Terschuurse Boys 1 | Co | 1 - 3 |
14:30 | KVVA 1 - Swift '64 1 | Co | 3 - 1 |
14:30 | ESC 1 - EFC '58 1 | Co | 2 - 1 |
Zaterdag 20 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hoevelaken 1 - Elspeet 1 | R. Letschert | Co | 5 - 0 |
Wedstrijd: | Hoevelaken 1 - Elspeet 1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | R. Letschert |
Uitslag: | 5 - 0 |
Zaterdag 20 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VVOP 1 - Zeewolde 1 | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | VVOP 1 - Zeewolde 1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Zaterdag 20 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Zwart Wit '63 1 - Terschuurse Boys 1 | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 1 - Terschuurse Boys 1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Zaterdag 20 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | KVVA 1 - Swift '64 1 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | KVVA 1 - Swift '64 1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 14:30 uur (was 14:45 uur)
Zaterdag 20 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ESC 1 - EFC '58 1 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | ESC 1 - EFC '58 1 |
Datum: | 20-05-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 14:30 uur (was 14:45 uur)
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van de Steeg | 3 | 3 | 12 | 18 |
2 | Erwin van Leeuwen | 8 | 5 | 13 | |
3 | David Bleijenberg | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | Jasper Post | 2 | 2 | ||
5 | Kees Pluim | 2 | 2 | ||
6 | Bart van den Hoorn | 1 | 1 | 2 | |
7 | Werner Pluim | 1 | 1 | ||
8 | Erik van de Steeg | 1 | 1 | ||
9 | Stefan van de Ridder | 1 | 1 | ||
10 | Jasper Kok | 1 | 1 | ||
11 | Chiel Dijkgraaf | 1 | 1 | ||
Totaal: | 15 | 6 | 28 | 49 |
Spelerdetails