Naam: | Robert van Asselt |
Leeftijd: |
Naam: | Ruiter, Timo de |
Leeftijd: |
Naam: | Erik van de Steeg |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Niels van de Steeg |
Leeftijd: | 25 |
Naam: | Jelle van der Zande |
Leeftijd: | 24 |
Naam: | Asselt, Michel van |
Leeftijd: |
Naam: | Tijs Elbertsen |
Leeftijd: | 2023 |
Naam: | Michel van de Hoek |
Leeftijd: | 19 |
Naam: | Visch, Joey |
Leeftijd: |
Naam: | Stefan van de Ridder |
Leeftijd: |
Naam: | Robin Post |
Leeftijd: | 19 |
Naam: | Leon Post |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | David Bleijenberg |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Chiel Dijkgraaf |
Leeftijd: | 26 |
Naam: | Bart van den Hoorn |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Jan Juffer |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Kok, Michel |
Leeftijd: |
Naam: | Erwin van Leeuwen |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Kees Pluim |
Leeftijd: |
Naam: | Werner Pluim |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Devin van de Vosse |
Leeftijd: | 16 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | CSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DSV '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Elspeet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ESC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Lelystad '67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SEH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | VEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Wilsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | CSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DSV '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ESC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Elspeet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Lelystad '67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SEH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | VEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Wilsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | CSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DSV '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ESC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Elspeet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Lelystad '67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SEH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | VEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Wilsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | CSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DSV '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ESC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Elspeet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Lelystad '67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SEH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | VEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Wilsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - Elspeet 1 | Co |
14:30 | SEH 1 - CSV'28 1 | Co |
14:30 | FC Ulu Spor 1 - DSV '61 1 | Co |
14:30 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | Co |
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Wilsum 1 | Co |
14:45 | ESC 1 - VEVO 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - Elspeet 1 | J. Wildeboer | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 1 - Elspeet 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | J. Wildeboer |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SEH 1 - CSV'28 1 | Co | - |
Wedstrijd: | SEH 1 - CSV'28 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FC Ulu Spor 1 - DSV '61 1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Ulu Spor 1 - DSV '61 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | Co | - |
Wedstrijd: | BAS 1 - Reaal Dronten 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Wilsum 1 | Co | - |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 1 - Wilsum 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ESC 1 - VEVO 1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC 1 - VEVO 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - Lelystad '67 1 | Co |
14:30 | Elspeet 1 - FC Ulu Spor 1 | Co |
14:30 | Wilsum 1 - BAS 1 | Co |
14:30 | DSV '61 1 - WZC Wapenveld 1 | Co |
14:30 | VEVO 1 - Rood-Wit '58 1 | Co |
14:30 | Reaal Dronten 1 - SEH 1 | Co |
15:00 | CSV'28 1 - ESC 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - Lelystad '67 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe 1 - Lelystad '67 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - FC Ulu Spor 1 | 1 | 6 | 1 | J.M. Klein Kalvenhaar | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - FC Ulu Spor 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | J.M. Klein Kalvenhaar |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Wilsum 1 - BAS 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Wilsum 1 - BAS 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 1 - WZC Wapenveld 1 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 1 - WZC Wapenveld 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VEVO 1 - Rood-Wit '58 1 | Co | - |
Wedstrijd: | VEVO 1 - Rood-Wit '58 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Reaal Dronten 1 - SEH 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Reaal Dronten 1 - SEH 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | CSV'28 1 - ESC 1 | Co | - |
Wedstrijd: | CSV'28 1 - ESC 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - VEVO 1 | Co |
14:30 | Rood-Wit '58 1 - CSV'28 1 | Co |
14:30 | DSV '61 1 - Wilsum 1 | Co |
14:30 | SEH 1 - BAS 1 | Co |
14:30 | FC Ulu Spor 1 - Stroe 1 | Co |
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Elspeet 1 | Co |
14:45 | ESC 1 - Reaal Dronten 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - VEVO 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 1 - VEVO 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 1 - CSV'28 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 1 - CSV'28 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 1 - Wilsum 1 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 1 - Wilsum 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SEH 1 - BAS 1 | Co | - |
Wedstrijd: | SEH 1 - BAS 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FC Ulu Spor 1 - Stroe 1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Ulu Spor 1 - Stroe 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Elspeet 1 | Co | - |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 1 - Elspeet 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ESC 1 - Reaal Dronten 1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC 1 - Reaal Dronten 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - WZC Wapenveld 1 | Co |
14:30 | Elspeet 1 - DSV '61 1 | Co |
14:30 | Wilsum 1 - SEH 1 | Co |
14:30 | VEVO 1 - FC Ulu Spor 1 | Co |
14:30 | BAS 1 - ESC 1 | Co |
14:30 | Reaal Dronten 1 - Rood-Wit '58 1 | Co |
15:00 | CSV'28 1 - Lelystad '67 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - WZC Wapenveld 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe 1 - WZC Wapenveld 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - DSV '61 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - DSV '61 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Wilsum 1 - SEH 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Wilsum 1 - SEH 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VEVO 1 - FC Ulu Spor 1 | Co | - |
Wedstrijd: | VEVO 1 - FC Ulu Spor 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BAS 1 - ESC 1 | Co | - |
Wedstrijd: | BAS 1 - ESC 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Reaal Dronten 1 - Rood-Wit '58 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Reaal Dronten 1 - Rood-Wit '58 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | CSV'28 1 - Lelystad '67 1 | Co | - |
Wedstrijd: | CSV'28 1 - Lelystad '67 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
20:00 | Elspeet 1 - Oeken 1 | Vr |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Elspeet 1 - Oeken 1 | 1 | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Oeken 1 |
Datum: | 17-10-2023 |
Aanvang: | 20:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 1 - Stroe 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 1 vrij |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 1 - Stroe 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 1 - Stroe 1 |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:00 | Veensche Boys 2 - Zwart Wit '63 1 | Be | 1 - 5 |
14:30 | Elspeet 1 - Veluwse Boys 1 | Be | 0 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Veensche Boys 2 - Zwart Wit '63 1 | Be | 1 - 5 |
Wedstrijd: | Veensche Boys 2 - Zwart Wit '63 1 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - Veluwse Boys 1 | 1 | 6 | 1 | P.A. de Boer | Be | 0 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Veluwse Boys 1 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | P.A. de Boer |
Uitslag: | 0 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:00 | Veensche Boys 2 - Elspeet 1 | Be | 3 - 2 |
14:30 | Zwart Wit '63 1 - Veluwse Boys 1 | Be | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Veensche Boys 2 - Elspeet 1 | C. Celen | Be | 3 - 2 |
Wedstrijd: | Veensche Boys 2 - Elspeet 1 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | C. Celen |
Uitslag: | 3 - 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Niels van de Steeg | 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Zwart Wit '63 1 - Veluwse Boys 1 | Be | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 1 - Veluwse Boys 1 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
20:15 | Elspeet 1 - Oene 1 | Vr | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | Elspeet 1 - Oene 1 | 1 | 6 | 1 | M. Schuhmacher | Vr | 0 - 2 |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Oene 1 |
Datum: | 05-09-2023 |
Aanvang: | 20:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | M. Schuhmacher |
Uitslag: | 0 - 2 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van de Steeg | 2 | 2 | ||
2 | Chiel Dijkgraaf | 1 | 1 | ||
3 | David Bleijenberg | 1 | 1 | ||
4 | Tijs Elbertsen | 1 | 1 | ||
5 | Bart van den Hoorn | 1 | 1 | ||
Totaal: | 4 | 2 | 0 | 6 |
Naam: | Niels van de Steeg |
Leeftijd: | 25 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
09-09-2023 | Veensche Boys 2 - Elspeet 1 | Be | 2 |
02-05-2023 | Elspeet 1 - 's Heerenbroek 1 | Vr | 1 |
15-04-2023 | Elspeet 1 - EFC '58 1 | Co | 1 |
25-03-2023 | Elspeet 1 - Terschuurse Boys 1 | Co | 1 |
18-03-2023 | Swift '64 1 - Elspeet 1 | Co | 1 |
24-01-2023 | Elspeet 1 - WVF 1 | Vr | 1 |
26-11-2022 | Elspeet 1 - Zeewolde 1 | Co | 1 |
12-11-2022 | Elspeet 1 - Lelystad '67 1 | Co | 3 |
29-10-2022 | Elspeet 1 - Swift '64 1 | Co | 1 |
15-10-2022 | KVVA 1 - Elspeet 1 | Co | 1 |
08-10-2022 | Elspeet 1 - Zwart Wit '63 1 | Co | 2 |
01-10-2022 | DSV '61 1 - Elspeet 1 | Co | 1 |
10-09-2022 | ZVV '56 1 - Elspeet 1 | Be | 1 |
