Selectie

Achterste rij v.l.n.r.: Martin Kieft (trainer), Jesse Boer, Jaap v/d Steeg, Robin v/d Broek, Robin Smink, Rik van Asselt, Jordy v/d Zande & Roy van Overbeek
Voorste rij v.l.n.r.: Patrick v/d Hoorn, Tim Evers, Tijcho Zwiers, Hans Vriesema (leider), Timo de Ruiter, Stefan v/d Berg (Ass.-trainer), Tom v/d Kolk, Bela v/d Steeg en Michel van Asselt
Voorste rij v.l.n.r.: Patrick v/d Hoorn, Tim Evers, Tijcho Zwiers, Hans Vriesema (leider), Timo de Ruiter, Stefan v/d Berg (Ass.-trainer), Tom v/d Kolk, Bela v/d Steeg en Michel van Asselt
Competitie - 2e klasse
CoCompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hierden 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 16 | 9 | 7 |
2 | ![]() | Swift '64 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 16 | 5 |
3 | ![]() | Unicum 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 5 | 20 |
4 | ![]() | FC Horst 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 11 | 1 |
5 | ![]() | SP Teuge 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 |
6 | ![]() | Elspeet 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 10 | 4 |
7 | ![]() | DSV '61 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 |
8 | ![]() | 't Harde 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | -3 |
9 | ![]() | WVF 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
10 | ![]() | WZC Wapenveld 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 |
11 | ![]() | VVOP 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
12 | ![]() | VIOS V. 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | -13 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Batavia '90 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 29 | 20 | 9 |
2 | ![]() | Oene 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 24 | 16 | 8 |
3 | ![]() | VSCO '61 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 32 | 23 | 9 |
4 | ![]() | Hattem 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 33 | 21 | 12 |
5 | ![]() | SEH 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 22 | 17 | 5 |
6 | ![]() | Epe 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 25 | 16 | 9 |
7 | ![]() | WZC Wapenveld 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | 21 | 2 |
8 | ![]() | Hierden 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 28 | 32 | -4 |
9 | ![]() | Swift '64 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 31 | 26 | 5 |
10 | ![]() | DSV '61 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 27 | -6 |
11 | ![]() | 't Harde 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 |
12 | ![]() | VIOS V. 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 27 | -8 |
13 | ![]() | Elspeet 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 | 24 | -8 |
14 | ![]() | FC Horst 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 13 | 29 | -16 |
BeBeker
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparta E. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Dos Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Quick '20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 | ![]() | IJVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
5 | ![]() | SDOUC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
6 | ![]() | Hierden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
7 | ![]() | Stevo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
8 | ![]() | Epe 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | ![]() | HSC '21 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
10 | ![]() | SDC '12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
11 | ![]() | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
12 | ![]() | KHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
13 | ![]() | KOSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
14 | ![]() | FC Trias 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | WVF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() | MVV '29 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
17 | ![]() | Robur et Velocitas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
18 | ![]() | RKZVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19 | ![]() | FC Winterswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
20 | ![]() | AZSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
21 | ![]() | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
22 | ![]() | TVC '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | ![]() | WHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
24 | ![]() | Voorwaarts T 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | Orion 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
26 | ![]() | Lunteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
27 | ![]() | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
28 | ![]() | Bennekom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | ![]() | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | ![]() | Sparta Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | ![]() | Bon Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
32 | ![]() | Oranje Nassau 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
33 | ![]() | DZC '68 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
34 | ![]() | W.V.V.'34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
35 | ![]() | ASC '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
36 | ![]() | Berkum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
37 | ![]() | Markelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
38 | ![]() | Rohda Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
39 | ![]() | Sc Westervoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
40 | ![]() | DVS'33 Ermelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
41 | ![]() | Hulzense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
42 | ![]() | DVC '26 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
43 | ![]() | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
44 | ![]() | DOS '37 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
45 | ![]() | DVC '26 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
46 | ![]() | HHC Hardenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
47 | ![]() | Juventa '12 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
48 | ![]() | Elspeet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
49 | ![]() | VIOD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
50 | ![]() | SDV Barneveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
51 | ![]() | De Bataven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
52 | ![]() | Diepenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
53 | ![]() | PH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
54 | ![]() | VVOP 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
2 | ![]() | SP Teuge 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3 | ![]() | SDC Putten 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 |
4 | ![]() | Oene 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | WVF 3 - VIOS V. 2 | Co |
12:30 | SP Teuge 2 - WZC Wapenveld 2 | Co |
12:45 | VVOP 3 - Harde 't 2 | Co |
14:30 | DSV '61 2 - Elspeet 2 | Co |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | WVF 3 - VIOS V. 2 | Co | - |
Wedstrijd: | WVF 3 - VIOS V. 2 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 12:00 uur (was 15:00 uur)
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | SP Teuge 2 - WZC Wapenveld 2 | Co | - |
Wedstrijd: | SP Teuge 2 - WZC Wapenveld 2 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | VVOP 3 - Harde 't 2 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP 3 - Harde 't 2 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 12:45 uur (was 14:30 uur)
Zaterdag 08 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 2 - Elspeet 2 | R.P. Bekema | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 2 - Elspeet 2 |
Datum: | 08-04-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | R.P. Bekema |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | SP Teuge 2 - VIOS V. 2 | Co |
12:30 | Harde 't 2 - FC Horst 2 | Co |
13:00 | Elspeet 2 - WZC Wapenveld 2 | Co |
14:30 | Hierden 3 - Unicum 7 | Co |
14:30 | DSV '61 2 - Swift '64 2 | Co |
15:00 | VVOP 3 - WVF 3 | Co |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | SP Teuge 2 - VIOS V. 2 | Co | - |
Wedstrijd: | SP Teuge 2 - VIOS V. 2 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Harde 't 2 - FC Horst 2 | Co | - |
Wedstrijd: | Harde 't 2 - FC Horst 2 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 12:30 uur (was 13:00 uur)
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Elspeet 2 - WZC Wapenveld 2 | 3 | 5 | 4 | A. van den Hoorn | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 2 - WZC Wapenveld 2 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 13:00 uur (was 16:15 uur)
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hierden 3 - Unicum 7 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden 3 - Unicum 7 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 2 - Swift '64 2 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 2 - Swift '64 2 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 14:30 uur (was 16:15 uur)
Zaterdag 15 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | VVOP 3 - WVF 3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP 3 - WVF 3 |
Datum: | 15-04-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | WZC Wapenveld 2 - Harde 't 2 | Co |
12:30 | SP Teuge 2 - Hierden 3 | Co |
12:30 | Unicum 7 - VVOP 3 | Co |
12:45 | Swift '64 2 - Elspeet 2 | Co |
14:30 | VIOS V. 2 - FC Horst 2 | Co |
15:10 | WVF 3 - DSV '61 2 | Co |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | WZC Wapenveld 2 - Harde 't 2 | Co | - |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 2 - Harde 't 2 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | SP Teuge 2 - Hierden 3 | Co | - |
Wedstrijd: | SP Teuge 2 - Hierden 3 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Unicum 7 - VVOP 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum 7 - VVOP 3 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Swift '64 2 - Elspeet 2 | Co | - |
Wedstrijd: | Swift '64 2 - Elspeet 2 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VIOS V. 2 - FC Horst 2 | Co | - |
Wedstrijd: | VIOS V. 2 - FC Horst 2 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 14:30 uur (was 12:30 uur)
Zaterdag 22 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | WVF 3 - DSV '61 2 | Co | - |
Wedstrijd: | WVF 3 - DSV '61 2 |
Datum: | 22-04-2023 |
Aanvang: | 15:10 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 15:10 uur (was 16:20 uur)
Zaterdag 29 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | DSV '61 2 - Unicum 7 | Co |
Zaterdag 29 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 2 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 2 vrij |
Datum: | 29-04-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Zaterdag 29 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DSV '61 2 - Unicum 7 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 2 - Unicum 7 |
Datum: | 29-04-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:00 | FC Horst 2 - Elspeet 2 | Co | 4 - 3 |
12:00 | WZC Wapenveld 2 - DSV '61 2 | Co | 1 - 0 |
14:30 | VIOS V. 2 - Harde 't 2 | Co | 0 - 2 |
12:30 | Unicum 7 - SP Teuge 2 | Co | |
12:45 | Swift '64 2 - VVOP 3 | Co | 5 - 0 |
13:45 | WVF 3 - Hierden 3 | Co | 2 - 2 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | FC Horst 2 - Elspeet 2 | A. van Schaagen | Co | 4 - 3 |
Wedstrijd: | FC Horst 2 - Elspeet 2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. van Schaagen |
Uitslag: | 4 - 3 |
Doelpuntenmakers
Naam | Aantal |
---|---|
Robin van den Broek | 2 |
Patrick van den Hoorn | 1 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | WZC Wapenveld 2 - DSV '61 2 | Co | 1 - 0 |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 2 - DSV '61 2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 0 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VIOS V. 2 - Harde 't 2 | Co | 0 - 2 |
Wedstrijd: | VIOS V. 2 - Harde 't 2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 2 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 14:30 uur (was 12:30 uur)
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Unicum 7 - SP Teuge 2 | Co |
Wedstrijd: | Unicum 7 - SP Teuge 2 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Swift '64 2 - VVOP 3 | Co | 5 - 0 |
Wedstrijd: | Swift '64 2 - VVOP 3 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 0 |
Zaterdag 01 april 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | WVF 3 - Hierden 3 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | WVF 3 - Hierden 3 |
Datum: | 01-04-2023 |
Aanvang: | 13:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 13:45 uur (was 14:15 uur)
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | VIOS V. 2 - Elspeet 2 | Co | 1 - 4 |
12:00 | WZC Wapenveld 2 - Hierden 3 | Co | 0 - 1 |
12:00 | FC Horst 2 - VVOP 3 | Co | 3 - 1 |
12:45 | Swift '64 2 - SP Teuge 2 | Co | 4 - 2 |
12:30 | Harde 't 2 - DSV '61 2 | Co | 1 - 1 |
13:45 | WVF 3 - Unicum 7 | Co | 0 - 4 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VIOS V. 2 - Elspeet 2 | R.D. Berkhof | Co | 1 - 4 |
Wedstrijd: | VIOS V. 2 - Elspeet 2 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | R.D. Berkhof |
Uitslag: | 1 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 14:30 uur (was 12:30 uur)
Doelpuntenmakers
Naam | Aantal |
---|---|
Jaap van de Steeg | 3 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | WZC Wapenveld 2 - Hierden 3 | Co | 0 - 1 |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 2 - Hierden 3 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 1 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | FC Horst 2 - VVOP 3 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | FC Horst 2 - VVOP 3 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Swift '64 2 - SP Teuge 2 | Co | 4 - 2 |
Wedstrijd: | Swift '64 2 - SP Teuge 2 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 2 |
Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Harde 't 2 - DSV '61 2 | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | Harde 't 2 - DSV '61 2 |
Datum: | 18-03-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Let op! Wedstrijdwijziging
