Naam: | Wilbert van Ark |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Berend van Panhuis |
Leeftijd: | 27 |
, Karl Pul
Naam: | Karl Pul |
Leeftijd: |
Naam: | Jorian de Ruiter |
Leeftijd: | 23 |
Naam: | Mark Smit |
Leeftijd: | 24 |
Naam: | Vermeer, Leon |
Leeftijd: |
Naam: | Werken, Renco van de |
Leeftijd: |
Naam: | Ton van Dongen |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Rick Mulder |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Alwin van Norel |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Tom van Middendorp |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Richard van den Hoorn |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Thomas van den Hoorn |
Leeftijd: | 22 |
Naam: | Koetsier, Arnoud |
Leeftijd: |
Naam: | Egbert Koetsier |
Leeftijd: | 31 |
Naam: | Koetsier, Gerben |
Leeftijd: |
Naam: | Henrie Koetsier |
Leeftijd: | 31 |
Naam: | Wijnand Koetsier |
Leeftijd: |
Naam: | Wiljan Koetsier |
Leeftijd: | 24 |
Naam: | Jurgen Kroes |
Leeftijd: |
Naam: | Lennard Mulder |
Leeftijd: | 31 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VSCO '61 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 39 | 10 | 29 |
2 | ![]() | Nunspeet 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 31 | 14 | 17 |
3 | ![]() | Hulshorst 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 30 | 13 | 17 |
4 | ![]() | DSV '61 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 31 | 25 | 6 |
5 | ![]() | ESC 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 23 | 14 | 9 |
6 | ![]() | Elspeet 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 34 | 20 | 14 |
7 | ![]() | DSV '61 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 33 | 34 | -1 |
8 | ![]() | VSCO '61 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 24 | -4 |
9 | ![]() | Epe 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 29 | 29 | 0 |
10 | ![]() | OWIOS 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 31 | 42 | -11 |
11 | ![]() | Elspeet 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 26 | 22 | 4 |
12 | ![]() | 't Harde 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 92 | -80 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | DSV '61 4 - Elspeet 3 | Co |
14:30 | Epe 5 - OWIOS 8 | Co |
14:30 | VSCO '61 8 - 't Harde 5 | Co |
14:30 | Nunspeet 8 - VSCO '61 5 | Co |
15:00 | Elspeet 4 - DSV '61 5 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 4 - Elspeet 3 | H.J. van den Bosch | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 4 - Elspeet 3 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | H.J. van den Bosch |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Epe 5 - OWIOS 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Epe 5 - OWIOS 8 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VSCO '61 8 - 't Harde 5 | Co | - |
Wedstrijd: | VSCO '61 8 - 't Harde 5 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nunspeet 8 - VSCO '61 5 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet 8 - VSCO '61 5 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 4 - DSV '61 5 | 3 | 2 | 7 | B. Pluim | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 4 - DSV '61 5 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | OWIOS 8 - ESC 6 | Co |
14:30 | Hulshorst 4 - Elspeet 4 | Co |
14:30 | 't Harde 5 - Epe 5 | Co |
14:30 | DSV '61 5 - Nunspeet 8 | Co |
14:30 | VSCO '61 5 - DSV '61 4 | Co |
15:00 | Elspeet 3 - VSCO '61 8 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | OWIOS 8 - ESC 6 | Co | - |
Wedstrijd: | OWIOS 8 - ESC 6 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hulshorst 4 - Elspeet 4 | H.H. Hoekert | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst 4 - Elspeet 4 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | H.H. Hoekert |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 't Harde 5 - Epe 5 | Co | - |
Wedstrijd: | 't Harde 5 - Epe 5 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 5 - Nunspeet 8 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 5 - Nunspeet 8 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VSCO '61 5 - DSV '61 4 | Co | - |
Wedstrijd: | VSCO '61 5 - DSV '61 4 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 3 - VSCO '61 8 | 3 | 8 | 4 | B. Mulder | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 3 - VSCO '61 8 |
Datum: | 11-02-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Mulder |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | ESC 6 - Hulshorst 4 | Co |
15:00 | Elspeet 4 - Elspeet 3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ESC 6 - Hulshorst 4 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC 6 - Hulshorst 4 |
Datum: | 18-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 4 - Elspeet 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 4 - Elspeet 3 |
Datum: | 18-02-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Epe 5 - Hulshorst 4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 3 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet 3 vrij |
Datum: | 25-02-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Epe 5 - Hulshorst 4 | Co | - |
Wedstrijd: | Epe 5 - Hulshorst 4 |
Datum: | 25-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Epe 5 - Elspeet 3 | Co |
14:30 | Hulshorst 4 - OWIOS 8 | Co |
14:30 | DSV '61 4 - DSV '61 5 | Co |
14:30 | ESC 6 - 't Harde 5 | Co |
14:30 | VSCO '61 8 - VSCO '61 5 | Co |
15:00 | Elspeet 4 - Nunspeet 8 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Epe 5 - Elspeet 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Epe 5 - Elspeet 3 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hulshorst 4 - OWIOS 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst 4 - OWIOS 8 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 4 - DSV '61 5 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 4 - DSV '61 5 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ESC 6 - 't Harde 5 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC 6 - 't Harde 5 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VSCO '61 8 - VSCO '61 5 | Co | - |
Wedstrijd: | VSCO '61 8 - VSCO '61 5 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 4 - Nunspeet 8 | E. Huisman | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 4 - Nunspeet 8 |
Datum: | 04-03-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 4 - DSV '61 5 | Co | - |
14:30 | DSV '61 4 - Elspeet 3 | Co | - |
14:30 | Epe 5 - OWIOS 8 | Co | - |
14:30 | VSCO '61 8 - 't Harde 5 | Co | - |
14:30 | Nunspeet 8 - VSCO '61 5 | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 4 - DSV '61 5 | 3 | 2 | 7 | B. Pluim | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 4 - DSV '61 5 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 4 - Elspeet 3 | H.J. van den Bosch | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 4 - Elspeet 3 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | H.J. van den Bosch |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Epe 5 - OWIOS 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Epe 5 - OWIOS 8 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VSCO '61 8 - 't Harde 5 | Co | - |
Wedstrijd: | VSCO '61 8 - 't Harde 5 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nunspeet 8 - VSCO '61 5 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet 8 - VSCO '61 5 |
Datum: | 04-02-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:30 | OWIOS 8 - DSV '61 5 | Co | 3 - 1 |
14:30 | 't Harde 5 - VSCO '61 5 | Co | 1 - 4 |
14:30 | Hulshorst 4 - Nunspeet 8 | Co | 1 - 0 |
14:30 | Epe 5 - VSCO '61 8 | Co | 1 - 5 |
14:30 | ESC 6 - DSV '61 4 | Co | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | OWIOS 8 - DSV '61 5 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | OWIOS 8 - DSV '61 5 |
Datum: | 28-01-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 't Harde 5 - VSCO '61 5 | Co | 1 - 4 |
Wedstrijd: | 't Harde 5 - VSCO '61 5 |
Datum: | 28-01-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hulshorst 4 - Nunspeet 8 | Co | 1 - 0 |
Wedstrijd: | Hulshorst 4 - Nunspeet 8 |
Datum: | 28-01-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Epe 5 - VSCO '61 8 | Co | 1 - 5 |
Wedstrijd: | Epe 5 - VSCO '61 8 |
Datum: | 28-01-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ESC 6 - DSV '61 4 | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | ESC 6 - DSV '61 4 |
Datum: | 28-01-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 3 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 3 vrij |
Datum: | 28-01-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van den Hoorn | 3 | 9 | 12 | |
2 | Alwin van Norel | 1 | 4 | 4 | 9 |
3 | Wiljan Koetsier | 6 | 6 | ||
4 | Rik van Asselt | 3 | 3 | ||
5 | Vermeer, Leon | 1 | 2 | 3 | |
6 | Koetsier, Gerben | 1 | 2 | 3 | |
7 | Jorian de Ruiter | 2 | 2 | ||
8 | Rick Mulder | 1 | 1 | 2 | |
9 | Egbert Koetsier | 1 | 1 | ||
10 | Henrie Koetsier | 1 | 1 | ||
11 | Wilbert van Ark | 1 | 1 | ||
12 | Koetsier, Arnoud | 1 | 1 | ||
13 | Karl Pul | 1 | 1 | ||
Totaal: | 3 | 9 | 33 | 45 |
Naam: | Thomas van den Hoorn |
Leeftijd: | 22 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
10-12-2022 | Nunspeet 8 - Elspeet 3 | Co | 1 |
03-12-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 5 | Co | 1 |
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 2 |
29-10-2022 | Elspeet 3 - Hulshorst 4 | Co | 1 |
15-10-2022 | ESC 6 - Elspeet 3 | Co | 1 |
08-10-2022 | Elspeet 3 - Epe 5 | Co | 1 |
24-09-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 4 | Co | 2 |
03-09-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Be | 3 |
16-11-2019 | DTS '35 Ede JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
22-05-2019 | ESC JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
20-04-2019 | Dos Kampen JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
30-03-2019 | Unicum JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 2 |
09-02-2019 | Elspeet JO19-1 - Reaal Dronten JO19-1 | Co | 1 |
17-11-2018 | Elspeet JO19-1 - Prins Bernhard JO19-1 | Co | 1 |
27-10-2018 | Elspeet JO19-1 - Robur et Velocitas JO19-2 | Co | 1 |
29-09-2018 | Elspeet JO19-1 - Victoria Boys JO19-2 | Co | 2 |
08-09-2018 | Elspeet JO19-1 - ZAC JO19-2 | Be | 1 |
25-08-2018 | Elspeet JO19-1 - Otterlo JO19-1 | Vr | 1 |
26-05-2018 | ABS JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
17-02-2018 | Elspeet JO19-1 - csv Apeldoorn JO19-2 | Co | 1 |
20-01-2018 | Rood Wit '58 JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Vr | 1 |
07-10-2017 | DSV '61 JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
26-08-2017 | Elspeet JO19-1 - SDS '55 JO19-1 | Vr | 1 |
14-03-2017 | Sparta Nijkerk JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
28-01-2017 | Elspeet JO17-1 - VVOP JO17-2 | Vr | 1 |
31-08-2016 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
05-12-2015 | Unicum B2 - Elspeet B1 | Co | 1 |
03-10-2015 | Elspeet B1 - asv Dronten B3 | Co | 1 |
03-06-2015 | Elspeet B1 - FC Horst B1 | Vr | 1 |
Naam: | Alwin van Norel |
Leeftijd: | 28 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
03-12-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 5 | Co | 1 |
19-11-2022 | Elspeet 3 - SP. Teuge 5 | Vr | 1 |
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 1 |
08-10-2022 | Elspeet 3 - Epe 5 | Co | 2 |
03-09-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Be | 4 |
20-11-2021 | Elspeet 3 - Hierden 5 | Co | 1 |
25-09-2021 | Hulshorst 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
12-10-2019 | Elspeet 3 - Oene 3 | Co | 1 |
09-03-2019 | VSCO '61 4 - Elspeet 3 | Co | 1 |
13-10-2018 | Elspeet 3 - Unicum 4 | Co | 1 |
29-09-2018 | Nunspeet 4 - Elspeet 3 | Co | 1 |
15-09-2018 | Elspeet 3 - Zwart Wit '63 4 | Be | 1 |
08-09-2018 | Hulshorst 3 - Elspeet 3 | Be | 1 |
19-05-2018 | SDV Barneveld 7 - Elspeet 3 | Co | 1 |
14-04-2018 | Zeewolde 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
10-03-2018 | Elspeet 3 - BAS 2 | Co | 1 |
02-09-2017 | VIOS V. 2 - Elspeet 3 | Be | 2 |
29-10-2016 | Elspeet 3 - VSCO '61 3 | Co | 1 |
03-09-2016 | Elspeet 3 - Berkum 4 | Co | 1 |
02-04-2016 | Hoevelaken 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
19-03-2016 | SDV Barneveld 6 - Elspeet 3 | Co | 1 |
Naam: | Wiljan Koetsier |
Leeftijd: | 24 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
10-12-2022 | Nunspeet 8 - Elspeet 3 | Co | 1 |
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 4 |
24-09-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 4 | Co | 1 |
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 1 |
Naam: | Rik van Asselt |
Leeftijd: | 25 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 3 |
04-09-2021 | Stroe 3 - Elspeet 2 | Be | 1 |
21-11-2015 | Elspeet A1 - OWIOS A1 | Co | 1 |
31-10-2015 | Hatto Heim A1 - Elspeet A1 | Co | 1 |
17-10-2015 | Elspeet A1 - Hulshorst A1 | Co | 1 |
03-10-2015 | Elspeet A1 - Lelystad '67 A3 | Co | 1 |
Naam: | Vermeer, Leon |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
24-09-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 4 | Co | 2 |
03-09-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Be | 1 |
Naam: | Koetsier, Gerben |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
26-11-2022 | VSCO '61 5 - Elspeet 3 | Co | 1 |
19-11-2022 | Elspeet 3 - SP. Teuge 5 | Vr | 1 |
24-09-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 4 | Co | 1 |
Naam: | Jorian de Ruiter |
Leeftijd: | 23 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 2 |
Naam: | Rick Mulder |
Leeftijd: | 27 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
10-12-2022 | Nunspeet 8 - Elspeet 3 | Co | 1 |
19-11-2022 | Elspeet 3 - SP. Teuge 5 | Vr | 1 |
11-05-2019 | Noord Veluwe Boys 1 - Elspeet 1 | Co | 1 |
03-04-2018 | Elspeet 1 - SP Teuge 1 | Co | 1 |
10-02-2018 | Elspeet 1 - Otterlo 1 | Co | 1 |
02-12-2017 | Elspeet 1 - Barneveld 1 | Co | 1 |
22-04-2017 | Elspeet 1 - Veluwse Boys 1 | Co | 1 |
01-10-2016 | FC Horst 2 - Elspeet 2 | Co | 1 |
17-09-2016 | Eefde SP 1 - Elspeet 1 | Co | 1 |
10-09-2016 | Terschuurse Boys 2 - Elspeet 2 | Co | 1 |
03-09-2016 | Elspeet 2 - SDC Putten 3 | Co | 1 |
02-04-2016 | SP Teuge 2 - Elspeet 2 | Co | 2 |
10-10-2015 | Elspeet 1 - vv Ede/Victoria 1 | Co | 1 |
Naam: | Egbert Koetsier |
Leeftijd: | 31 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 1 |
23-10-2021 | Elspeet 3 - VVOG 6 ZA | Co | 1 |
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 1 |
02-10-2021 | Elspeet 3 - SDC Putten 8 | Co | 1 |
12-10-2019 | Elspeet 3 - Oene 3 | Co | 1 |
14-09-2019 | Elspeet 3 - Vierhouten'82 2 | Be | 3 |
10-11-2018 | Elspeet 3 - VSCO '61 4 | Co | 1 |
28-04-2018 | Elspeet 3 - Hierden 3 | Co | 1 |
11-11-2017 | Stroe 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
22-04-2017 | Elspeet 5 - DSV '61 7 | Co | 1 |
18-03-2017 | Oene 6 - Elspeet 5 | Co | 2 |
