Naam: | Wilbert van Ark |
Leeftijd: | 29 |
Naam: | Lennard Mulder |
Leeftijd: | 31 |
Naam: | Rick Mulder |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Alwin van Norel |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Berend van Panhuis |
Leeftijd: | 28 |
, Karl Pul
Naam: | Karl Pul |
Leeftijd: |
Naam: | Jorian de Ruiter |
Leeftijd: | 24 |
Naam: | Mark Smit |
Leeftijd: | 25 |
Naam: | Vermeer, Leon |
Leeftijd: |
Naam: | Zwiers, Tijcho |
Leeftijd: |
Naam: | Tom van Middendorp |
Leeftijd: | 22 |
Naam: | Jurgen Kroes |
Leeftijd: |
Naam: | Wiljan Koetsier |
Leeftijd: | 25 |
Naam: | Richard van den Hoorn |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Thomas van den Hoorn |
Leeftijd: | 22 |
Naam: | Koetsier, Arnoud |
Leeftijd: |
Naam: | Egbert Koetsier |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Koetsier, Gerben |
Leeftijd: |
Naam: | Henrie Koetsier |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Wijnand Koetsier |
Leeftijd: |
Naam: | Vermeer, Leon |
Leeftijd: |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
13:15 | Zeewolde 9 - DVS'33 Ermelo 6 | Co |
13:30 | Prins Bernhard 3 - Nunspeet 6 | Co |
14:30 | Hulshorst 3 - Elspeet 3 | Co |
14:30 | Hierden 7 - VVOG 8 | Co |
14:30 | Zwart Wit '63 5 - SDC Putten 9 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | Zeewolde 9 - DVS'33 Ermelo 6 | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde 9 - DVS'33 Ermelo 6 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 13:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Prins Bernhard 3 - Nunspeet 6 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard 3 - Nunspeet 6 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 13:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hulshorst 3 - Elspeet 3 | E. Bastiaan | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst 3 - Elspeet 3 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E. Bastiaan |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hierden 7 - VVOG 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden 7 - VVOG 8 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Zwart Wit '63 5 - SDC Putten 9 | Co | - |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 5 - SDC Putten 9 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | VVOG 8 - Hulshorst 3 | Co |
12:30 | EFC '58 8 - Hierden 7 | Co |
14:30 | SDC Putten 9 - Prins Bernhard 3 | Co |
14:45 | DVS'33 Ermelo 6 - Zwart Wit '63 5 | Co |
15:00 | Elspeet 3 - Zeewolde 9 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG 8 - Hulshorst 3 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG 8 - Hulshorst 3 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | EFC '58 8 - Hierden 7 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 8 - Hierden 7 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten 9 - Prins Bernhard 3 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten 9 - Prins Bernhard 3 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | DVS'33 Ermelo 6 - Zwart Wit '63 5 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo 6 - Zwart Wit '63 5 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 3 - Zeewolde 9 | 3 | 8 | 4 | B. Pluim | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 3 - Zeewolde 9 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | DVS'33 Ermelo 6 - SDC Putten 9 | Co |
13:00 | Hoevelaken 8 - Prins Bernhard 3 | Co |
14:30 | Zwart Wit '63 5 - Elspeet 3 | Co |
14:30 | Hulshorst 3 - EFC '58 8 | Co |
14:30 | Hierden 7 - Nunspeet 6 | Co |
15:00 | Zeewolde 9 - VVOG 8 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DVS'33 Ermelo 6 - SDC Putten 9 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo 6 - SDC Putten 9 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Hoevelaken 8 - Prins Bernhard 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken 8 - Prins Bernhard 3 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Zwart Wit '63 5 - Elspeet 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 5 - Elspeet 3 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hulshorst 3 - EFC '58 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst 3 - EFC '58 8 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hierden 7 - Nunspeet 6 | Co | - |
Wedstrijd: | Hierden 7 - Nunspeet 6 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Zeewolde 9 - VVOG 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde 9 - VVOG 8 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | VVOG 8 - Zwart Wit '63 5 | Co |
12:30 | EFC '58 8 - Zeewolde 9 | Co |
13:30 | Prins Bernhard 3 - Hierden 7 | Co |
14:30 | SDC Putten 9 - Hoevelaken 8 | Co |
15:00 | Elspeet 3 - DVS'33 Ermelo 6 | Co |
15:00 | Nunspeet 6 - Hulshorst 3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG 8 - Zwart Wit '63 5 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG 8 - Zwart Wit '63 5 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | EFC '58 8 - Zeewolde 9 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 8 - Zeewolde 9 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Prins Bernhard 3 - Hierden 7 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard 3 - Hierden 7 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 13:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten 9 - Hoevelaken 8 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten 9 - Hoevelaken 8 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Elspeet 3 - DVS'33 Ermelo 6 | B. Mulder | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 3 - DVS'33 Ermelo 6 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Mulder |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Nunspeet 6 - Hulshorst 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet 6 - Hulshorst 3 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
15:30 | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 3 | Be | 1 - 3 |
16:00 | csv Apeldoorn 8 - SDS' 55 4 | Be | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 3 | HC Hogeveen | Be | 1 - 3 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 3 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 15:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | HC Hogeveen |
Uitslag: | 1 - 3 |
Naam | Aantal |
---|---|
Thomas van den Hoorn | 1 |
Hans Hop | 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | csv Apeldoorn 8 - SDS' 55 4 | Be | 1 - 1 |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn 8 - SDS' 55 4 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 16:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
15:30 | csv Apeldoorn 8 - Robur et Velocitas 2 | Be | 2 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | csv Apeldoorn 8 - Robur et Velocitas 2 | Be | 2 - 5 |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn 8 - Robur et Velocitas 2 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 15:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 3 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 3 vrij |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
20:00 | SDS' 55 4 - Elspeet 3 | Be | 1 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | SDS' 55 4 - Elspeet 3 | G.D. van Kruistum | Be | 1 - 3 |
Wedstrijd: | SDS' 55 4 - Elspeet 3 |
Datum: | 06-09-2023 |
Aanvang: | 20:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | G.D. van Kruistum |
Uitslag: | 1 - 3 |
Naam | Aantal |
---|---|
Rick Mulder | 1 |
Koetsier, Gerben | 1 |
Zwiers, Tijcho | 1 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Hop | 2 | 2 | ||
2 | Rick Mulder | 2 | 2 | ||
3 | Egbert Koetsier | 1 | 1 | ||
4 | Thomas van den Hoorn | 1 | 1 | ||
5 | Koetsier, Gerben | 1 | 1 | ||
6 | Zwiers, Tijcho | 1 | 1 | ||
Totaal: | 0 | 8 | 0 | 8 |
Naam: | Hans Hop |
Leeftijd: | 46 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
16-09-2023 | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 3 | Be | 2 |
15-12-2018 | Zwart Wit '63 5 - Elspeet 3 | Be | 1 |
25-03-2017 | Elspeet 3 - Nunspeet 3 | Co | 1 |
11-03-2017 | Elspeet 3 - Dos Kampen 3 | Co | 1 |
17-12-2016 | Zwolsche Boys 2 - Elspeet 3 | Co | 1 |
17-09-2016 | VIOS V. 2 - Elspeet 3 | Co | 1 |
23-04-2016 | DTS Ede 4 - Elspeet 3 | Co | 1 |
31-10-2015 | Elspeet 3 - SDV Barneveld 6 | Co | 1 |
Naam: | Rick Mulder |
Leeftijd: | 28 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
06-09-2023 | SDS' 55 4 - Elspeet 3 | Be | 1 |
02-09-2023 | Elspeet 3 - csv Apeldoorn 8 | Be | 1 |
27-05-2023 | 't Harde 5 - Elspeet 3 | Co | 4 |
22-04-2023 | Elspeet 3 - VSCO '61 5 | Co | 1 |
25-03-2023 | Elspeet 3 - Owios 8 | Co | 2 |
04-02-2023 | DSV '61 4 - Elspeet 3 | Co | 1 |
10-12-2022 | Nunspeet 8 - Elspeet 3 | Co | 1 |
19-11-2022 | Elspeet 3 - SP. Teuge 5 | Vr | 1 |
11-05-2019 | Noord Veluwe Boys 1 - Elspeet 1 | Co | 1 |
03-04-2018 | Elspeet 1 - SP Teuge 1 | Co | 1 |
10-02-2018 | Elspeet 1 - Otterlo 1 | Co | 1 |
02-12-2017 | Elspeet 1 - Barneveld 1 | Co | 1 |
22-04-2017 | Elspeet 1 - Veluwse Boys 1 | Co | 1 |
01-10-2016 | FC Horst 2 - Elspeet 2 | Co | 1 |
17-09-2016 | Eefde SP 1 - Elspeet 1 | Co | 1 |
10-09-2016 | Terschuurse Boys 2 - Elspeet 2 | Co | 1 |
03-09-2016 | Elspeet 2 - SDC Putten 3 | Co | 1 |
02-04-2016 | SP Teuge 2 - Elspeet 2 | Co | 2 |
10-10-2015 | Elspeet 1 - vv Ede/Victoria 1 | Co | 1 |
Naam: | Egbert Koetsier |
Leeftijd: | 32 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
02-09-2023 | Elspeet 3 - csv Apeldoorn 8 | Be | 1 |
25-03-2023 | Elspeet 3 - Owios 8 | Co | 1 |
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 1 |
23-10-2021 | Elspeet 3 - VVOG 6 ZA | Co | 1 |
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 1 |
02-10-2021 | Elspeet 3 - SDC Putten 8 | Co | 1 |
12-10-2019 | Elspeet 3 - Oene 3 | Co | 1 |
14-09-2019 | Elspeet 3 - Vierhouten'82 2 | Be | 3 |
10-11-2018 | Elspeet 3 - VSCO '61 4 | Co | 1 |
28-04-2018 | Elspeet 3 - Hierden 3 | Co | 1 |
11-11-2017 | Stroe 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
22-04-2017 | Elspeet 5 - DSV '61 7 | Co | 1 |
18-03-2017 | Oene 6 - Elspeet 5 | Co | 2 |
26-11-2016 | EZC '84 4 - Elspeet 5 | Co | 1 |
19-11-2016 | OWIOS 6 - Elspeet 5 | Co | 1 |
15-10-2016 | Elspeet 5 - ESC 7 | Co | 1 |
08-10-2016 | Elspeet 5 - Oene 6 | Co | 1 |
17-09-2016 | DSV '61 7 - Elspeet 5 | Co | 1 |
03-09-2016 | Otterlo 3 - Elspeet 5 | Vr | 1 |
16-04-2016 | Elspeet 5 - SEH 7 | Co | 1 |
Naam: | Thomas van den Hoorn |
Leeftijd: | 22 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
16-09-2023 | Robur et Velocitas 2 - Elspeet 3 | Be | 1 |
27-05-2023 | 't Harde 5 - Elspeet 3 | Co | 1 |
16-02-2023 | Elspeet 4 - Elspeet 3 | Co | 2 |
04-02-2023 | DSV '61 4 - Elspeet 3 | Co | 1 |
10-12-2022 | Nunspeet 8 - Elspeet 3 | Co | 1 |
03-12-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 5 | Co | 1 |
12-11-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Co | 2 |
29-10-2022 | Elspeet 3 - Hulshorst 4 | Co | 1 |
15-10-2022 | ESC 6 - Elspeet 3 | Co | 1 |
08-10-2022 | Elspeet 3 - Epe 5 | Co | 1 |
24-09-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 4 | Co | 2 |
03-09-2022 | Elspeet 3 - 't Harde 5 | Be | 3 |
16-11-2019 | DTS '35 Ede JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
22-05-2019 | ESC JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
20-04-2019 | Dos Kampen JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
30-03-2019 | Unicum JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 2 |
09-02-2019 | Elspeet JO19-1 - Reaal Dronten JO19-1 | Co | 1 |
17-11-2018 | Elspeet JO19-1 - Prins Bernhard JO19-1 | Co | 1 |
27-10-2018 | Elspeet JO19-1 - Robur et Velocitas JO19-2 | Co | 1 |
29-09-2018 | Elspeet JO19-1 - Victoria Boys JO19-2 | Co | 2 |
08-09-2018 | Elspeet JO19-1 - ZAC JO19-2 | Be | 1 |
25-08-2018 | Elspeet JO19-1 - Otterlo JO19-1 | Vr | 1 |
26-05-2018 | ABS JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
17-02-2018 | Elspeet JO19-1 - csv Apeldoorn JO19-2 | Co | 1 |
20-01-2018 | Rood Wit '58 JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Vr | 1 |
07-10-2017 | DSV '61 JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
26-08-2017 | Elspeet JO19-1 - SDS '55 JO19-1 | Vr | 1 |
14-03-2017 | Sparta Nijkerk JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
28-01-2017 | Elspeet JO17-1 - VVOP JO17-2 | Vr | 1 |
31-08-2016 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
05-12-2015 | Unicum B2 - Elspeet B1 | Co | 1 |
03-10-2015 | Elspeet B1 - asv Dronten B3 | Co | 1 |
03-06-2015 | Elspeet B1 - FC Horst B1 | Vr | 1 |
Naam: | Koetsier, Gerben |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
06-09-2023 | SDS' 55 4 - Elspeet 3 | Be | 1 |
26-11-2022 | VSCO '61 5 - Elspeet 3 | Co | 1 |
19-11-2022 | Elspeet 3 - SP. Teuge 5 | Vr | 1 |
24-09-2022 | Elspeet 3 - DSV '61 4 | Co | 1 |
Naam: | Zwiers, Tijcho |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
06-09-2023 | SDS' 55 4 - Elspeet 3 | Be | 1 |