Naam: | Jurgen Kroes |
Leeftijd: | 52 |
Naam: | Alwin van Norel |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Jurgen Kroes |
Leeftijd: | 52 |
, Karl Pul
Naam: | Karl Pul |
Leeftijd: | 52 |
Naam: | Leon Vermeer |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Koetsier, Gerben |
Leeftijd: |
Naam: | Lennart de Bruin |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Kroes, Jurgen |
Leeftijd: |
Naam: | Tom van Middendorp |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Pul, Karl |
Leeftijd: |
Naam: | Vermeer, Leon |
Leeftijd: |
Naam: | Mark Smit |
Leeftijd: | 23 |
Naam: | Wijnand Koetsier |
Leeftijd: |
Naam: | Wilbert van Ark |
Leeftijd: | 28 |
, Karl Pul
Naam: | Karl Pul |
Leeftijd: | 52 |
Naam: | Richard van den Hoorn |
Leeftijd: | 26 |
Naam: | Thomas van den Hoorn |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Egbert Koetsier |
Leeftijd: | 30 |
Naam: | Henrie Koetsier |
Leeftijd: | 30 |
Naam: | Wiljan Koetsier |
Leeftijd: | 24 |
Naam: | Berend van Panhuis |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Jorian de Ruiter |
Leeftijd: | 22 |
Naam: | Koetsier, Arnoud |
Leeftijd: |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | Lelystad '67 5 - SDC Putten 8 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 3 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet 3 vrij |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Lelystad '67 5 - SDC Putten 8 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 5 - SDC Putten 8 |
Datum: | 28-05-2022 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:00 | Lelystad '67 5 - Elspeet 3 | Co | 2 - 4 |
12:30 | asv Dronten 3 - Hierden 5 | Co | 4 - 2 |
15:00 | Zeewolde 6 - Zwart Wit '63 4 | Co | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Lelystad '67 5 - Elspeet 3 | Co | 2 - 4 |
Wedstrijd: | Lelystad '67 5 - Elspeet 3 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | asv Dronten 3 - Hierden 5 | Co | 4 - 2 |
Wedstrijd: | asv Dronten 3 - Hierden 5 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Zeewolde 6 - Zwart Wit '63 4 | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | Zeewolde 6 - Zwart Wit '63 4 |
Datum: | 21-05-2022 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:30 | Hulshorst 3 - Zwart Wit '63 4 | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Hulshorst 3 - Zwart Wit '63 4 | Co | - |
Wedstrijd: | Hulshorst 3 - Zwart Wit '63 4 |
Datum: | 19-05-2022 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | Hierden 5 - SDC Putten 8 | Co | 4 - 7 |
12:15 | Zwart Wit '63 4 - asv Dronten 3 | Co | 2 - 6 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Hierden 5 - SDC Putten 8 | Co | 4 - 7 |
Wedstrijd: | Hierden 5 - SDC Putten 8 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Zwart Wit '63 4 - asv Dronten 3 | Co | 2 - 6 |
Wedstrijd: | Zwart Wit '63 4 - asv Dronten 3 |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 6 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 3 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 3 vrij |
Datum: | 14-05-2022 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Koetsier | 1 | 2 | 3 | |
2 | Henrie Koetsier | 2 | 2 | ||
3 | Alwin van Norel | 2 | 2 | ||
4 | Karl Pul | 1 | 1 | 2 | |
5 | Wijnand Koetsier | 2 | 2 | ||
6 | Leon Vermeer | 1 | 1 | ||
7 | Tom van Middendorp | 1 | 1 | ||
8 | Arjan Juffer | 1 | 1 | ||
9 | Mark Smit | 1 | 1 | ||
10 | Wiljan Koetsier | 1 | 1 | ||
Totaal: | 6 | 0 | 10 | 16 |
Naam: | Egbert Koetsier |
Leeftijd: | 30 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Elspeet 3 - VVOG 6 ZA | Co | 1 |
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 1 |
02-10-2021 | Elspeet 3 - SDC Putten 8 | Co | 1 |
12-10-2019 | Elspeet 3 - Oene 3 | Co | 1 |
14-09-2019 | Elspeet 3 - Vierhouten'82 2 | Be | 3 |
10-11-2018 | Elspeet 3 - VSCO '61 4 | Co | 1 |
28-04-2018 | Elspeet 3 - Hierden 3 | Co | 1 |
11-11-2017 | Stroe 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
22-04-2017 | Elspeet 5 - DSV '61 7 | Co | 1 |
18-03-2017 | Oene 6 - Elspeet 5 | Co | 2 |
26-11-2016 | EZC '84 4 - Elspeet 5 | Co | 1 |
19-11-2016 | OWIOS 6 - Elspeet 5 | Co | 1 |
15-10-2016 | Elspeet 5 - ESC 7 | Co | 1 |
08-10-2016 | Elspeet 5 - Oene 6 | Co | 1 |
17-09-2016 | DSV '61 7 - Elspeet 5 | Co | 1 |
03-09-2016 | Otterlo 3 - Elspeet 5 | Vr | 1 |
16-04-2016 | Elspeet 5 - SEH 7 | Co | 1 |
Naam: | Henrie Koetsier |
Leeftijd: | 30 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Elspeet 3 - VVOG 6 ZA | Co | 2 |
19-11-2016 | OWIOS 6 - Elspeet 5 | Co | 1 |
24-09-2016 | Elspeet 5 - 't Harde 5 | Co | 1 |
17-09-2016 | DSV '61 7 - Elspeet 5 | Co | 1 |
03-09-2016 | Otterlo 3 - Elspeet 5 | Vr | 1 |
30-04-2016 | 't Harde 5 - Elspeet 5 | Co | 1 |
Naam: | Alwin van Norel |
Leeftijd: | 27 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
20-11-2021 | Elspeet 3 - Hierden 5 | Co | 1 |
25-09-2021 | Hulshorst 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
12-10-2019 | Elspeet 3 - Oene 3 | Co | 1 |
09-03-2019 | VSCO '61 4 - Elspeet 3 | Co | 1 |
13-10-2018 | Elspeet 3 - Unicum 4 | Co | 1 |
29-09-2018 | Nunspeet 4 - Elspeet 3 | Co | 1 |
15-09-2018 | Elspeet 3 - Zwart Wit '63 4 | Be | 1 |
08-09-2018 | Hulshorst 3 - Elspeet 3 | Be | 1 |
19-05-2018 | SDV Barneveld 7 - Elspeet 3 | Co | 1 |
14-04-2018 | Zeewolde 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
10-03-2018 | Elspeet 3 - BAS 2 | Co | 1 |
02-09-2017 | VIOS V. 2 - Elspeet 3 | Be | 2 |
29-10-2016 | Elspeet 3 - VSCO '61 3 | Co | 1 |
03-09-2016 | Elspeet 3 - Berkum 4 | Co | 1 |
02-04-2016 | Hoevelaken 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
19-03-2016 | SDV Barneveld 6 - Elspeet 3 | Co | 1 |
Naam: | Karl Pul |
Leeftijd: | 52 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
07-05-2022 | Elspeet 2 - EFC '58 2 | Co | 1 |
23-10-2021 | Elspeet 3 - VVOG 6 ZA | Co | 1 |
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 1 |
01-09-2020 | Elspeet 2 - vv Beekbergen 2 | Vr | 1 |
23-11-2019 | AGOVV 2 - Elspeet 3 | Co | 1 |
14-11-2019 | Elspeet 3 - Oeken 2 | Vr | 1 |
12-10-2019 | Elspeet 3 - Oene 3 | Co | 1 |
23-02-2019 | Elspeet 3 - Hatto Heim 5 | Be | 1 |
20-10-2018 | Elspeet 3 - DVS'33 Ermelo 8 | Be | 1 |
13-10-2018 | Elspeet 3 - Unicum 4 | Co | 1 |
25-08-2018 | Elspeet 3 - WHC 3 | Vr | 1 |
19-05-2018 | SDV Barneveld 7 - Elspeet 3 | Co | 1 |
07-10-2017 | Elspeet 3 - Unicum 3 | Co | 1 |
25-03-2017 | Elspeet 3 - Nunspeet 3 | Co | 1 |
12-12-2015 | Elspeet 2 - BAS 2 | Vr | 1 |
Naam: | Wijnand Koetsier |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 2 |
Naam: | Leon Vermeer |
Leeftijd: | 27 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
06-11-2021 | Elspeet 3 - Lelystad '67 5 | Co | 1 |
22-08-2020 | Vios 2 - Elspeet 2 | Vr | 1 |
15-10-2016 | Elspeet 5 - ESC 7 | Co | 1 |
09-04-2016 | Elspeet 2 - Stroe 3 | Co | 1 |
20-02-2016 | Elspeet 2 - Nunspeet 4 | Co | 1 |
09-01-2016 | Elspeet 2 - Stroe 2 | Vr | 1 |
03-10-2015 | Nunspeet 4 - Elspeet 2 | Co | 2 |
15-08-2015 | Elspeet 2 - BAS 2 | Be | 1 |
Naam: | Tom van Middendorp |
Leeftijd: | 21 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-10-2021 | Elspeet 3 - VVOG 6 ZA | Co | 1 |
Naam: | Arjan Juffer |
Leeftijd: | 20 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
25-09-2021 | Hulshorst 3 - Elspeet 3 | Co | 1 |
30-11-2019 | Elspeet JO19-1 - DVS'33 Ermelo JO19-2 | Co | 2 |
23-11-2019 | Rood-Wit '58 JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
23-02-2019 | Elspeet JO19-1 - ZAC JO19-2 | Vr | 1 |
09-02-2019 | Elspeet JO19-1 - Reaal Dronten JO19-1 | Co | 1 |
15-10-2016 | Lelystad '67 JO15-5 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
08-10-2016 | VVOG JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
27-08-2016 | Apeldoornse Boys JO15-1 ZA - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
20-08-2016 | Elspeet JO15-1 - Voorst JO15-1 ZA | Be | 2 |
Naam: | Mark Smit |
Leeftijd: | 23 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 1 |
Naam: | Wiljan Koetsier |
Leeftijd: | 24 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
16-10-2021 | EFC '58 JO19-3 - Elspeet 3 | Vr | 1 |