Naam: | Erik van Asselt |
Leeftijd: | 37 |
Naam: | Gerben Smit |
Leeftijd: | 23 |
Naam: | Kees v/d Steeg |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Vree, Lourens de |
Leeftijd: |
Naam: | Jan van de Werfhorst |
Leeftijd: | 35 |
Naam: | Westerbroek, Hendry |
Leeftijd: |
Naam: | Thom Bleijenberg |
Leeftijd: | 19 |
Naam: | Evan Bronkhorst |
Leeftijd: | 2023 |
Naam: | Harm Smit |
Leeftijd: | 53 |
Naam: | Smit, Ard |
Leeftijd: |
Naam: | Max Slijkhuis |
Leeftijd: | 23 |
Naam: | Thomas van Laar |
Leeftijd: | 39 |
Naam: | Davelaar, Jarco |
Leeftijd: |
Naam: | Hardenberg, Christian v/d |
Leeftijd: |
Naam: | Diederik v/d Hardenberg |
Leeftijd: | 29 |
Naam: | Pleunaart Hooijmeijer |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Kardol, Daniel |
Leeftijd: |
Naam: | Kardol, Nathan |
Leeftijd: |
Naam: | Kroes, Christiaan |
Leeftijd: |
Naam: | Wiljan Koetsier |
Leeftijd: | 25 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | csv Apeldoorn 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | DVS'33 Ermelo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DVS'33 Ermelo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | EFC '58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Elspeet 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Hoevelaken 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Prins Bernhard 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Rood-Wit '58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SDC Putten 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | De Veluwse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | VVOG 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | DVS'33 Ermelo 8 - Hoevelaken 11 | Co |
14:30 | Elspeet 4 - Rood-Wit '58 4 | Co |
14:30 | SDC Putten 11 - EFC '58 4 | Co |
14:30 | DVS '33 Ermelo 9 - csv Apeldoorn 8 | Co |
14:30 | Prins Bernhard 4 - De Veluwse Boys 3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DVS'33 Ermelo 8 - Hoevelaken 11 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo 8 - Hoevelaken 11 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 4 - Rood-Wit '58 4 | 2 | 2 | 7 | B. Pluim | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 4 - Rood-Wit '58 4 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten 11 - EFC '58 4 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten 11 - EFC '58 4 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DVS '33 Ermelo 9 - csv Apeldoorn 8 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS '33 Ermelo 9 - csv Apeldoorn 8 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Prins Bernhard 4 - De Veluwse Boys 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard 4 - De Veluwse Boys 3 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
13:00 | Hoevelaken 11 - SDC Putten 11 | Co |
13:00 | EFC '58 4 - DVS '33 Ermelo 9 | Co |
14:30 | VVOG 9 - DVS'33 Ermelo 8 | Co |
14:30 | Rood-Wit '58 4 - Stroe 5 | Co |
15:00 | De Veluwse Boys 3 - Elspeet 4 | Co |
15:30 | csv Apeldoorn 8 - Prins Bernhard 4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Hoevelaken 11 - SDC Putten 11 | Co | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken 11 - SDC Putten 11 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | EFC '58 4 - DVS '33 Ermelo 9 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 4 - DVS '33 Ermelo 9 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VVOG 9 - DVS'33 Ermelo 8 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG 9 - DVS'33 Ermelo 8 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 4 - Stroe 5 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 4 - Stroe 5 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | De Veluwse Boys 3 - Elspeet 4 | Co | - |
Wedstrijd: | De Veluwse Boys 3 - Elspeet 4 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | csv Apeldoorn 8 - Prins Bernhard 4 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn 8 - Prins Bernhard 4 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 15:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | DVS'33 Ermelo 8 - Rood-Wit '58 4 | Co |
13:00 | EFC '58 4 - csv Apeldoorn 8 | Co |
14:30 | Elspeet 4 - Prins Bernhard 4 | Co |
14:30 | SDC Putten 11 - VVOG 9 | Co |
14:30 | DVS '33 Ermelo 9 - Hoevelaken 11 | Co |
14:30 | Stroe 5 - De Veluwse Boys 3 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DVS'33 Ermelo 8 - Rood-Wit '58 4 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo 8 - Rood-Wit '58 4 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | EFC '58 4 - csv Apeldoorn 8 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 4 - csv Apeldoorn 8 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 4 - Prins Bernhard 4 | 3 | 2 | 7 | G. Boer | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 4 - Prins Bernhard 4 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 7 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten 11 - VVOG 9 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten 11 - VVOG 9 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DVS '33 Ermelo 9 - Hoevelaken 11 | Co | - |
Wedstrijd: | DVS '33 Ermelo 9 - Hoevelaken 11 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stroe 5 - De Veluwse Boys 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe 5 - De Veluwse Boys 3 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
13:00 | Hoevelaken 11 - EFC '58 4 | Co |
14:30 | VVOG 9 - DVS '33 Ermelo 9 | Co |
14:30 | Rood-Wit '58 4 - SDC Putten 11 | Co |
14:30 | Prins Bernhard 4 - Stroe 5 | Co |
15:00 | De Veluwse Boys 3 - DVS'33 Ermelo 8 | Co |
15:30 | csv Apeldoorn 8 - Elspeet 4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Hoevelaken 11 - EFC '58 4 | Co | - |
Wedstrijd: | Hoevelaken 11 - EFC '58 4 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VVOG 9 - DVS '33 Ermelo 9 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG 9 - DVS '33 Ermelo 9 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 4 - SDC Putten 11 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 4 - SDC Putten 11 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Prins Bernhard 4 - Stroe 5 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard 4 - Stroe 5 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | De Veluwse Boys 3 - DVS'33 Ermelo 8 | Co | - |
Wedstrijd: | De Veluwse Boys 3 - DVS'33 Ermelo 8 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | csv Apeldoorn 8 - Elspeet 4 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn 8 - Elspeet 4 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 15:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Stroe 5 - VVOG 9 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stroe 5 - VVOG 9 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe 5 - VVOG 9 |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten 10 - Elspeet 4 | Be | 4 - 0 |
14:30 | Rood-Wit '58 4 - EFC '58 6 | Be | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDC Putten 10 - Elspeet 4 | M. Pieper | Be | 4 - 0 |
Wedstrijd: | SDC Putten 10 - Elspeet 4 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | M. Pieper |
Uitslag: | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 4 - EFC '58 6 | Be | 0 - 2 |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 4 - EFC '58 6 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | EFC '58 6 - Elspeet 4 | Be | 4 - 0 |
14:30 | Rood-Wit '58 4 - SDC Putten 10 | Be | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | EFC '58 6 - Elspeet 4 | A. Franken | Be | 4 - 0 |
Wedstrijd: | EFC '58 6 - Elspeet 4 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | A. Franken |
Uitslag: | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 4 - SDC Putten 10 | Be | 2 - 1 |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 4 - SDC Putten 10 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |