Naam: | Bert van Asselt |
Leeftijd: | 53 |
Naam: | Kees Smit |
Leeftijd: | 53 |
Naam: | Gerrit van de Steeg |
Leeftijd: | 42 |
Naam: | Michel Wieberdink |
Leeftijd: | 49 |
Naam: | Oudendorp, Corne |
Leeftijd: |
Naam: | Werner Pluim |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Ruiter, Barry de |
Leeftijd: |
Naam: | Steeg, Bela v/d |
Leeftijd: |
Naam: | Steeg, Jaap v/d |
Leeftijd: |
Naam: | Zande, Jordi v/d |
Leeftijd: |
Naam: | Smit, Eibert |
Leeftijd: |
Naam: | Kor Lokhorst |
Leeftijd: | 48 |
Naam: | Niels den Boer |
Leeftijd: | 37 |
Naam: | Tonny de Bont |
Leeftijd: | 46 |
Naam: | Jan van de Broek |
Leeftijd: | 61 |
Naam: | Gerrit de Bruin |
Leeftijd: | 41 |
Naam: | Pieter Hazeleger |
Leeftijd: | 46 |
Naam: | Wouter van de Hoek |
Leeftijd: | 48 |
, Hans Hop
Naam: | Hans Hop |
Leeftijd: | 46 |
Naam: | Horst, Ronnie v/d |
Leeftijd: |
Naam: | Dennis Jansen |
Leeftijd: | 2023 |
Naam: | Wilco Kok |
Leeftijd: | 45 |
Naam: | Westerbroek, Hendry |
Leeftijd: |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
13:00 | EFC '58 7 - Nunspeet 8 | Co |
14:30 | Elspeet 5 - VIOS V. 3 | Co |
14:30 | KCVO 2 - Oene 4 | Co |
15:00 | SP Teuge 6 - SEH 6 | Co |
16:00 | csv Apeldoorn 10 - EZC '84 4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | EFC '58 7 - Nunspeet 8 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 7 - Nunspeet 8 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 5 - VIOS V. 3 | 3 | 8 | 4 | G. Boer | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 5 - VIOS V. 3 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | KCVO 2 - Oene 4 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO 2 - Oene 4 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | SP Teuge 6 - SEH 6 | Co | - |
Wedstrijd: | SP Teuge 6 - SEH 6 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | csv Apeldoorn 10 - EZC '84 4 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn 10 - EZC '84 4 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 16:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | Nunspeet 8 - Elspeet 5 | Co |
12:00 | EZC '84 4 - csv Apeldoorn 12 | Co |
14:30 | VIOS V. 3 - SP Teuge 6 | Co |
14:30 | Oene 4 - csv Apeldoorn 10 | Co |
14:45 | SEH 6 - KCVO 2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Nunspeet 8 - Elspeet 5 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet 8 - Elspeet 5 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | EZC '84 4 - csv Apeldoorn 12 | Co | - |
Wedstrijd: | EZC '84 4 - csv Apeldoorn 12 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VIOS V. 3 - SP Teuge 6 | Co | - |
Wedstrijd: | VIOS V. 3 - SP Teuge 6 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Oene 4 - csv Apeldoorn 10 | Co | - |
Wedstrijd: | Oene 4 - csv Apeldoorn 10 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | SEH 6 - KCVO 2 | Co | - |
Wedstrijd: | SEH 6 - KCVO 2 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:30 | SP Teuge 6 - Nunspeet 8 | Co |
13:15 | csv Apeldoorn 12 - Oene 4 | Co |
14:30 | Elspeet 5 - EFC '58 7 | Co |
14:30 | KCVO 2 - VIOS V. 3 | Co |
15:00 | csv Apeldoorn 10 - SEH 6 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | SP Teuge 6 - Nunspeet 8 | Co | - |
Wedstrijd: | SP Teuge 6 - Nunspeet 8 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | csv Apeldoorn 12 - Oene 4 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn 12 - Oene 4 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 13:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 5 - EFC '58 7 | 2 | 8 | 4 | B. Pluim | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 5 - EFC '58 7 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 2 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | KCVO 2 - VIOS V. 3 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO 2 - VIOS V. 3 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | csv Apeldoorn 10 - SEH 6 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn 10 - SEH 6 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | Nunspeet 8 - KCVO 2 | Co |
13:00 | EFC '58 7 - SP Teuge 6 | Co |
14:30 | VIOS V. 3 - csv Apeldoorn 10 | Co |
14:30 | SEH 6 - csv Apeldoorn 12 | Co |
14:30 | Oene 4 - EZC '84 4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 5 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 5 vrij |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Nunspeet 8 - KCVO 2 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet 8 - KCVO 2 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | EFC '58 7 - SP Teuge 6 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 7 - SP Teuge 6 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VIOS V. 3 - csv Apeldoorn 10 | Co | - |
Wedstrijd: | VIOS V. 3 - csv Apeldoorn 10 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SEH 6 - csv Apeldoorn 12 | Co | - |
Wedstrijd: | SEH 6 - csv Apeldoorn 12 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Oene 4 - EZC '84 4 | Co | - |
Wedstrijd: | Oene 4 - EZC '84 4 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | DVS '33 Ermelo 9 - EFC '58 7 | Be | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DVS '33 Ermelo 9 - EFC '58 7 | Be | 4 - 0 |
Wedstrijd: | DVS '33 Ermelo 9 - EFC '58 7 |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 5 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 5 vrij |
Datum: | 16-09-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 5 - DVS '33 Ermelo 9 | Be | 0 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 5 - DVS '33 Ermelo 9 | 3 | 7 | 4 | B. Pluim | Be | 0 - 5 |
Wedstrijd: | Elspeet 5 - DVS '33 Ermelo 9 |
Datum: | 09-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | B. Pluim |
Uitslag: | 0 - 5 |