Naam: | Erik Hop |
Leeftijd: |
Naam: | Isa van Dijk |
Leeftijd: |
Naam: | Lieke Smit |
Leeftijd: |
Naam: | Babeth Vos |
Leeftijd: |
Naam: | Mirthe van Asselt |
Leeftijd: |
Naam: | Samantha Mulder |
Leeftijd: |
Naam: | Romy Verhoef |
Leeftijd: |
Naam: | Rosan Vermeer |
Leeftijd: |
Naam: | Yvonne Doest |
Leeftijd: |
Naam: | Danielle Koetsier-Hak |
Leeftijd: |
Naam: | Arnold Boonen |
Leeftijd: |
Naam: | Maureen v/d Zande |
Leeftijd: |
Naam: | Lisanne Kok |
Leeftijd: |
Naam: | Emy van Egteren |
Leeftijd: |
Naam: | Judith v/d Hoorn |
Leeftijd: |
Naam: | Nathalie Boonen |
Leeftijd: |
Naam: | Marilou van Spijk |
Leeftijd: |
Naam: | Luna Vriesema |
Leeftijd: |
Naam: | Romee van Asselt |
Leeftijd: |
, Dione v/d Hardenberg-v/d Zande
Naam: | Dione v/d Hardenberg-v/d Zande |
Leeftijd: |
Naam: | Gerriet Koetsier |
Leeftijd: |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle Koetsier-Hak | 3 | 2 | 6 | 11 |
2 | Nathalie Boonen | 5 | 5 | ||
3 | Linde Hazeleger | 1 | 4 | 5 | |
4 | Luna Vriesema | 4 | 4 | ||
5 | Dione Kieft | 3 | 3 | ||
6 | Maureen Mulder | 3 | 3 | ||
7 | Rosan Dijkgraaf | 1 | 1 | ||
8 | Mirthe van Asselt | 1 | 1 | ||
9 | Lieke Smit | 1 | 1 | ||
10 | Emy van Egteren | 1 | 1 | ||
11 | Babeth Vos | 1 | 1 | ||
12 | Lisanne Kok | 1 | 1 | ||
13 | Romy Verhoef | 1 | 1 | ||
Totaal: | 3 | 3 | 32 | 38 |
Naam: | Danielle Koetsier-Hak |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
18-02-2025 | VVOP VR1 - Elspeet VR1 | Co | 3 |
14-12-2024 | DTS '35 Ede VR3 - Elspeet VR1 | Co | 2 |
12-11-2024 | Elspeet VR1 - VSCO '61 VR2 | Vr | 3 |
02-11-2024 | Elspeet VR1 - Beekbergen VR1 | Co | 1 |
07-09-2024 | VIOS V. VR2 - Elspeet VR1 | Be | 2 |
Naam: | Nathalie Boonen |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
03-05-2025 | Elspeet VR1 - Hoevelaken VR2 | Co | 1 |
22-02-2025 | Elspeet VR1 - SDS '55 VR1 | Co | 1 |
15-02-2025 | Elspeet VR1 - Bennekom VR1 | Co | 1 |
12-10-2024 | Elspeet VR1 - FC Horst VR1 | Co | 1 |
28-09-2024 | Elspeet VR1 - VVOP VR1 | Co | 1 |
Naam: | Linde Hazeleger |
Leeftijd: | 16 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
23-11-2024 | Hoevelaken VR2 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
12-10-2024 | Elspeet VR1 - FC Horst VR1 | Co | 1 |
28-09-2024 | Elspeet VR1 - VVOP VR1 | Co | 2 |
31-08-2024 | Elspeet VR1 - Voorwaarts T VR1 | Be | 1 |
11-05-2024 | SVO Deventer'21 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
09-04-2024 | Elspeet VR1 - Albatross VR1 | Co | 1 |
02-03-2024 | Elspeet VR1 - Voorwaarts T VR1 | Co | 2 |
20-02-2024 | Elspeet VR1 - DSV '61 VR2 | Vr | 1 |
13-02-2024 | Elspeet VR1 - SDC Putten VR2 | Vr | 1 |
27-01-2024 | Elspeet VR1 - SV CCW '16 VR1 | Co | 1 |
09-12-2023 | Elspeet VR1 - SVO Deventer'21 VR1 | Co | 1 |
25-11-2023 | Elspeet VR1 - SP Teuge/Voorw. VR1 | Co | 2 |
11-11-2023 | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | 1 |
28-10-2023 | Elspeet JO15-1 - DTS '35 JO15-2 | Co | 2 |
09-09-2023 | Groen Wit '62 VR1 - Elspeet VR1 | Be | 1 |
05-09-2023 | Elspeet VR1 - Albatross VR1 | Be | 1 |
30-05-2023 | Elspeet VR1 - Harskamp VR1 | Co | 1 |
15-04-2023 | Elspeet VR1 - Stroe VR1 | Co | 1 |
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
25-09-2021 | Elspeet JO13-1 - asv Dronten JO13-3 | Co | 1 |
30-11-2019 | Elspeet JO12-1 - SDV Barneveld JO12-4 | Co | 1 |
05-10-2019 | Elspeet JO12-1 - VVOP JO12-3 | Co | 2 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 1 |
07-09-2019 | Robur et Velocitas JO12-5 - Elspeet JO12-1 | Be | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO12-1 - ESC JO12-2 | Be | 1 |
08-12-2018 | Elspeet JO11-1 - Lelystad '67 JO11-4 | Co | 1 |
01-12-2018 | VVOP JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
13-10-2018 | Elspeet JO11-1 - asv Dronten JO11-3 | Co | 1 |
06-10-2018 | Zeewolde JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
08-09-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Be | 1 |
17-05-2018 | NSC Nijkerk JO11-2 - Elspeet JO11-3 | Co | 3 |
21-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Zwart Wit '63 JO11-6 | Co | 2 |
14-04-2018 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-6 | Co | 2 |
07-04-2018 | Swift '64 JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 2 |
24-03-2018 | Elspeet JO11-3 - Lelystad '67 JO11-8 | Co | 2 |
25-11-2017 | Elspeet JO11-3 - SDC Putten JO11-8 | Co | 1 |
18-11-2017 | Nunspeet JO11-7G - Elspeet JO11-3 | Co | 2 |
11-11-2017 | Elspeet JO11-3 - VVOG JO11-6 | Co | 1 |
07-10-2017 | Zeewolde JO11-9 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-3 - Hierden JO11-5 | Co | 2 |
23-09-2017 | Unicum JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
Naam: | Luna Vriesema |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
03-05-2025 | Elspeet VR1 - Hoevelaken VR2 | Co | 1 |
12-04-2025 | Elspeet VR1 - DTS '35 Ede VR3 | Co | 2 |
30-11-2024 | Sparta Nijkerk VR3 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
30-05-2023 | Elspeet VR1 - Harskamp VR1 | Co | 1 |
10-12-2022 | Harskamp VR1 - Elspeet VR1 | Co | 2 |
07-04-2018 | SV Otterlo VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
Naam: | Dione Kieft |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
18-02-2025 | VVOP VR1 - Elspeet VR1 | Co | 2 |
28-09-2024 | Elspeet VR1 - VVOP VR1 | Co | 1 |
15-05-2024 | SP Teuge/Voorw. VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
02-03-2024 | Elspeet VR1 - Voorwaarts T VR1 | Co | 1 |
13-02-2024 | Elspeet VR1 - SDC Putten VR2 | Vr | 2 |
09-12-2023 | Elspeet VR1 - SVO Deventer'21 VR1 | Co | 2 |
06-12-2023 | Elspeet VR1 - ZVV '56 VR2 | Co | 1 |
18-11-2023 | Hierden JO15-1JM - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
11-11-2023 | Oene VR2 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
07-10-2023 | Lienden JO15-1JM - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
16-09-2023 | Elspeet JO15-1 - V.V. Barneveld JO15-1 | Be | 1 |
30-05-2023 | Elspeet VR1 - Harskamp VR1 | Co | 1 |
27-05-2023 | Voorwaarts T VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 1 |
07-09-2019 | Robur et Velocitas JO12-5 - Elspeet JO12-1 | Be | 2 |
10-03-2018 | Elspeet JO11-3 - VVOG JO11-5 | Co | 1 |
28-10-2017 | Zwart Wit '63 JO11-7 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
Naam: | Maureen Mulder |
Leeftijd: | 15 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
05-04-2025 | SDS '55 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
15-02-2025 | Elspeet VR1 - Bennekom VR1 | Co | 1 |
28-09-2024 | Elspeet VR1 - VVOP VR1 | Co | 1 |
Naam: | Rosan Dijkgraaf |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
22-02-2025 | Elspeet VR1 - SDS '55 VR1 | Co | 1 |
30-05-2023 | Elspeet VR1 - Harskamp VR1 | Co | 1 |
02-04-2022 | Elspeet VR1 - WVF VR2 | Co | 1 |
12-02-2022 | Elspeet VR1 - Stroe VR1 | Vr | 1 |
06-11-2021 | Elspeet VR1 - Zeewolde VR1 | Co | 1 |
29-02-2020 | Vevo VR1 - Elspeet VR1 | Vr | 1 |
31-08-2019 | Elspeet VR1 - Prins Bernhard VR1 | Be | 1 |
29-09-2018 | Lelystad '67 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
19-05-2018 | SDS '55 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
18-11-2017 | Elspeet VR1 - EFC '58 VR1 | Co | 1 |
14-10-2017 | Elspeet VR1 - Kieviten De VR1 | Co | 2 |
30-09-2017 | Elspeet VR1 - SV Otterlo VR1 | Co | 1 |
23-09-2017 | SDC Putten VR2 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
18-02-2017 | DVS '33 Ermelo VR2 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
04-02-2017 | Epe VR2 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
19-11-2016 | EFC '58 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
08-10-2016 | Elspeet VR1 - Swift '64 VR1 | Co | 1 |
27-08-2016 | Elspeet VR1 - Swift '64 VR1 | Be | 1 |
30-04-2016 | Elspeet VR1 - Apeldoornse Boys VR1 | Co | 1 |
02-04-2016 | EFC '58 VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
10-10-2015 | Elspeet VR1 - Hulshorst VR1 | Co | 1 |
Naam: | Mirthe van Asselt |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
12-04-2025 | Elspeet VR1 - DTS '35 Ede VR3 | Co | 1 |
Naam: | Lieke Smit |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
28-09-2024 | Elspeet VR1 - VVOP VR1 | Co | 1 |
Naam: | Emy van Egteren |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
18-02-2025 | VVOP VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
Naam: | Babeth Vos |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
30-11-2024 | Sparta Nijkerk VR3 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
Naam: | Lisanne Kok |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
18-02-2025 | VVOP VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
Naam: | Romy Verhoef |
Leeftijd: |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
18-02-2025 | VVOP VR1 - Elspeet VR1 | Co | 1 |
Trainer/coach: Arnold Boonen
Tel: 06-25520476
E-mail: aenhboonen@kpnmail.nl
Leider: Erik Hop
Tel: 06-51005030
E-mail: erikhopmail@gmail.com
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer/coach | Arnold Boonen | 06-25520476 | aenhboonen@kpnmail.nl |
Teammanager | Erik Hop | ||
Leider | Erik Hop | 06-51005030 | erikhopmail@gmail.com |